Pentathlon
Pentathlon, Mondiali 2021: la RMPF vince la staffetta maschile, settima l’Italia con Micozzi e Micheli
Va agli atleti che difendono i colori della RMPF (Russian Modern Pentathlon Federation) la staffetta maschile dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2021 in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto).
La coppia composta da Lifanov e Kuznetsov ha, infatti, centrato la medaglia d’oro con il totale di 1491 punti (266 nella scherma con 20 vittorie e 6 sconfitte, 315 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 617 nella laser run) contro i 1486 della Corea del Sud (226 punti nella scherma, 329 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 638 nella laser run) ed i 1482 della Cina che conquista il bronzo con 250 punti nella scherma, 323 nel nuoto, 299 nell’equitazione e 610 nella laser run).
Quarto posto per la Francia con 1470 punti, quinto per l’Ungheria con 1461 davanti al Messico, sesto con 1450. Settimo posto per l’Italia con il duo composto da Gianluca Micozzi e Roberto Micheli (218 punti nella scherma, 319 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 619 nella laser run), quindi ottavi gli Stati Uniti con 1448 punti, nona la Repubblica Ceca con 1438 e decima la Bielorussia con 1436 davanti alla Germania, undicesima con 1426 e Egitto, dodicesimo con 1418.
Nella giornata di domani il programma proseguirà senza soluzioni di continuità e proporrà le qualificazioni alla finale femminile.
CLASSIFICA FINALE STAFFETTA MASCHILE MONDIALI PENTATHLON 2021
NAZIONE SCHERMA NUOTO EQUITAZIONE LASER RUN
1 | RMPF | 1 | 20 | 6 | 266 | 12 | 1:57.53 | 315 | 9 | 80.00 | 293 | 8 | 11:23.00 | 617 | 1491 | |
2 | KOREA | 4 | 15 | 11 | 226 | 1 | 1:50.82 | 329 | 9 | 80.00 | 293 | 4 | 11:02.00 | 638 | 1486 | |
3 | CHINA | 2 | 18 | 8 | 250 | 4 | 1:53.68 | 323 | 6 | 82.00 | 299 | 9 | 11:30.00 | 610 | 1482 | |
4 | FRANCE | 9 | 11 | 15 | 195 | 5 | 1:53.70 | 323 | 7 | 84.00 | 297 | 1 | 10:45.00 | 655 | 1470 | |
5 | HUNGARY | 7 | 13 | 13 | 210 | 13 | 1:57.86 | 315 | 9 | 81.00 | 293 | 2 | 10:57.00 | 643 | 1461 | |
6 | MEXICO | 3 | 17 | 9 | 235 | 14 | 1:58.19 | 314 | 8 | 85.00 | 296 | 11 | 11:35.00 | 605 | 1450 | |
7 | ITALY | 5 | 14 | 12 | 218 | 10 | 1:55.86 | 319 | 9 | 76.00 | 293 | 7 | 11:21.00 | 619 | 1449 | |
8 | UNITED STATES | 8 | 12 | 14 | 203 | 3 | 1:51.66 | 327 | 13 | 88.00 | 279 | 3 | 11:01.00 | 639 | 1448 | |
9 | CZECH REPUBLIC | 12 | 10 | 16 | 186 | 6 | 1:54.23 | 322 | 4 | 77.00 | 300 | 5 | 11:10.00 | 630 | 1438 | |
10 | BELARUS | 6 | 13 | 13 | 214 | 2 | 1:51.31 | 328 | 3 | 80.00 | 300 | 14 | 11:46.00 | 594 | 1436 |
Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous