Superbike
Griglia di partenza Superbike, risultato superpole GP Gran Bretagna: Jonathan Rea, van der Mark e Sykes in prima fila
Uno scatenato Jonathan Rea ha fatto sua la superpole del Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sullo storico tracciato di Donington Park, dopo tanto sole, la pioggia ha preso la scena, ma il campione del mondo non ne ha minimamente risentito, rifilando distacchi pesantissimi a tutti.
Assieme al sei volte iridato in prima fila troviamo Michael van der Mark e Tom Sykes, mentre in seconda si sono classificati Alex Lowes, Garrett Gerloff e Scott Redding. Primo degli italiani Michael Ruben Rinaldi, in ottava posizione, quindi undicesimo Andrea Locatelli davanti ad Axel Bassani. Solamente tredicesimo Toprak Razgatlioglu, che sarà costretto alla rimonta.
Andiamo quindi a scoprire la griglia di partenza di gara-1, che scatterà alle ore 15.00 italiane.
LA GRIGLIA DI PARTENZA DI GARA-1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA 2021 – SBK
1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’40.101 8 257 257 1’40.101
2 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.626 +0.525 7 255 255 1’40.626
3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’40.763 +0.662 7 256 257 1’40.763
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’41.351 +1.250 8 255 259 1’41.351
5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’41.393 +1.292 8 256 256 1’41.393
6 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’42.067 +1.966 7 249 252 1’42.067
7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’42.206 +2.105 2 254 1’42.206
8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’42.587 +2.486 8 253 259 1’42.587
9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’42.630 +2.529 7 259 260 1’42.630
10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’42.658 +2.557 7 248 248 1’42.658
11 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’42.683 +2.582 8 247 255 1’42.683
12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’42.801 +2.700 8 253 253 1’42.801
13 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’42.840 +2.739 6 251 254 1’42.840
14 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’43.212 +3.111 8 249 249 1’43.212
15 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’43.345 +3.244 7 254 254 1’43.345
16 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’43.625 +3.524 8 239 244 1’43.625
17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’44.630 +4.529 8 246 249 1’44.630
18 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’44.703 +4.602 8 255 257 1’44.703
19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’46.568 +6.467 8 244 251 1’46.568
20 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’46.660 +6.559 7 240 245 1’46.660
21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’46.775 +6.674 8 246 247 1’46.775
Foto: LPS Otto Moretti