MotoGP
Moto3, risultati FP2 GP Austria 2021: Darryn Binder precede pioggia e rivali, Pedro Acosta rimane in scia, 4° Foggia
Arriva la pioggia (battente) e va in archivio in anticipo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring i piloti non fanno in tempo a mettere in scena il time attack finale per provare a migliorare i tempi della mattina, dato che sulla pista di Spielberg si abbatte un vero e proprio diluvio.
I crono per la top14, quindi, rimangono quelli della FP1, dato che il più veloce del pomeriggio, che rimane il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) si ferma a 1:36.752, a circa mezzo secondo dal suo riferimento della mattina. Alle sue spalle, pronto alla battaglia, il solito Pedro Acosta. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, prosegue nel suo cammino e chiude in 1:36.809 a 57 millesimi dalla vetta. Terzo tempo per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 59 millesimi dal compagno.
Come nella FP1, anche la FP2 ha messo in mostra un equilibrio veramente incredibile. I primi 13 classificati, intatti, sono racchiusi in appena 464 millesimi, mentre i primi 20 sono in meno di un secondo. Al quarto posto, quindi, troviamo il primo degli italiani: Dennis Foggia. Il portacolori del team Honda Leopard ha fatto segnare un buon 1:36.850 a 98 millesimi da Binder, quindi quinta posizione per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) con un distacco di 139 millesimi, mentre è sesto il giapponesea 173.
Settima posizione per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Indonesian) a 295 millesimi, ottava per il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 361, quindi nono lo spagnolo Sergio Garcia (Gasa Gas) a 384, davanti al connazionale Izan Guevara (Gas Gas) a 414. Si ferma in undicesima posizione il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) a 457 millesimi, davanti a Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 464 e Stefano Nepa (KTM BOE) a 473. Chiude, quindi, ventitreesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.135, infine è ventisettesimo Elia Bartolini (KTM Avintia VR46) a 1.810.
A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e pensa alla giornata di domani, nella quale vivremo FP3 e, soprattutto, qualifiche, con i piloti a caccia della top14 per evitare i rischi della Q1.
CLASSIFICA TEMPI FP2 GP AUSTRIA 2021 – MOTO3
1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 216.4 1’36.752
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1’36.809 0.057 / 0.057
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 219.0 1’36.811 0.059 / 0.002
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 216.0 1’36.850 0.098 / 0.039
5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.8 1’36.891 0.139 / 0.041
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.4 1’36.925 0.173 / 0.034
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.1 1’37.047 0.295 / 0.122
8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.0 1’37.113 0.361 / 0.066
9 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 213.4 1’37.136 0.384 / 0.023
10 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 218.6 1’37.166 0.414 / 0.030
11 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 212.5 1’37.209 0.457 / 0.043
12 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.8 1’37.216 0.464 / 0.007
13 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 215.5 1’37.225 0.473 / 0.009
14 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 213.8 1’37.273 0.521 / 0.048
15 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 216.8 1’37.327 0.575 / 0.054
16 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 216.8 1’37.357 0.605 / 0.030
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 218.1 1’37.529 0.777 / 0.172
18 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 210.5 1’37.610 0.858 / 0.081
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 214.2 1’37.679 0.927 / 0.069
20 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.5 1’37.731 0.979 / 0.052
21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 212.5 1’37.805 1.053 / 0.074
22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 215.5 1’37.840 1.088 / 0.035
23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 211.3 1’37.887 1.135 / 0.047
24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’37.894 1.142 / 0.007
25 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 211.7 1’38.343 1.591 / 0.449
26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.8 1’38.552 1.800 / 0.209
27 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 213.8 1’38.562 1.810 / 0.010
CLASSIFICA COMBINATA TEMPI FP1-FP2 GP AUSTRIA 2021 – MOTO3
1 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.215 17 1’36.752 4
2 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’36.320 18 1’37.216 5 0.105 0.105
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.333 17 1’36.809 4 0.118 0.013
4 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.399 17 1’36.891 6 0.184 0.066
5 28 I.GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 1’36.413 18 1’37.166 9 0.198 0.014
6 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’36.416 15 1’37.225 8 0.201 0.003
7 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.429 20 1’36.850 11 0.214 0.013
8 11 S.GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 1’36.535 15 1’37.136 7 0.320 0.106
9 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.606 17 1’36.811 6 0.391 0.071
10 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.620 15 1’37.113 5 0.405 0.014
11 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.659 18 1’37.805 5 0.444 0.039
12 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’36.679 16 1’37.047 9 0.464 0.020
13 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.709 18 1’37.731 4 0.494 0.030
14 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’36.897 17 1’37.679 6 0.682 0.188
15 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.329 6 1’36.925 9 0.710 0.028
16 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’36.961 17 1’37.529 5 0.746 0.036
17 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.105 15 1’37.209 5 0.890 0.144
18 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’37.195 13 1’37.610 8 0.980 0.090
19 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’37.204 15 1’37.273 8 0.989 0.009
20 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.229 18 1’37.894 10 1.014 0.025
21 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’37.317 20 1’38.552 9 1.102 0.088
22 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.342 13 1’37.327 10 1.112 0.010
23 38 D.SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.517 17 1’37.357 6 1.142 0.030
24 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’37.431 15 1’37.887 9 1.216 0.074
25 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.528 11 1’37.840 11 1.313 0.097
26 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’37.620 14 1’38.343 4 1.405 0.092
27 22 E.BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 1’40.680 5 1’38.562 6 2.347 0.942
Credit: MotoGP.com Press