Seguici su

MotoGP

Moto3, risultati FP3 GP Gran Bretagna 2021: Romano Fenati stellare centra il record, Acosta e Garcia costretti alla Q1

Pubblicato

il

Romano Fenati stellare. Pedro Acosta e Sergio Garcia costretti alla Q1. Questo è il riassunto della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021.

Sul tracciato di Silverstone il clima è pressoché autunnale, con cielo grigio e temperatura che si attesta sui 13° (con l’asfalto che non supera i 15°). Anche per questo motivo i piloti decidono di forzare solamente nel time attack finale con Romano Fenati che va a stampare un clamoroso 2:10.619, nettamente il giro più veloce del fine settimana (nonchè nuovo record della pista per la classe più leggera), che va a mettere 484 millesimi tra sé e il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) mentre al terzo posto troviamo il sud-africano Darryn Binder (Honda Petronas) a 796.

Quarto crono per lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Gresini) a 870 millesimi da Fenati, quinto per il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) in 2:11.609 a 990 millesimi, mentre è sesto lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 1.135. Settimo tempo per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 1.359, ottavo per il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 1.455, mentre è nono il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) con un distacco di 1.504. Decimo tempo per il turco Deniz Oncu (Red Bul KTM Tech3) a 1.528 davanti al nostro Stefano Nepa (KTM BOE) a 1.531, mentre, come detto, le sorprese arrivano per i leader della classifica generale.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) non va oltre il quindicesimo tempo in 2:12.318 a 1.699 da Fenati e sarà costretto a passare dalla Q1. Stesso destino per il suo connazionale Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) che nella FP3 si ferma al tredicesimo tempo a 1.623, ma a sua volta non entra nella top14 combinata. Ce la fa, invece, Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) che oggi si ferma al 18° tempo a 1.834, ma sfrutta la prestazione messa a segno ieri per entrare direttamente nella Q2. Anche Riccardo Rossi (KTM BOE) acciuffa la Q2 grazie a quanto fatto ieri, dato che oggi non va oltre il 23° tempo a 2.278 dalla vetta. Infine, chiude 27° Alberto Surra (Honda Snipers) a 3.373.

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche e si concentra in vista delle qualifiche che, con la Q1, prenderanno il via alle ore 13.35 italiane. Chi strapperà la pole position a Silverstone?

CLASSIFICA FP3 GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.2 2’10.619
2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 2’11.103 0.484 / 0.484
3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 235.2 2’11.415 0.796 / 0.312
4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.7 2’11.489 0.870 / 0.074
5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 239.4 2’11.609 0.990 / 0.120
6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 2’11.754 1.135 / 0.145
7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 233.7 2’11.978 1.359 / 0.224
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.2 2’12.074 1.455 / 0.096
9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 231.7 2’12.123 1.504 / 0.049
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.7 2’12.147 1.528 / 0.024
11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 235.8 2’12.150 1.531 / 0.003
12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 234.7 2’12.208 1.589 / 0.058
13 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 235.2 2’12.242 1.623 / 0.034
14 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 231.7 2’12.310 1.691 / 0.068
15 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 2’12.318 1.699 / 0.008
16 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 232.7 2’12.324 1.705 / 0.006
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 233.2 2’12.421 1.802 / 0.097
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.7 2’12.453 1.834 / 0.032
19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.7 2’12.563 1.944 / 0.110
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 231.7 2’12.626 2.007 / 0.063
21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 235.2 2’12.708 2.089 / 0.082
22 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 236.8 2’12.806 2.187 / 0.098
23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 233.2 2’12.897 2.278 / 0.091
24 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 230.2 2’12.909 2.290 / 0.012
25 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 233.2 2’13.235 2.616 / 0.326
26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 229.7 2’13.846 3.227 / 0.611
27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 230.7 2’13.992 3.373 / 0.146

CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2-FP3 GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTO3

1 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’12.196 14 2’11.334 9 2’10.619 13
2 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’13.018 11 0.484 0.484 2’11.473 11 2’11.103 10
3 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 2’14.020 12 0.796 0.312 2’12.036 12 2’11.415 12
4 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’12.856 13 0.870 0.074 2’12.888 13 2’11.489 12
5 23 N.ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 2’14.421 12 0.914 0.044 2’11.533 14 2’12.453 7
6 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’13.690 14 0.990 0.076 2’11.724 12 2’11.609 10
7 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’13.660 16 1.099 0.109 2’11.718 12 2’12.897 13
8 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.464 11 1.135 0.036 2’12.225 13 2’11.754 13
9 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’15.272 5 1.359 0.224 2’12.286 13 2’11.978 13
10 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’14.299 11 1.437 0.078 2’12.056 12 2’12.147 11
11 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.180 11 1.455 0.018 2’12.807 15 2’12.074 13
12 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’13.841 14 1.504 0.049 2’12.458 13 2’12.123 7
13 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’15.714 7 1.525 0.021 2’12.144 11 2’12.324 14
14 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 2’14.583 11 1.531 0.006 2’12.254 11 2’12.150 12

15 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’13.078 14 1.543 0.012 2’12.162 12 2’12.318 12
16 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’12.914 13 1.545 0.002 2’12.164 9 2’12.310 10
17 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’13.908 13 1.589 0.044 2’12.425 12 2’12.208 7
18 28 I.GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’14.890 9 1.614 0.025 2’12.233 7 2’12.806 13
19 11 S.GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’14.067 13 1.623 0.009 2’12.383 11 2’12.242 10
20 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’15.115 10 1.667 0.044 2’12.286 12 2’12.909 13
21 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’14.616 12 1.759 0.092 2’12.378 12 2’12.421 10
22 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’15.001 8 1.911 0.152 2’12.530 15 2’12.563 13
23 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.904 14 2.007 0.096 2’14.282 7 2’12.626 13
24 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’15.462 9 2.089 0.082 2’13.572 6 2’12.708 8
25 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 2’13.336 13 2.317 0.228 2’12.936 4 2’13.235 4
26 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’14.792 13 2.440 0.123 2’13.059 7 2’13.992 3
27 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’16.737 12 2.624 0.184 2’13.243 14 2’13

Credit: MotoGP.com Press

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità