Nascar
NASCAR Xfinity Series, Daytona: Justin Haley si conferma con Kaulig Racing
Justin Haley si conferma al vertice all’interno di un superspeedway. Quarta affermazione in carriera per il #11 di Kaulig Racing che conquista la seconda prova della stagione all’interno del Daytona International Speedway.
Dopo aver compiuto 19 giri questa notte la gara è stata interrotta per il maltempo che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma del week-end. AJ Allmendinger (Kaulig #16) ha guidato il gruppo alla ripartenza davanti a Christopher Bell (Gibbs #54) ed a Myatt Snider (RCR #2).
Al restart abbiamo avuto il primo colpo di scena di giornata con Snider che ha spinto a muro Cindric causando la prima caution di giornata che ha regalato ad Allmendinger il primo ‘traguardo volante’ dell’evento.
La seconda Stage ha visto molti piloti alternarsi in vetta. Brandon Brown (Brandonbilt Motorsports #68) ha preso il comando delle operazioni prima di cedere il posto a Sam Mayer (JR Motorsport #8), all’esordio in un ‘superspeedway’. Nel finale della frazione abbiamo assistito ad un perfetto gioco di squadra per il team Kaulig con Jeb Burton #10, Allmendinger e Justin Haley #11. I tre hanno beffato i rivali chiudendo nell’ordine il secondo segmento della ‘WAWA 250 at Daytona’.
Christopher Bell, iscritto regolarmente alla Cup Series, ha preso la leadership a meno di 30 giri dalla conclusione creando un unico ‘treno’. Il #54 di Gibbs ha ripetuto la medesima operazione a 10 giri della bandiera a scacchi, ma si è dovuto piegare al Kaulig Racing che monopolizzato la Top3 nel final lap.
Haley ha sopravanzato la Supra #54 ed ha preceduto per soli 23 millesimi AJ Allmendinger che prima della linea dell’arrivo è stato ‘spinto’ da Justin Allgaier (JR Motorsport #7). Burton chiude quarto davanti a Daniel Hemric (Gibbs #18).
Appuntamento tra 7 giorni da Darlington per un nuovo round da non perdere.
Classifica finale NASCAR Xfinity Series Daytona
1 | #11 | Justin Haley | +8 | LEADER | |
2 | #16 | AJ Allmendinger | −1 | +00.023 | |
3 | #7 | Justin Allgaier | +1 | +00.081 | |
4 | #10 | Jeb Burton | +9 | +00.089 | |
5 | #18 | Daniel Hemric | +16 | +00.098 | |
6 | #54 | Christopher Bell(i) | +9 | +00.207 | |
7 | #9 | Noah Gragson | −5 | +00.216 | |
8 | #2 | Myatt Snider | +15 | +00.230 | |
9 | #20 | Harrison Burton | −4 | +00.296 | |
10 | #98 | Riley Herbst | −4 | +00.325 | |
11 | #02 | Brett Moffitt | −4 | +00.349 | |
12 | #8 | Sam Mayer # | +10 | +00.395 | |
13 | #17 | JJ Yeley | +21 | +00.415 | |
14 | #61 | David Starr | +18 | +00.505 | |
15 | #66 | Jason White | +20 | +00.598 | |
16 | #39 | Ryan Sieg | −5 | +00.742 | |
17 | #92 | Josh Williams | +0 | +00.806 | |
18 | #44 | Tommy Joe Martins | −6 | +00.890 | |
19 | #99 | Chase Briscoe(i) | +18 | +00.928 | |
20 | #0 | Jeffrey Earnhardt | +7 | +01.053 | |
21 | #4 | Landon Cassill | +5 | +15.733 | |
22 | #31 | Jordan Anderson(i) | −4 | +15.826 | |
23 | #23 | Blaine Perkins | +6 | +15.985 | |
24 | #51 | Jeremy Clements | −16 | +18.868 | |
25 | #78 | Mason Massey | +5 | +19.168 | |
26 | #15 | Colby Howard | +7 | +25.403 | |
27 | #6 | Ryan Vargas # | −3 | +25.556 | |
28 | #48 | Jade Buford # | −18 | +27.769 | |
29 | #74 | Tim Viens(i) | +11 | +37.073 | |
30 | #1 | Michael Annett | −11 | +40.620 | |
31 | #36 | Alex Labbe | −6 | +43.921 | |
32 | #47 | Kyle Weatherman | −4 | 2 LAPS | |
33 | #5 | Matt Mills | −17 | 2 LAPS | |
34 | #68 | Brandon Brown | −3 | 3 LAPS | |
35 | #07 | Joe Graf Jr. | +4 | 12 LAPS | |
36 | #90 | Caesar Bacarella | +0 | 18 LAPS | |
37 | #26 | Colin Garrett | −17 | 29 LAPS | |
38 | #52 | Spencer Boyd(i) | +0 | 29 LAPS | |
39 | #22 | Austin Cindric | −25 | 73 LAPS |
Foto: LaPresse