Live Sport

LIVE Superbike, GP Francia 2021 in DIRETTA: Razgatlıoğlu vince la lotta contro Rea, terzo Locatelli

Pubblicato

il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.45 L’appuntamento è per domani con la superpole race e la gara-2 da Magny-Cours. Grazie per averci seguito in questa giornata. Un saluto a tutti!

14.42 Scott Redding perde tanti punti in classifica sui già citati Rea e Razgatlıoğlu. Il portacolori di Ducati era reduce da due week-end perfetti tra Most (Repubblica Ceca) e Navarra (Spagna).

14.40 Ottima gara per gli italiani. Quarto posto per Rinaldi, terzo per Locatelli.

14.37 La classifica della gara-1 del GP di Francia:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.672 1’36.937 292 295
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.467 +4.467 1’38.795 1’37.096 292 293
3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.285 +5.818 1’39.424 1’37.490 280 289
4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 13.283 +2.998 1’39.481 1’37.545 273 289
5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.535 +2.252 1’38.341 1’37.468 288 294
6 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 17.824 +2.289 1’38.730 1’37.726 292 297
7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 20.067 +2.243 1’38.821 1’37.740 280 288
8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 20.127 +0.060 1’39.173 1’37.808 281 288
9 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 20.150 +0.023 1’38.614 1’37.776 270 283
10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 23.763 +3.613 1’39.186 1’37.742 286 287
11 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 23.977 +0.214 1’39.226 1’37.641 276 283
12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 38.551 +14.574 1’40.363 1’37.689 289 289
13 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 44.742 +6.191 1’39.674 1’39.001 283 288
14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 45.494 +0.752 1’40.685 1’38.995 272 290
15 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 45.612 +0.118 1’39.857 1’39.034 265 280
16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 55.985 +10.373 1’39.978 1’38.847 285 291
17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 59.560 +3.575 1’40.338 1’39.542 265 288

14.34 Toprak Razgatlıoğlu vince race-1 della Superbike in Francia e si conferma al comando del Mondiale! Secondo posto per Rea davanti a Locatelli ed a Rinaldi.

-1 Passerella finale per Toprak Razgatlıoğlu che ha dominato la seconda parte della prova!

-2 Scott Redding! Caduta per il britannico che si trova ora 12°!

-3 Toprak Razgatlıoğlu, vincendo oggi, salirebbe a +5 in classifica su Rea che è saldamente secondo.

-4 Caduta per Alex Lowes che era terzo! Locatelli agguanta la Top3, mentre Toprak Razgatlıoğlu cede il successo.

-5 Nuova buona prestazione per Bassani che è attualmente nono.

-6 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD 1’37.389 1’36.937 293 294
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.327 +2.327 +2.300 1’38.004 1’37.096 293 293
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.074 +2.747 1’37.792 1’37.086 293
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.192 +1.118 1’37.734 1’37.490 289
5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 7.230 +1.038 1’38.006 1’37.545 289
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 11.907 +4.677 1’38.360 1’37.468 290
7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 14.092 +2.185 1’38.229 1’37.726 297
8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 14.453 +0.361 1’38.361 1’37.742 287
9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 15.404 +0.951 1’38.999 1’37.808 286
10 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 15.795 +0.391 1’38.926 1’37.740 287
11 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 16.070 +0.275 1’38.502 1’37.776 283
12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 16.363 +0.293 1’39.248 1’37.689 288
13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 16.682 +0.319 1’38.668 1’37.641 283
14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 32.594 +15.961 1’39.199 1’38.995 283 288

-7 Lowes respinge l’attacco di Locatelli che resta quarto davanti a Rinaldi.

-8 Non cambia la situazione con Razgatlıoğlu sempre più padrone della corsa. Giornata da dimenticar, invece, per Redding che è 12°.

-9 Razgatlıoğlu allunga e porta ad un secondo il proprio gap su Rea. Locatelli recupera su Lowes che è terzo.

-10 Locatelli beffa Rinaldi all’Adelaide. Quarto posto per la Yamaha che ora prova a mettersi alla caccia della Kawasaki di Lowes.

-10 Il distacco sale tra Razgatlıoğlu e Rea. Allunga il turco che ha approfittato di una piccola sbavatura di Rea nell’ultimo settore.

-11 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.093 1’36.937 294 294
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.678 +0.678 +0.814 1’37.431 1’37.096 288 292
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.570 +1.892 +2.013 1’37.760 1’37.086 289 289
4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 4.261 +1.691 +1.466 1’37.688 1’37.545 288 289
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.565 +0.304 +0.290 1’37.646 1’37.490 279 283
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.211 +3.646 +3.882 1’38.105 1’37.468 288 290
7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 10.642 +2.431 +2.198 1’38.428 1’37.726 295 295
8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 10.888 +0.246 +0.345 1’39.110 1’37.742 280 287
9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 11.043 +0.155 +0.282 1’38.679 1’37.808 283 286
10 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 11.221 +0.178 +0.202 1’38.511 1’37.689 280 288
11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 11.377 +0.156 +0.079 1’38.834 1’37.740 274 287
12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 11.525 +0.148 +0.074 1’38.578 1’37.776 272 283
13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 11.845 +0.320 +0.462 1’38.008 1’37.641 259 283

-12 Attacco all’Adelaide per Rea, nulla da fare per il britannico che sta attaccando in tutti i punti possibili.

-12 Resiste per ora Razgatlıoğlu, ma la gara è ancora molto lunga. Tempo identico per i due nell’ultimo passaggio.

-13 Rea all’attacco! Non è finita la lotta per la vittoria!

-14 Non molla Rea, resta invariato il gap tra i due protagonisti del Mondiale dopo le prime 6 tornate.

-15 Errore per Redding all’Adelaide, problemi per lui. Mentre Locatelli attacca Rinaldi per il quarto posto.

-16 Sono 6 i decimi che dividono i primi due della classifica. Rea prova a ricucire il gap con il rivale, una missione per nulla scontata.

-17 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.161 1’37.161 294 294
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.611 +0.611 +0.780 +0.693 +0.645 1’37.254 1’37.254 289 292
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.008 +0.397 +0.228 +0.551 +0.545 1’37.131 1’37.086 288 289
4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 2.025 +1.017 +1.188 +0.955 +1.009 1’37.576 1’37.545 278 286
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 2.374 +0.349 +0.223 +0.244 +0.368 1’37.582 1’37.582 281 283
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.202 +2.828 +2.745 +2.795 +2.836 1’38.028 1’37.911 290 290
7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 5.670 +0.468 +0.577 +0.581 +0.588 1’38.498 1’37.955 283 287
8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.861 +0.191 +0.242 +0.390 +0.291 1’38.412 1’37.909 279 286
9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 6.288 +0.427 +0.300 +0.329 +0.476 1’37.926 1’37.887 291 291
10 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 6.452 +0.164 +0.246 +0.226 +0.221 1’37.740 1’37.740 280 287
11 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 6.785 +0.333 +0.674 +0.529 +0.318 1’38.336 1’37.689 277 288
12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 7.277 +0.492 +0.256 +0.140 +0.274 1’38.079 1’37.776 271 283
13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 7.818 +0.541 +0.738 +0.773 +0.873 1’38.369 1’38.369 271 271
14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 11.368 +3.550 +3.546 +4.104 +5.281 1’39.345 1’38.995 281 287
15 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 12.396 +1.028 +1.214 +1.120 +1.008 1’39.220 1’39.043 275 288
16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 13.648 +1.252 +1.173 +1.233 +1.158 1’39.338 1’39.338 290 290
17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 13.924 +0.276 +0.268 +0.410 1’39.286 1’39.148 273 280
18 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 15.645 +1.721 +1.839 +1.944 +2.111 1’39.820 1’39.542 279 279
19 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 15.781 +0.136 +0.320 +0.284 +0.095 1’39.612 1’39.582 278 281
20 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 16.790 +1.009 +0.776 +0.594 +0.644 1’40.189 1’39.658 276 277

-18 Razgatlıoğlu prova ad allungare nel secondo tratto della pista, settore in cui ha dominato durante le prove libere. Solo 10° Scott Redding che anche in qualifica ha faticato.

-19 Razgatlıoğlu! Si accende la lotta per il titolo e per il comando della corsa con il turco che infila Rea. Bellissima mossa per l’alfiere della Kawasaki all’Adelaide!

-19 Rinaldi viene beffato da Lowes che ora prova ad impensierire Razgatlıoğlu.

-20 Rinaldi cede il passo a Razgatlıoğlu che prova ora a riportarsi su Rea. Il #1 di Kawasaki cerca la fuga dopo il primo passaggio.

-21 Rinaldi! Impressionante partenza dell’italiano che alla staccata dell’Adelaide sale secondo! Rea torna primo, mentre Razgatlıoğlu scivola terzo!

-21 Toprak Razgatlıoğlu subito al comando! Ottimo spunto del turco, mentre Locatelli sale terzo!

14.00 Semaforo verde! Scatta la race-1 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale Superbike!

13.57 Scatta il giro di formazione, Rea guida il gruppo!

13.55 Il sole splende in Francia, tra 5 minuti si parte per la race-1 dell’ottavo atto del Mondiale Superbike.

13.52 Quinto posto sulla griglia per Locatelli (Yamaha), il migliore degli italiani. Più attardato Rinaldi (Ducati) che scatterà dalla settima casella davanti al teammate Redding.

13.49 Occhi puntati su Jonathan Rea che in qualifica ha realizzato l’ottava pole consecutiva della stagione, la 100° per Kawasaki. Nuovo record della pista per il britannico che ora cerca di riprendersi la testa del Mondiale sul turco Toprak Razgatlıoğlu.

13.46 La classifica del Mondiale alla vigilia dell’ottava tappa del 2021.

TOPRAK RAZGATLIOGLU311YAMAHA
JONATHAN REA311KAWASAKI
SCOTT REDDING273DUCATI
ALEX LOWES169KAWASAKI
ANDREA LOCATELLI151YAMAHA
MICHAEL RUBEN RINALDI150DUCATI
TOM SYKES146BMW
GARRETT GERLOFF135YAMAHA
MICHAEL VAN DER MARK131BMW
CHAZ DAVIES92DUCATI
ALVARO BAUTISTA92HONDA
AXEL BASSANI87DUCATI
LEON HASLAM71HONDA
LUCAS MAHIAS38KAWASAKI
TITO RABAT35DUCATI
KOHTA NOZANE30YAMAHA
ISAAC VINALES19KAWASAKI
JONAS FOLGER14BMW
EUGENE LAVERTY14BMW
CHRISTOPHE PONSSON11YAMAHA
LEANDRO MERCADO8HONDA
MARVIN FRITZ6YAMAHA
LORIS CRESSON3KAWASAKI
ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI
LUKE MOSSEY2

13.43 Tutto è pronto a Magny-Cours per un gran pomeriggio di azione. La classifica del Mondiale cambierà sicuramente al termine di questa prima gara che ci apprestiamo a vivere.

13.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della race-1 del Gran Premio di Francia, ottavo atto del Mondiale Superbike 2021.

11.37 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 14.00 per la race-1 del GP di Francia. Un saluto a tutti!

11.35 Sono 100 le pole in Superbike per Kawasaki. La casa giapponese prova questo week-end a tornare in vetta alla classifica piloti con Jonathan Rea.

11.33 Quinto posto per Locatelli, settimo Rinaldi. Mattinata difficile per le Ducati con Redding che partirà solo ottavo.

11.30 La classifica della superpole:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’35.683 4 28.734 49.721 1’11.290 1’35.683 294 294 1’35.683
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’35.784 +0.101 5 -0.022 +0.189 +0.587 1’36.802 297 297 1’35.784
3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’35.919 +0.236 5 +1.314 +8.264 +10.117 1’47.402 275 287 1’35.919
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.025 +0.342 7 +0.072 +0.150 +0.312 1’36.316 291 294 1’36.025
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’36.201 +0.518 5 +0.309 +0.606 +1.216 1’38.488 294 294 1’36.201
6 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’36.258 +0.575 7 -0.120 -0.015 +0.180 1’36.258 298 298 1’36.258
7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’36.415 +0.732 7 -0.045 +0.140 +0.329 1’36.415 290 290 1’36.415
8 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’36.485 +0.802 5 +0.224 +0.492 +0.997 1’37.270 291 298 1’36.485
9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’36.736 +1.053 8 +0.487 +1.027 +3.545 1’42.384 293 296 1’36.736
10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’36.814 +1.131 3 PIT IN 275 275 1’36.814
11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’36.871 +1.188 6 +6.302 +14.675 +18.056 1’59.244 229 299 1’36.871
12 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.926 +1.243 5 +0.436 +0.699 +1.126 1’37.301 294 294 1’36.926
13 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’37.114 +1.431 5 +0.322 +0.764 +1.527 1’37.921 291 293 1’37.114
14 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.269 +1.586 6 +0.246 +0.787 +3.324 1’41.836 299 301 1’37.269
15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’37.719 +2.036 5 +0.653 +7.128 +9.632 1’49.724 298 298 1’37.719
16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’37.860 +2.177 5 +0.701 +1.467 +2.179 1’40.478 292 292 1’37.860
17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’37.970 +2.287 6 +0.701 +1.355 +1.995 1’38.688 290 290 1’37.970
18 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’37.997 +2.314 5 +1.306 +2.600 +4.473 1’41.909 279 281 1’37.997
19 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.184 +2.501 5 +1.115 +2.631 +5.980 1’48.336 287 291 1’38.184
20 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’38.357 +2.674 7 +0.653 +1.320 +1.928 1’38.357 296 296 1’38.357
21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’38.862 +3.179 6 +1.168 +2.123 +3.206 1’41.347 284 286 1’38.862

11.28 Ben Spies cede a Jonathan Rea il nuovo record di pole consecutive nella storia della Superbike. Il pluricampione della Kawasaki è imbattibile quest’anno sul giro secco.

11.27 Jonathan Rea! Pole provvisoria in 1.35.415! La prima casella del #1 del gruppo è da valutare vista la bandiera gialla nel primo settore della pista.

11.26 Mahias cade in curva 1 e nessuno molto probabilmente si migliorerà.

11.25 Toprak Razgatlıoğlu! Pole per il turco, ma non è finita ad un minuto dalla fine!

11.23 Ripartono Redding e Rabat per un nuovo tentativo. Locatelli scivola ottavo.

11.20 Lowes! Pole provvisoria per il pilota Kawasaki che precede BMW e Kawasaki. Rea è quarto e si prepara per attaccare l’ottava pole consecutiva.

11.20 Toprak Razgatlıoğlu attacca Skyes, mentre è solo decimo Redding dopo il primo stint. Si sta migliorando Lowes.

11.18 La classifica aggiornata:

1 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’36.407 2 PIT IN 287 287 1’36.407
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’36.546 +0.139 2 PIT IN 293 293 1’36.546
3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.573 +0.166 2 PIT IN 252 290 1’36.573
4 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’36.814 +0.407 2 PIT IN 255 274 1’36.814
5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’36.907 +0.500 2 PIT IN 288 288 1’36.907
6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.910 +0.503 2 PIT OUT 276 289 1’36.910
7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.926 +0.519 2 PIT IN 293 293 1’36.926
8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’37.049 +0.642 2 PIT OUT 256 294 1’37.049
9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.651 +1.244 3 PIT IN 262 301 1’37.651
10 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.755 +1.348 1 +0.454 +0.619 +1.005 1’37.755 297 297 1’37.755
11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’37.816 +1.409 2 PIT IN 258 297 1’37.816

11.18 Quinto posto per Locatelli, solo 14° Rinaldi al momento. Tutti tornano ai box per il secondo stint.

11.16 Sykes risponde a Rea, giro veloce per il britannico di BMW che, lo ricordiamo, per ora non ha un posto per il prossimo anno.

11.13 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Rea inizia in 1.36.573.

11.10 Bandiera verde! Scatta la superpole del GP di Francia 2021!

11.08 Sono 22 i gradi dell’aria, una temperatura gradevole se consideriamo le condizioni del 2020 quando la pioggia fu la vera protagonista del fine settimana.

11.06 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP di Francia 2021:

TOPRAK RAZGATLIOGLU311YAMAHA
JONATHAN REA311KAWASAKI
SCOTT REDDING273DUCATI
ALEX LOWES169KAWASAKI
ANDREA LOCATELLI151YAMAHA
MICHAEL RUBEN RINALDI150DUCATI
TOM SYKES146BMW
GARRETT GERLOFF135YAMAHA
MICHAEL VAN DER MARK131BMW
CHAZ DAVIES92DUCATI
ALVARO BAUTISTA92HONDA
AXEL BASSANI87DUCATI
LEON HASLAM71HONDA
LUCAS MAHIAS38KAWASAKI
TITO RABAT35DUCATI
KOHTA NOZANE30YAMAHA
ISAAC VINALES19KAWASAKI
JONAS FOLGER14BMW
EUGENE LAVERTY14BMW
CHRISTOPHE PONSSON11YAMAHA
LEANDRO MERCADO8HONDA
MARVIN FRITZ6YAMAHA
LORIS CRESSON3KAWASAKI
ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI
LUKE MOSSEY2

11.03 Il circuito è uno dei più tecnici del calendario. Il secondo settore è indubbiamente il più impegnativo, un tratto che ha premiato ieri il turco Toprak Razgatlıoğlu.

11.00 L’uomo da battere in qualifica è Jonathan Rea che dall’inizio anno è semplicemente perfetto sul giro perfetto. Ci sarà da divertirsi tra pochi minuti!

10.56 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.393 16 164,738 299,2
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.678 0.285 0.285 15 164,252 296,7
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.709 0.316 0.031 13 164,200 293,5
4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.813 0.420 0.104 15 164,023 294,3
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.056 0.663 0.243 15 163,613 295,9
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.108 0.715 0.052 14 163,525 296,7
7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.275 0.882 0.167 14 163,244 298,3
8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’37.279 0.886 0.004 10 163,238 290,3
9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.419 1.026 0.140 14 163,003 294,3
10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.421 1.028 0.002 12 163,000 296,7
11 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.519 1.126 0.098 14 162,836 300,8
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’37.610 1.217 0.091 14 162,684 295,1
13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’38.037 1.644 0.427 14 161,976 293,5
14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.136 1.743 0.099 12 161,812 295,9
15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.375 1.982 0.239 13 161,419 285,7
16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’38.752 2.359 0.377 13 160,803 291,1
17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.875 2.482 0.123 12 160,603 289,5
18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.116 2.723 0.241 12 160,212 287,2
19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.539 3.146 0.423 8 159,531 284,2
20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.572 3.179 0.033 11 159,479 285,0

10.53 Tutto è pronto per l’ottava qualifica della stagione. Lo spettacolo è assicurato a Magny-Cours, pista storica per la Superbike.

10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole del GP di Francia, ottava tappa del Mondiale Superbike 2021.

Presentazione week-end GP Francia SuperbikeCronaca FP1Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole e della gara-1 del GP di Francia, ottava prova del Mondiale Superbike 2021. Lo spettacolo è assicurato in un campionato più incerto che mai.

Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) è stato il migliore nella giornata di ieri con un ritmo impressionante. Il turco, alla vigilai della prova di Magny-Cours, è il leader del Mondiale con il medesimo punteggio del britannico Jonathan Rea (Kawasaki).

Occhi puntati sulle Ducati con Scott Redding che cerca di ricucire il gap sui due rivali dopo i successi in Repubblica Ceca ed in Spagna. Non dimentichiamoci anche del nostro Michale Ruben Rinaldi (Ducati), pronto ad una rivincita dopo una mediocre prestazione in quel di Navarra.

Appuntamento alle 11.10 con la superpole, mentre la gara-1 scatterà alle 14.00. Sky Sport MotoGP (canale 208) proporrà il live di una corsa che sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky).

Foto: LPS-Otto-Moretti

 

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version