Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Paralimpiadi
Medagliere finale Paralimpiadi Tokyo 2020: l’Italia chiude nona con 14 ori e 69 podi!
Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre. Ben 4400 atleti provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia per la conquista delle medaglie in 539 eventi di 22 discipline. L’Italia punterà ad essere grande protagonista in questa rassegna a cinque cerchi, rappresentata da 113 azzurri che cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie: nuoto, ciclismo, atletica e scherma rappresentano i grandi fortini azzurri.
Il Bel Paese punta a chiudere nella top 10 del medagliere come era già riuscito a fare a Rio 2016, quando concluse al nono posto. L’obiettivo è quello di migliorare i 10 titoli e 39 podi complessivi di cinque anni fa, grazie ad una vera e propria corazzata. Cina, USA, Ucraina, RPC e Gran Bretagna sono particolarmente accreditati e dovrebbero stazionare nelle posizioni più prestigiose, ma attenzione anche a Brasile, Australia e Paesi Bassi.
Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la classifica dettagliata e la suddivisione di ori, argenti e bronzi Nazione per Nazione.
MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Gran Bretagna | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | USA | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | RPC | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | Paesi Bassi | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Ucraina | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Brasile | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Australia | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Italia | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Azerbaigian | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Giappone | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | Germania | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | Iran | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | Francia | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | Spagna | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | Uzbekistan | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Polonia | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Ungheria | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | Svizzera | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | Messico | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | Nuova Zelanda | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Israele | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Canada | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | India | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | Thailandia | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | Slovacchia | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Bielorussia | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Tunisia | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | Algeria | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Marocco | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Belgio | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Irlanda | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | Nigeria | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | Sudafrica | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | Cuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | Giordania | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Colombia | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | Venezuela | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | Malesia | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | Danimarca | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | Corea del Sud | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | Turchia | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | Indonesia | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | Repubblica Ceca | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | Cile | 2 | 3 | 1 | 6 |
45 | Serbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
47 | Norvegia | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Austria | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | Svezia | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | Grecia | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | Finlandia | 1 | 3 | 1 | 5 |
52 | Kazakistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
54 | Emirati Arabi Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Cipro | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Argentina | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | Egitto | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | Croazia | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | Lettonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Hong Kong | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Kuwait | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Romania | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Portogallo | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Bosnia Erzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Cina Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 539 | 540 | 589 | 1668 |
Foto: LaPresse