Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Nascar
NASCAR Xfinity Series, Las Vegas: Josh Berry svetta per la seconda volta in carriera
Seconda affermazione in carriera per Josh Berry nella NASCAR Xfinity Series. Il sostituto dell’infortunato Michael Annett si impone in quel di Las Vegas davanti ai compagni di box Justin Allgaier #7 e Noah Gragson #9.
AJ Allmendinger, secondo sulla griglia, ha dato subito spettacolo nel famoso impianto dello Stato del Nevada imponendosi nella Stage 1. Il campione della regular season ha dominato la scena prima di iniziare una bella lotta con gli alfieri del JR Motorsport.
Il #16 del Kaulig Racing lasciato a Justin Allgaier le redini della corsa nella seconda frazione. Il #7 del gruppo ha conquistato il secondo punto playoffs di una gara che si è accesa nella fase conclusiva con un contatto che ha messo in difficoltà tre protagonisti dei Playoffs come Jeb Burton #10, Jeremy Clements #51 e Riley Herbst #98, coinvolti in un contatto a 30 passaggi dalla conclusione.
Gli ultimi passaggi sono stati una passerella per la formazione di Dale Jr che ha monopolizzato la scena. Josh Berry, vincitore quest’anno in quel di Martinsville in primavera, ha preso la leadership e non è più stato raggiunto dai compagni di box che si sono accontentati della battaglia per il secondo posto. Justin Allgaier è il primo dei piloti presenti nei Playoffs a tagliare il traguardo davanti a Noah Gragson #9 ed al campione in carica Austin Cindric (Penske #22), quarto davanti a Daniel Hemric (Gibbs #18).
Appuntamento settimana prossima a Talladega, seconda prova del ‘Round of 12’ dei NASCAR Playoffs.
CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES LAS VEGAS (PLAYOFFS)
1 | #1 | Josh Berry # | +14 | LEADER | |
2 | #7 | Justin Allgaier (P) | +1 | +04.398 | |
3 | #9 | Noah Gragson (P) | +6 | +08.171 | |
4 | #22 | Austin Cindric (P) | −3 | +12.655 | |
5 | #18 | Daniel Hemric (P) | +2 | +12.981 | |
6 | #19 | Brandon Jones (P) | +2 | +16.916 | |
7 | #16 | AJ Allmendinger (P) | −5 | +18.213 | |
8 | #31 | Ty Dillon | +20 | +22.332 | |
9 | #11 | Justin Haley (P) | −5 | +23.217 | |
10 | #20 | Harrison Burton (P) | −5 | +31.736 | |
11 | #54 | Ty Gibbs # | −5 | 1 LAP | |
12 | #02 | Brett Moffitt | +15 | 1 LAP | |
13 | #15 | Bayley Currey(i) | +23 | 1 LAP | |
14 | #44 | Tommy Joe Martins | +5 | 1 LAP | |
15 | #2 | Myatt Snider (P) | −3 | 1 LAP | |
16 | #4 | Landon Cassill | +21 | 1 LAP | |
17 | #39 | Ryan Sieg | +3 | 2 LAPS | |
18 | #47 | Kyle Weatherman | +8 | 2 LAPS | |
19 | #6 | Ryan Vargas # | +12 | 2 LAPS | |
20 | #23 | Blaine Perkins | +4 | 3 LAPS | |
21 | #61 | David Starr | +17 | 4 LAPS | |
22 | #68 | Brandon Brown | −6 | 4 LAPS | |
23 | #78 | Mason Massey | +7 | 4 LAPS | |
24 | #92 | Josh Williams | −6 | 5 LAPS | |
25 | #90 | Spencer Boyd(i) | +7 | 5 LAPS | |
26 | #48 | Jade Buford # | −3 | 6 LAPS | |
27 | #66 | Matt Jaskol | +7 | 6 LAPS | |
28 | #5 | Matt Mills | +1 | 7 LAPS | |
29 | #0 | Jeffrey Earnhardt | −7 | 7 LAPS | |
30 | #99 | BJ McLeod(i) | +9 | 8 LAPS |
Foto: LaPresse