Seguici su

Superbike

Superbike, Razgatlioglu vince anche gara-2 e completa la tripletta nel GP di Francia. 2° Rea, 4° Locatelli

Pubblicato

il

Toprak Razgatlioglu si impone anche in gara-2 nel Gran Premio di Francia 2021 e completa la prima tripletta in carriera nel Mondiale Superbike, allungando ulteriormente a +13 su Jonathan Rea in testa alla classifica generale del campionato riservato alle derivate di serie quando mancano cinque round al termine della stagione.

Il turco della Yamaha, dopo lo splendido duello per la vittoria in Superpole Race, ha battagliato a lungo con Rea anche nell’ultima manche del fine settimana riuscendo però ad allungare negli ultimi 5 giri e ad evitare così un nuovo testa a testa all’ultimo giro, tagliando il traguardo con quasi 3″ di margine sul fenomenale nordirlandese della Kawasaki.

Completa il podio la Ducati del britannico Scott Redding, capace di limitare i danni dopo due manche difficilissime con un buon terzo posto in gara-2 grazie ad una bella partenza e ad un passo molto competitivo dietro ai due grandi protagonisti delle tre-giorni transalpina.

Da segnalare la caduta di Alex Lowes, che occupava il terzo posto nelle battute iniziali della corsa con la Kawasaki prima di scivolare all’ingresso della curva Nurburgring. Quarta posizione finale con la Yamaha per un solidissimo Andrea Locatelli, che corona così il miglior weekend di gara della sua stagione da rookie nel Mondiale.

Buon risultato anche per il gallese Chaz Davies, 5° con la Ducati, e per lo spagnolo Alvaro Bautista, 6° con la Honda. Settima posizione all’arrivo per l’azzurro Michael Ruben Rinaldi in sella alla Ducati ufficiale, mentre Axel Bassani è appena fuori dalla top10 in undicesima posizione.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP FRANCIA 2021 – SUPERBIKE

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1’37.259 294,3 1’35.784 296,7
2 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 2.908 2.908 1’37.226 292,7 1’35.683 294,3
3 5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 8.406 5.498 1’37.414 291,9 1’36.485 298,3
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 10.329 1.923 1’37.653 292,7 1’36.201 294,3
5 8 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 10.734 0.405 1’37.664 293,5 1’36.871 299,2
6 7 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 11.467 0.733 1’37.663 295,9 1’37.269 300,8
7 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.901 2.434 1’37.709 287,2 1’36.415 290,3
8 6 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.640 1.739 1’37.577 288,0 1’36.736 295,9
9 13 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 16.254 0.614 1’37.819 291,1 1’36.926 294,3
10 10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 20.911 4.657 1’37.951 287,2 1’35.919 287,2
11 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 39.410 18.499 1’38.476 288,8 1’37.114 292,7
12 16 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 42.808 3.398 1’39.155 288,0 1’37.860 291,9
13 12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 43.057 0.249 1’38.986 279,1 1’36.814 274,8
14 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 44.106 1.049 1’39.152 285,0 1’37.997 281,3
15 15 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 48.202 4.096 1’39.111 292,7 1’37.719 297,5
16 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 49.557 1.355 1’38.792 288,8 1’38.184 291,1
17 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 51.981 2.424 1’39.571 289,5 1’38.357 295,9
18 20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’07.692 15.711 1’40.086 280,5 1’38.862 285,7
————————————————–Not Classified————————————————–
RET 9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 4 17 Laps 1’37.961 279,1 1’36.258 297,5
RET 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1 20 Laps 274,8 1’36.025 294,3

Foto: LiveMedia/Otto Moretti

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità