Superbike

Superbike, GP Portimao 2021: Jonathan Rea detta il passo nella FP2, Razgatlioglu 4°

Pubblicato

il

Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Portimao 2021, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sull’omonimo tracciato in Portogallo. Il britannico ha mostrato nuovamente i muscoli, proprio come aveva fatto in mattinata durante la FP1, e ha timbrato un notevole 1:41.466 che lo piazza davanti a tutti gli avversari. L’alfiere della Kawasaki sembra avere un buon ritmo e punta a dettare legge in questo weekend, anche perché al momento il Campione del Mondo è attardato di venti punti in campionato dal turco Toprak Razgatlioglu.

L’alfiere della Yamaha si è dovuto difendere anche in questo turno pomeridiano ed è quarto con un ritardo di 0.346 dal rivale diretto per il titolo iridato. L’anatolico ha concluso alle spalle anche di altri due britannici, ovvero Alex Lowes (in sella alla Kawasaki, a 0.191 dal compagno di squadra) e Leon Haslam (Honda, a 0.250). Buona prestazione anche da parte dello statunitense Garrett Gerloff con l’altra Yamaha (quinto a 0.406), mentre le Ducati fanno un po’ più di fatica sulla pista lusitana: il francese Loris Baz è sesto a 0.508, il britannico Scott Redding è settimo a 0.520, il nostro Michael Ruben Rinaldi è ottavo a 0.633.

A completare la top-10 sono lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda, nono a 0.649) e il nostro Andrea Locatelli (Yamaha, decimo a 0.706). Domani sono in programma le qualifiche (ore 11.10) e gara-1 (ore 14.00).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP PORTIMAO SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.466 20 162,924 308,7
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.657 0.191 0.191 14 162,617 307,0
3 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.716 0.250 0.059 15 162,523 304,4
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.812 0.346 0.096 21 162,370 309,6
5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.872 0.406 0.060 18 162,274 308,7
6 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’41.974 0.508 0.102 21 162,112 307,8
7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.986 0.520 0.012 16 162,093 307,8
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.099 0.633 0.113 17 161,913 308,7
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.115 0.649 0.016 15 161,888 311,4
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.172 0.706 0.057 21 161,798 308,7
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.324 0.858 0.152 17 161,557 307,0
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.776 1.310 0.452 16 160,847 298,5
13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.980 1.514 0.204 18 160,528 307,0
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’43.029 1.563 0.049 18 160,452 307,0
15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’43.157 1.691 0.128 17 160,253 303,5
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’43.321 1.855 0.164 17 159,998 301,8
17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.905 2.439 0.584 20 159,099 301,8
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.937 2.471 0.032 20 159,050 300,2
19 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.313 2.847 0.376 19 158,477 300,2
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.352 2.886 0.039 21 158,418 298,5
21 16 G. RUIU ITA B-Max Racing Team BMW M 1000 RR IND 1’44.468 3.002 0.116 15 158,242 294,5
22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.775 3.309 0.307 17 157,778 295,3
23 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.498 4.032 0.723 15 156,697 290,5

Foto: worldsbk.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version