Biathlon
Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani. Lukas Hofer resta il migliore
Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2021-2022 in Italia, ad Anterselva, la settima tappa del circuito maggiore. Nell’ultima tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate individuale, staffetta e mass start.
Sono stati dieci gli italiani protagonisti, cinque per genere: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Dominik Windisch, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Samuela Comola.
Il migliore dopo la settima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 100), resta Lukas Hofer, al di sopra dell’84% complessivo, con 207/244. Tra le donne, invece, la migliore, tra coloro che sono state sempre presenti, è Dorothea Wierer, la quale si attesta al di sopra dell’83% complessivo, con 246/294.
Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della settima tappa della stagione 2021-2022, andata in scena in Italia, ad Anterselva.
LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO 2021-2022
STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) | ||||||||||
Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
Wierer | Dorothea | 124 | 148 | 83,78 | 122 | 146 | 83,56 | 246 | 294 | 83,67 |
Vittozzi | Lisa | 81 | 132 | 61,36 | 111 | 128 | 86,72 | 192 | 260 | 73,85 |
Passler | Rebecca | 12 | 15 | 80,00 | 12 | 15 | 80,00 | 24 | 30 | 80,00 |
Comola | Samuela | 70 | 76 | 92,11 | 61 | 80 | 76,25 | 131 | 156 | 83,97 |
Carrara | Michela | 36 | 55 | 65,45 | 39 | 53 | 73,58 | 75 | 108 | 69,44 |
Auchentaller | Hannah | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 5 | 80,00 | 9 | 10 | 90,00 |
Fauner | Eleonora | 9 | 12 | 75,00 | 9 | 13 | 69,23 | 18 | 25 | 72,00 |
Sanfilippo | Federica | 59 | 71 | 83,10 | 53 | 74 | 71,62 | 112 | 145 | 77,24 |
Zingerle | Linda | 2 | 5 | 40,00 | 4 | 5 | 80,00 | 6 | 10 | 60,00 |
STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) | ||||||||||
Atleta | A terra | In piedi | Totale | |||||||
Hofer | Lukas | 103 | 122 | 84,43 | 104 | 122 | 85,25 | 207 | 244 | 84,84 |
Windisch | Dominik | 88 | 117 | 75,21 | 84 | 118 | 71,19 | 172 | 235 | 73,19 |
Bormolini | Thomas | 134 | 154 | 87,01 | 120 | 152 | 78,95 | 254 | 306 | 83,01 |
Bionaz | Didier | 67 | 78 | 85,90 | 55 | 79 | 69,62 | 122 | 157 | 77,71 |
Giacomel | Tommaso | 83 | 112 | 74,11 | 80 | 113 | 70,80 | 163 | 225 | 72,44 |
Cappellari | Daniele | 4 | 5 | 80,00 | 3 | 5 | 60,00 | 7 | 10 | 70,00 |
Foto: Federico Angiolini