Seguici su

Formula 1

F1, GP Bahrain 2022: la classifica combinata delle prove libere. Risultati e tempi FP1 e FP2

Pubblicato

il

Oggi, venerdì 18 marzo, è scattato il fine settimana del GP di Bahrain, primo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Sakhir si sono tenute infatti le prime due sessioni di prove libere. A svettare, nella classifica combinata, è la Red Bull del campione del mondo in carica, il neerlandese Max Verstappen, primo in 1:31.936.

Alle sue spalle le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc secondo a 0.087, davanti allo spagnolo Carlos Sainz, terzo a 0.584. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell, staccato di 0.593, il quale fa meglio del compagno di box, il britannico Lewis Hamilton, nono a 1.208. Settima la Red Bull di Sergio Perez, a 1.022 dal compagno di squadra.

CLASSIFICA TEMPI FP1

1 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:34.193 23
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.557 +0.364s 22
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.611 +0.418s 23
4 63 George Russell MERCEDES 1:34.629 +0.436s 23
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:34.742 +0.549s 22
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.814 +0.621s 22
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.943 +0.750s 17
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:35.000 +0.807s 14
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:35.028 +0.835s 20
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:35.050 +0.857s 23
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.053 +0.860s 20
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.151 +0.958s 15
13 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.644 +1.451s 15
14 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:35.815 +1.622s 23
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.923 +1.730s 17
16 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.304 +2.111s 22
17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:36.402 +2.209s 20
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:36.536 +2.343s 23
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.804 +2.611s 21
20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 2

CLASSIFICA TEMPI FP2

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:31.936 20
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.023 +0.087s 20
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.520 +0.584s 22
4 63 George Russell MERCEDES 1:32.529 +0.593s 25
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.877 +0.941s 24
6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:32.951 +1.015s 30
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:32.958 +1.022s 20
8 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:33.085 +1.149s 24
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.144 +1.208s 23
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.183 +1.247s 23
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.280 +1.344s 27
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.360 +1.424s 25
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:33.621 +1.685s 24
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:33.789 +1.853s 26
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.953 +2.017s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.958 +2.022s 25
17 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.061 +2.125s 28
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.166 +2.230s 12
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:34.486 +2.550s 28
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.735 +2.799s 22

CLASSIFICA TEMPI COMBINATA FP1-FP2

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:31.936 20
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.023 +0.087s 20
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.520 +0.584s 22
4 63 George Russell MERCEDES 1:32.529 +0.593s 25
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.877 +0.941s 24
6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:32.951 +1.015s 30
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:32.958 +1.022s 20
8 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:33.085 +1.149s 24
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.144 +1.208s 23
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.183 +1.247s 23
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.280 +1.344s 27
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.360 +1.424s 25
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:33.621 +1.685s 24
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:33.789 +1.853s 26
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.953 +2.017s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.958 +2.022s 25
17 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.061 +2.125s 28
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.166 +2.230s 12
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:34.486 +2.550s 28
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.735 +2.799s 22

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità