Nascar
NASCAR Xfintiy Series, Las Vegas: Ty Gibbs abbatte JR Motorsport e vince
Ty Gibbs abbatte la concorrenza di JR Motorsport e vince per la prima volta in stagione. Il 19enne nativo del North Carolina, alfiere del Joe Gibbs Racing (Toyota), vince per la quinta volta in carriera nella categoria, la prima nello Stato del Nevada.
AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16) ha gestito i primi giri, subito ricchi d’azione con dei problemi per Brennan Poole #47 e la toccata contro le barriere di Ryan Sieg. Dopo una breve neutralizzazione, la corsa è ripresa con l’esperto californiano sempre leader su Josh Berry (JR Motorsport #8).
La terza manifestazione dell’anno è stato presto fermata nuovamente per dei detriti in pista e per alcune gocce di pioggia che come l’anno scorso anno disturbato l’evento. Il gruppo è tornato in pit lane, la prima bandiera rossa dell’anno per maltempo è puntualmente arrivata dopo 19 dei 200 giri previsti.
Dopo qualche oltre 60 minuti di break tutto è ripreso sotto l’insegna del JR Motorsport con Noah Gragson all’attacco della testa della corsa insieme a Josh Berry ed a Sam Mayer. La formazione di Dale Earnhardt Jr ha messo il proprio sigillo con la Chevy #9 su entrambe le frazioni, una condizione che sembrava continuare anche nella Final Stage con l’ausilio di Justin Allgaier #7.
NASCAR Truck Series, Las Vegas: Chandler Smith mette tutti in riga e vince all’ultimo giro
A rompere il dominio di Chevrolet ci ha pensato Ty Gibbs e sono bastati tre giri cambiare le sorti dell’intera manifestazione. Il nipote del padrone dell’omonima squadra, presente in Cup ed in Xfinity Series, ha beffato il padrone di casa Gragson che non è più riuscito a prendere la Supra #54, a segno all’inizio dell’ultimo giro in seguito ad un incidente tra Bayley Currey e CJ McLaughlin. Terzo posto per Daniel Hemric (Kaulig Racing #11), mentre dobbiamo scendere fino alla nona piazza per trovare Allmendinger.
Prossima gara settimana prossima in quel di Phoenix.
CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIE LAS VEGAS
1 | #54 | Ty Gibbs | +10 | LEADER | |
2 | #9 | Noah Gragson | +2 | +00.902 | |
3 | #11 | Daniel Hemric | +3 | +01.134 | |
4 | #8 | Josh Berry | −2 | +01.755 | |
5 | #7 | Justin Allgaier | +11 | +03.808 | |
6 | #10 | Landon Cassill | −1 | +06.894 | |
7 | #2 | Sheldon Creed # | +1 | +08.135 | |
8 | #02 | Brett Moffitt | +5 | +08.537 | |
9 | #16 | AJ Allmendinger | −8 | +09.095 | |
10 | #19 | Brandon Jones | +11 | +09.673 | |
11 | #51 | Jeremy Clements | +1 | +10.639 | |
12 | #26 | John Hunter Nemechek(i) | −2 | +15.115 | |
13 | #44 | Ryan Ellis | +22 | +16.141 | |
14 | #98 | Riley Herbst | −11 | +36.550 | |
15 | #36 | Alex Labbe | +2 | 1 LAP | |
16 | #38 | Kyle Sieg # | +8 | 1 LAP | |
17 | #23 | Anthony Alfredo | +8 | 1 LAP | |
18 | #4 | Bayley Currey | +9 | 1 LAP | |
19 | #27 | Jeb Burton | +19 | 2 LAPS | |
20 | #66 | JJ Yeley | +10 | 2 LAPS | |
21 | #31 | Myatt Snider | +13 | 2 LAPS | |
22 | #35 | Joey Gase | +14 | 2 LAPS | |
23 | #45 | Kaz Grala(i) | +0 | 2 LAPS | |
24 | #28 | CJ McLaughlin | +7 | 2 LAPS | |
25 | #1 | Sam Mayer | −16 | 2 LAPS | |
26 | #92 | Kyle Weatherman | +0 | 4 LAPS | |
27 | #91 | Mason Massey | +5 | 5 LAPS | |
28 | #48 | Jade Buford | −14 | 5 LAPS | |
29 | #07 | Joe Graf Jr. | −7 | 6 LAPS | |
30 | #68 | Brandon Brown | −12 | 7 LAPS |
Foto: LaPresse