Senza categoria
GTWC Europe, Brands Hatch qualifiche: Valentino Rossi fuori dalla top-15, Ulysse de Pauw e Raffaele Marciello al top
Ferrari e Mercedes si dividono la pole-position a Brands Hatch nelle qualifiche del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Ulysse de Pauw #53 e Raffaele Marciello #89 svettano per una manciata di millesimi sulla concorrenza al termine di una sessione oltremodo interessante. Lontani dal vertice Valentino Rossi ed il compagno Frédéric Vervisch, rispettivamente in 17ma ed 11ma piazza nelle rispettive sessioni.
Ulysse de Pauw è stato semplicemente perfetto nella Q1. Il portacolori di AF Corse (Ferrari #53), iscritto regolarmente alla Silver Cup, primeggia sui PRO abbattendo di 34 millesimi la Mercedes AMG GT3 #88 di Jules Gounon. Terzo posto per il nostro Mattia Drudi (Tresor by Car Collection #12) con la migliore delle Audi. Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes) si è classificato quarto per la race-1 precedendo il belga Charles Weerts (WRT #32/Audi), campione delle ultime due edizioni dell’impegnativa Sprint Cup.
In pista nella Q1 anche Valentino Rossi. Il #46 di WRT non è riuscito ad attaccare la Top15 chiudendo in 17ma posizione. La leggenda del Motomondiale, in difficoltà durante la FP2 nel secondo settore della pista, scatterà domani alle spalle Benjamin Goethe (WRT #30/Audi) ed Ethan Simioni (Garage 59 #188/McLaren).
MotoGP, Marc Marquez: “So che non possiamo lottare per le vittorie, domani obiettivo top5”
Raffaele Marciello è stato il più rapido, invece, nella Q2. Lo svizzero di Akkodis ASP #89 ha stabilito la pole-position con il tempo di 1.21.370 con soli 73 millesimi di scarto su Patric Niederhauser ( Sainteloc Racing #25/Audi). Dries Vanthoor #32 aprirà la seconda fila davanti a Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11/Audi) ed a Jim Pla #88.
Sessione complessa per la vettura #46 di WRT con il belga Frédéric Vervisch che ha mancato la Top10. Undicesimo posto per il vice-campione del FIA WTCR che domani partirà nella race-2 alle spalle del nostro Luca Ghiotto #12 e del tedesco Christopher Mies (WRT #33).
Appuntamento domani per due gare da non perdere. La prima sarà alle 12.25, mentre la seconda è prevista per le 17.25.
GTWC EUROPE Q1 BRANDS HATCH
1 53 RUN Silver 1 DE PAUW, Ulysse AF Corse Ferrari 488 GT3 10 50.098 1:32.580 1:21.770 1
2 88 RUN PRO 1 GOUNON, Jules AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 9 0.034 0.034 26.055 58.052 1:27.131 1:21.804 1
3 12 RUN PRO 2 DRUDI, Mattia Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 9 0.161 0.127 26.232 1:23.430 1:21.931 1
4 89 RUN PRO 3 BOGUSLAVSKIY, Timur AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 10 0.164 0.003 26.121 56.993 1:26.086 1:21.934 1
5 32 PIT PRO 4 WEERTS, Charles Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 9 0.504 0.340 28.146 40.948 1:22.274 1:22.274 2
6 25 RUN PRO 5 PANIS, Aurelien Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.528 0.024 26.167 1:22.313 1:22.298 1
7 26 RUN Silver 2 MAGNUS, Gilles Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.561 0.033 26.054 1:22.331 1:22.331 1
8 66 RUN PRO 6 SCHOTHORST, Pieter Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.580 0.019 27.953 1:27.745 1:22.350 1
9 11 PIT PRO 7 GACHET, Simon Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 9 0.616 0.036 26.088 36.862 1:22.595 1:22.386 2
10 87 RUN Silver 3 DROUET, Thomas AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 10 0.645 0.029 37.913 1:22.475 1:22.415 1
GTWC EUROPE Q2 BRANDS HATCH
1 89 PIT PRO 1 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 10 36.750 1:25.034 1:21.370 2
2 25 PIT PRO 2 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.073 0.073 26.086 39.210 1:23.795 1:21.443 2
3 32 PIT PRO 3 VANTHOOR, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.212 0.139 35.627 1:21.697 1:21.582 2
4 11 PIT PRO 4 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 8 0.349 0.137 46.667 1:22.052 1:21.719 2
5 88 PIT PRO 5 PLA, Jim AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 9 0.416 0.067 27.659 1:22.395 1:21.967 1:21.786 2
6 78 PIT PAM 1 BARKER, Ben Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 10 0.505 0.089 25.919 40.784 1:21.875 1:21.875 2
7 53 PIT Silver 1 JEAN, Pierre Alexandre AF Corse Ferrari 488 GT3 10 0.572 0.067 26.076 40.968 1:22.326 1:21.942 2
8 66 RUN PRO 6 MARSCHALL, Dennis Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 8 0.591 0.019 25.973 1:21.961 1:21.961 1
9 33 PIT PRO 7 MIES, Christopher Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.596 0.005 38.356 1:23.511 1:21.966 2
10 12 PIT PRO 8 GHIOTTO, Luca Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.689 0.093 26.031 36.945 1:24.371 1:22.059 2
Foto. LPS