Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey Prato
Hockey prato, A1 2022: risultati e classifiche della prima giornata del girone di ritorno
Prima giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie A1 di hockey su prato maschile: oggi sono andati in scena otto match per i due gironi, andiamo a scoprire risultati e classifiche aggiornate.
Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 2 aprile 2022 – 1a giornata RITORNO
CUS Cagliari-HC Bra 1-3 (Zedda – Bertorello, Koshelenko 2)
HT Bologna-CUS Padova 3-1 (Puglisi S., Barreira G., Ehsan M. – Scudier E.)
HT Sardegna-Tevere EUR 0-4 (Atiq 2, Dionisi 2)
Juvenilia-Hockey Bonomi 1-7 (Piras – Missaglia 3, Guzman, Ursone 2, Eguizabal)
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEVERE EUR HOCKEY | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 |
2 | BUTTERFLY ROMA HCC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 13 | 0 |
3 | S.H. PAOLO BONOMI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 17 | 0 |
4 | H.C. BRA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 0 |
5 | HT BOLOGNA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | 0 |
6 | CUS PADOVA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 25 | 0 |
7 | C.U.S. CAGLIARI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | 0 |
8 | POL.JUVENILIA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | 0 |
9 | HT SARDEGNA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 28 | 0 |
Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 2 aprile 2022 – 1a giornata RITORNO
Lazio Hockey-HC Bondeno 3-5 (Brocco C. 2, Angius L. – Muzzioli 2, Cardenas, Succi 2)
Pol. Ferrini-CUS Pisa 6-3 (Ojeda 4, Murru, Sulanas – Zoppi S., Moggi, Zoppi M.)
UHC Adige-Città del Tricolore 1-2 (Contu – Caruso, Corradini D.)
HC Roma-HP Valchisone 1-2 (Ullah – Minetto, Grosso)
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA FERRINI | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 22 | 0 |
2 | CITTA` DEL TRICOLORE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 15 | 0 |
3 | HP VALCHISONE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 0 |
4 | H.C. BONDENO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 |
5 | S.G. AMSICORA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | 0 |
6 | LAZIO H.P. GIOVANI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 0 |
7 | C.U.S. PISA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | 0 |
8 | H.C.ROMA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0 |
9 | ASD ADIGE UHC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 34 | 0 |
Foto: FIH