Live Sport

LIVE Superbike, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Bautista vince gara-2 su Rea e Razgatlıoğlu. 4° Rinaldi

Pubblicato

il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14.45 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento ad Assen per la prossima tappa di un Mondiale da non perdere. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto!

14.42 Bautista è il nuovo leader del campionato con 3 punti su Rea e 16 su Razgatlıoğlu. Una stagione da non perdere è appena iniziata!

14.40 La Top15 della race-2 del GP d’Aragon:

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’51.417 1’50.399 311 316
2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.393 +4.393 1’51.656 1’50.626 302 315
3 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 6.223 +1.830 1’52.290 1’50.654 304 314
4 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 8.817 +2.594 1’53.135 1’50.383 309 320
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.247 +3.430 1’52.660 1’50.334 303 311
6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 15.775 +3.528 1’52.248 1’50.830 303 318
7 76 BAZ Loris BMW M1000RR 23.925 +8.150 1’52.737 1’51.366 303 314
8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 24.790 +0.865 1’52.837 1’51.248 311 319
9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 25.406 +0.616 1’53.239 1’51.282 309 313
10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 25.570 +0.164 1’53.628 1’51.378 309 317
11 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 27.641 +2.071 1’53.253 1’51.573 297 303
12 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 28.867 +1.226 1’53.018 1’51.569 311 321
13 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 29.325 +0.458 1’53.440 1’51.537 307 317
14 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 29.555 +0.230 1’53.322 1’51.596 300 309
15 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 31.843 +2.288 1’52.482 1’51.925 307 316

14.36 Secondo acuto stagionale per Ducati. Bautista è stato semplicemente il migliore oggi, Rea e Razgatlıoğlu si sono dovuti inchinare al padrone di casa.

14.33 Ducati vince con Alvaro Bautista! Lo spagnolo diventa il nuovo leader del Mondiale imponendosi per la 18ma volta in carriera. Secondo posto per Rea, terzo per Razgatlıoğlu. Quarta piazza per Rinaldi.

-1 Ultimo giro!

-2 Bautista diventerebbe il leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio su Rea. Ultimi due giri per il padrone di casa della Ducati!

-3 Razgatlıoğlu! Attacco e sorpasso del turco sull’italiano che si deve arrendere al rivale. Il #1 del gruppo insegue Rea.

-4 Razgatlıoğlu all’attacco del podio! Il campione del mondo in carica insegue Rinaldi e Rea, rispettivamente terzo e secondo.

-5 La classifica aggiornata:

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD 1’50.756 1’50.399 309 316
2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.916 +1.916 +1.878 1’51.005 1’50.626 301 315
3 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 2.269 +0.353 +0.462 1’51.802 1’50.383 309 320
4 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.520 +1.251 1’51.046 1’50.654 304 312
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.586 +3.066 1’51.654 1’50.334 301 311
6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 9.191 +2.605 1’51.722 1’50.830 303 318
7 76 BAZ Loris BMW M1000RR 14.030 +4.839 1’52.054 1’51.366 303 314
8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 14.362 +0.332 1’51.953 1’51.378 306 317
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.800 +0.438 1’51.818 1’51.248 309 319
10 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.328 +0.528 1’52.034 1’51.282 304 313

-6 Bautista completa un nuovo giro al comando! Rea e Rinaldi chiudono il podio virtuale.

-7 Rinaldi tenta di tornare al secondo posto su Rea che nella prima metà del tracciato ha un vantaggio notevole. I due dovranno stare attenti a Razgatlıoğlu che si sta riavvicinando.

-8 Rinaldi! Errore del nostro connazionale che cede il passo a Rea! Bautista, invece, resta al comando delle operazioni con oltre 1 secondo di vantaggio.

-9 Piccola rimonta da parte di Rea che prova a portasi sotto il secondo dalle due Ducati che nel terzo ed ultimo settore sono decisamente più veloci. Bautista è al comando davanti a Rinaldi.

-10 Bautista e Rinaldi al top della classifica, mentre segnaliamo dei problemi per l’inglese Scott Redding. Il nuovo volto di BMW alza bandiera bianca.

-11 La classifica aggiornata:

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’50.800 1’50.399 310 316
2 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 0.574 +0.574 +0.579 +0.641 1’50.644 1’50.383 312 320
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.501 +0.927 +0.806 +0.825 1’50.693 1’50.659 304 315
4 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1.679 +0.178 +0.437 +0.524 1’50.674 1’50.654 309 312
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.338 +1.659 +1.747 +1.800 1’51.320 1’50.334 303 311
6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 4.713 +1.375 +1.589 +1.460 1’51.452 1’50.830 305 318
7 76 BAZ Loris BMW M1000RR 8.665 +3.952 +3.974 +4.126 1’51.955 1’51.366 304 314
8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 9.002 +0.337 +0.546 +0.477 1’52.184 1’51.378 311 317
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8.892 +0.327 +0.347 1’52.240 1’51.248 315 319
10 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.463 +0.571 +0.089 +0.089 1’52.374 1’51.282 305 313

-12 Bautista e Rinaldi sembrano irraggiungibili! Razgatlıoğlu non sembra avere la possibilità di riprendere le due Ducati.

-13 Razgatlıoğlu vs Rea per il terzo posto! Il britannico infila in curva 1 il campione del mondo, mentre le due Ducati allungano con Rinaldi che recupera 4 decimi a Bautista.

-14 Bautista e Rinaldi allungano! Razgatlıoğlu e Rea si contendono l’ultima posizione del podio.

-15 Lungo per Rea! Il britannico è costretto ad allungare la prima staccata dopo aver subito un attacco da parte di Rinaldi. Razgatlıoğlu beffa il rivale di Kawasaki, mentre Bautista tenta di allungare.

-16 Rea ancora leader, ma le Ducati tornano all’attacco dell’inglese nell’ultimo settore. I primi tre sembrano leggermente superiori a Razgatlıoğlu, quarto con Yamaha.

-17 Rea e Bautista si contendono il primato, mentre Rinaldi passa terzo e cerca di restare agganciato alla coppia di testa. Caduta per Locatelli, Razgatlıoğlu resta quarto alle spalle delle due Ducati.

-17 Si conclude il primo passaggio sul traguardo con Bautista che torna al comando su Rea. L’ultimo settore resta un territorio di caccia per il marchio di Borgo Panigale.

-18 Ottima partenza per Rea che beffa nei primi metri Bautista. Razgatlıoğlu è terzo davanti a Rinaldi che cerca di beffare il campione del mondo.

14.00 Bandiera verde! Scatta la race-2 del Mondiale Superbike!

13.57 I piloti sono fermi sulla griglia di partenza. Ducati insegue la prima gioia stagionale, abbattere Rea non sarà semplice. Il pluricampione britannico vuole uscire dalla Spagna da leader della classifica.

13.55 Siamo pronti per il via della competizione. Bautista detterà il passo davanti a Rea ed a Razgatlıoğlu. I tre protagonisti del Mondiale sono in prima fila!

13.51 Rinaldi e Locatelli scatteranno dalla quarta e dalla quinta piazza. Il centauro di Ducati e l’alfiere di Yamaha cercano conferme nel difficile tracciato aragonese che a settembre accoglierà nuovamente anche il Motomondiale.

13.48 La battaglia è assicurata. Jonathan Rea ha primeggiato nella race-1, Alvaro Bautista ha conquistato la gara di qualifica di questa mattina precedendo il britannico di Kawasaki.

13.45 Il risultato della superpole race di questa mattina:

1 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’49.388 318,6 1’48.273 326,3
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.141 5.141 1’49.430 315,8 1’48.476 314,9
3 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 6.008 0.867 1’49.375 318,6 1’48.267 317,6
4 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.067 0.059 1’49.377 322,4 1’48.755 326,3
5 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 7.532 1.465 1’49.814 312,1 1’48.998 317,6
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.623 0.091 1’49.747 315,8 1’48.986 320,5
7 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 8.801 1.178 1’50.273 318,6 1’49.454 316,7
8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.127 1.326 1’50.227 319,5 1’49.329 322,4
9 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.414 1.287 1’50.256 326,3 1’49.655 324,3
10 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 11.476 0.062 1’50.201 315,8 1’49.541 317,6
11 14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 13.795 2.319 1’50.383 320,5 1’49.659 323,4
12 16 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 15.408 1.613 1’50.461 318,6 1’49.758 320,5
13 10 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 15.564 0.156 1’50.613 315,8 1’49.469 315,8
14 17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.529 2.965 1’50.598 309,5 1’50.081 314,9
15 15 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.786 4.257 1’51.061 314,0 1’49.729 315,8
16 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 22.818 0.032 1’50.873 319,5 1’49.636 319,5
17 18 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 24.011 1.193 1’50.982 321,4 1’50.114 322,4
18 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.367 1.356 1’51.186 314,9 1’51.098 313,0
19 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 10 32.598 7.231 1’52.181 319,5 1’51.255 315,8
20 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.661 0.063 1’52.385 313,0 1’51.689 313,0
21 21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 35.858 3.197 1’52.341 301,7 1’51.522 309,5
22 23 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 36.631 0.773 1’52.341 313,0 1’52.012 311,2
23 25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 37.920 1.289 1’52.530 312,1 1’52.839 311,2
24 24 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 37.980 0.060 1’52.724 302,5 1’52.650 309,5

13.42 Siamo pronti per il via di una nuova sfida da non perdere. Il Mondiale Superbike inizia il proprio cammino da Aragon, tracciato ben conosciuto da tutti i protagonisti della serie riservata alle derivate dalla serie.

13.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della race-2 del Mondiale Superbike. Tra poco si parte da Aragon!

11.32 Per il momento è tutto: grazie per aver seguito con noi la Superpole Race. Appuntamento alle 14:00 per Gara-2, a più tardi!

11.29 Ecco le posizioni finali della Superpole Race di Superbike:

1 19 Alvaro Bautista Ducati 10
2 65 Jonathan Rea Kawasaki 10 5.141 5.141 5.141
3 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 10 6.008 6.008 0.867
4 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 6.067 6.067 0.059
5 55 Andrea Locatelli Yamaha 10 7.532 7.532 1.465
6 22 Alex Lowes Kawasaki 10 7.623 7.623 0.091
7 47 Axel Bassani Ducati 10 8.801 8.801 1.178
8 7 Iker Lecuona Honda 10 10.127 10.127 1.326
9 97 Xavi Vierge Honda 10 11.414 11.414 1.287
10 31 Garrett Gerloff Yamaha 10 11.476 11.476 0.062
11 50 Eugene Laverty BMW 10 13.795 13.795 2.319
12 45 Scott Redding BMW 10 15.408 15.408 1.613
13 76 Loris Baz BMW 10 15.564 15.564 0.156
14 44 Lucas Mahias Kawasaki 10 18.529 18.529 2.965
15 2 Roberto Tamburini Yamaha 10 22.786 22.786 4.257
16 5 Philipp Oettl Ducati 10 22.818 22.818 0.032
17 29 Luca Bernardi Ducati 10 24.011 24.011 1.193
18 3 Kohta Nozane Yamaha 10 25.367 25.367 1.356
19 16 Gabriele Ruiu BMW 10 32.598 32.598 7.231
20 36 Leandro Mercado Honda 10 32.661 32.661 0.063
21 23 Christophe Ponsson Yamaha 10 35.858 35.858 3.197
22 35 Hafizh Syahrin Honda 10 36.631 36.631 0.773
23 52 Oliver Konig Kawasaki 10 37.920 37.920 1.289
24 84 Loris Cresson Kawasaki 10 37.980 37.980 0.060
37 Illia Mykhalchyk BMW 0

 

11.26 Ed ecco il momento in cui i piloti hanno tagliato il traguardo:

11.25 Da segnalare il ritiro di Ilya Mikhalchyk, protagonista di un buon weekend sinora ma sfortunato in questa Superpole Race.

11.24 Quindicesimo Roberto Tamburini, diciannovesimo Gabriele Ruiu.

11.23 Quarto dunque Michael Rinaldi, quinto un costante Andrea Locatelli, sesto Alex Lowes, settimo Axel Bassani, ottavo lo spagnolo Iker Lecuona, nono il connazionale Xavi Vierge e decimo lo statunitense Garrett Gerloff.

11.22 Ecco il momento del sorpasso di Razgatlioglu ai danni di Rinaldi:

11.20 Per 59 millesimi Razgatlioglu sale sul podio a discapito di Rinaldi, che Suerpole, che inizio di stagione!

11.19 VINCE BAUTISTA, SEMPLICEMENTE DOMINANTE! SECONDO REA E UN INCREDIBILE RAZGATLIOGLU SALE SUL PODIO SORPASSANDO RINALDI ALL’ULTIMA CURVA!

11.18 ULTIMO GIRO!

11.17 Sorpasso di Jonathan Rea su Michael RInaldi! Due giri al termine di una fantastica Superpole Race.

11.15 Ben quattro i secondi di vantaggio per Bautista su Rinaldi, ritmo impressionante.

11.14 Che gara dell’azzurro! Bautista va via da solo ma Rinaldi c’è e lotta con Rea e Razgatlioglu per il podio!

11.12 Quattro giri al termine; Razgatlioglu e Rea vanno entrambi lunghi e si infila Rinaldi!

11.10 Riepiloghiamo la situazione della top 5:

1 Alvaro Bautista (ESP) Aruba Ducati Racing
2 Toprak Razgatlioglu (TUR) Pata Yamaha +3″073
3 Jonathan Rea (GBR) Kawasaki Racing +3″172
4 MICHAEL RINALDI (ITA) ARUBA RACING DUCATI +3″462
5 ANDREA LOCATELLI (ITA) PATA YAMAHA +4″828

11.08 E Jonathan Rea sorpassa anche Razgatlioglu! Sei giri al termine, in testa Bautista, secondo Rea e terzo Razgatlioglu! Rinaldi insegue.

11.07 Serie di sorpassi e controsorpassi tra Rea e Rinaldi! Che intensità in questa Superpole Race! Per il momento resiste in terza posizione Rea.

11.06 Rea attacca Razgatlioglu, il turco rallenta per difendersi dal vincitore di Gara-1 e Bautista allunga! 1″004 di vantaggio per lo spagnolo.

11.05 Quattro decimi a distanziare Bautista e Razgatlioglu.

11.04 Sesto Alex Lowes, settimo Axel Bassani. Diciannovesimo Roberto Tamburini, ventiduesimo Gabriele Ruiu.

11.03 Ecco la partenza della Superpole Race:

11.03 Concluso il primo giro: Alvaro Bautista in testa, Toprak Razgatlioglu secondo, terzo Jonathan Rea, quarto Michael Rinaldi e quinto Andrea Locatelli.

11.02 Ricordiamo che sono in programma dieci giri.

11.01 Bautista passa avanti e Rinaldi per poco non si tocca con Razgatlioglu!

11.01 Fantastica partenza di Razgatlioglu, subito davanti a tutti! Inseguono Bautista e Rea.

11.00 COMINCIA LA SUPERPOLE RACE!

10.58 Partito il giro di ricognizione!

10.55 Tutto è pronto per la Superpole Race:

10.52 Ed ecco alcune immagini risalenti a ieri che coinvolgono proprio Rea e Bautista:

10.49 Tre piloti in costante lotta tra di loro sin dalle prove libere: Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

10.46 Sinora il primo Gran Premio della stagione si è svolto all’insegna dell’equilibrio, a dir poco entusiasmante.

10.43 Siamo pronti per raccontarvi il penultimo appuntamento del weekend, la Superpole Race!

10.40 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE del Gran Premio di Aragon della Superbike!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Premio di Aragon 2022 di Superbike! Siamo pronti per raccontarvi gli ultimi due appuntamenti del primo Gran Premio della stagione, Superpole Race e Gara-2!

L’esordio del Mondiale 2022 di Superbike non ci ha di certo delusi sinora: sia Superpole che Gara-1 sono state a dir poco entusiasmanti, regnate da un gran equilibrio di tempi e di ritmo in gara con protagonisti Jonathan ReaAlvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

Il britannico della Kawasaki si è aggiudicato una pazzesca Gara-1: i tre hanno dato vita a una bagarre durata di fatto per tutta la gara, equilibrata fino all’ultimo giro e decisa a favore di Rea all’ultima curva, sorpassando Bautista in extremis. Insomma, un inizio emozionante che ci prepara a una domenica altrettanto frizzante.

Superbike, GP Aragon 2022: Jonathan Rea batte Bautista all’ultima curva e vince gara-1. Rinaldi 4° davanti a Locatelli

Si comincia alle ore 11:00 con la Superpole Race, mentre l’ultimo appuntamento del weekend, Gara-2, è in programma alle ore 14:00. Con la nostra Diretta LIVE testuale potrete seguire entrambi gli eventi con aggiornamenti continui per non perdere davvero nulla. A più tardi, non mancate!

Credits: WorldSBK.com

Exit mobile version