Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Superbike
Superbike, GP Aragon 2022: Alvaro Bautista vince la Superpole Race davanti a Rea e Razgatlioglu, quarto Rinaldi
Alvaro Bautista riscatta la bruciante sconfitta di ieri in volata in gara-1 contro Jonathan Rea e domina la Superpole Race del Gran Premio d’Aragon 2022, appuntamento inaugurale stagionale del nuovo Mondiale Superbike. Per lo spagnolo della Ducati si tratta della prima vittoria di manche dell’anno, la 17ma della carriera con le derivate di serie.
Il 37enne iberico ha dimostrato una superiorità schiacciante fin dal primo giro, portandosi subito al comando e imponendo un ritmo insostenibile per il gruppo inseguitore formato da Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Michael Ruben Rinaldi.
Bautista ha tagliato il traguardo (dopo 10 tornate) con 5″ di margine sul secondo classificato, lanciando così un segnale importante in ottica iridata dopo aver riabbracciato il progetto di Borgo Panigale a tre anni di distanza dalla sua prima esperienza con Ducati in Superbike nel 2019.
Superbike oggi, GP Aragon 2022: orari superpole race e gara-2, tv, streaming, programma Sky e TV8
Piazza d’onore importante per la Kawasaki del 6 volte campione mondiale Jonathan Rea, bravissimo ad avere la meglio sui suoi “compagni di viaggio” dopo una serie di sorpassi e controsorpassi estremamente spettacolari. Completa il podio la Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu, che ha beffato all’ultima curva la Ducati del romagnolo Michael Ruben Rinaldi.
Italia competitiva in Superpole Race al MotorLand di Aragon anche con Andrea Locatelli, 5° sulla Yamaha, e con un fantastico Axel Bassani, 7° sulla Ducati del Team Motocorsa.
Con questo risultato, Rea si conferma leader della generale dopo due manche con un vantaggio di 2 punti su Bautista, 11 su Razgatlioglu e 14 su Rinaldi in attesa di gara-2, che andrà in scena alle ore 14.00.
CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP ARAGON 2022 SUPERBIKE
1 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’49.388 318,6 1’48.273 326,3
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.141 5.141 1’49.430 315,8 1’48.476 314,9
3 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 6.008 0.867 1’49.375 318,6 1’48.267 317,6
4 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.067 0.059 1’49.377 322,4 1’48.755 326,3
5 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 7.532 1.465 1’49.814 312,1 1’48.998 317,6
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.623 0.091 1’49.747 315,8 1’48.986 320,5
7 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 8.801 1.178 1’50.273 318,6 1’49.454 316,7
8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.127 1.326 1’50.227 319,5 1’49.329 322,4
9 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.414 1.287 1’50.256 326,3 1’49.655 324,3
10 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 11.476 0.062 1’50.201 315,8 1’49.541 317,6
11 14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 13.795 2.319 1’50.383 320,5 1’49.659 323,4
12 16 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 15.408 1.613 1’50.461 318,6 1’49.758 320,5
13 10 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 15.564 0.156 1’50.613 315,8 1’49.469 315,8
14 17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.529 2.965 1’50.598 309,5 1’50.081 314,9
15 15 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.786 4.257 1’51.061 314,0 1’49.729 315,8
16 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 22.818 0.032 1’50.873 319,5 1’49.636 319,5
17 18 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 24.011 1.193 1’50.982 321,4 1’50.114 322,4
18 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.367 1.356 1’51.186 314,9 1’51.098 313,0
19 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 10 32.598 7.231 1’52.181 319,5 1’51.255 315,8
20 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.661 0.063 1’52.385 313,0 1’51.689 313,0
21 21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 35.858 3.197 1’52.341 301,7 1’51.522 309,5
22 23 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 36.631 0.773 1’52.341 313,0 1’52.012 311,2
23 25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 37.920 1.289 1’52.530 312,1 1’52.839 311,2
24 24 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 37.980 0.060 1’52.724 302,5 1’52.650 309,5
Foto: LiveMedia/Otto Moretti