Ciclismo
Classifica Giro d’Italia 2022: Juan Pedro Lopez maglia rosa. Nibali a 4’16”, Ciccone e Pozzovivo in top20
Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2022, ma è Juan Pedro Lopez a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale, indossata per i primi tre giorni dall’olandese Mathieu van der Poel. Lo spagnolo è andato in fuga da lontano insieme ad altri tredici uomini, poi ha attaccato sulla salita conclusiva che conduceva in cima all’Etna, ha ripreso il buon Stefano Oldani ed è poi stato ripreso dal tedesco, che lo ha sconfitto in volata. L’alfiere della Trek Segafredo vanta ora 39” di vantaggio su Kämna.
Juan Pedro Lopez è un ottimo ciclista, ha 24 anni e sembra avere ampi margini di miglioramento: potrebbe davvero diventare un outsider per i piazzamenti mobili. Gli annunciati big della vigilia hanno lasciato fare: il migliore è stato l’ecuadoriano Richard Carapaz, ma sono arrivati con lui anche il francese Romain Bardet, gli spagnoli Pello Bilbao e Mikel Landa, il portoghese Joao Almeida, gli australiani Jai Hindley e Richie Porte, il nostro Giulio Ciccone, il britannico Simon Yates (apparso non brillantissimo).
Simon Yates resta il migliore dei big con 5” sul belga Mauri Vansevenant, 13” sull’olandese Wilco Kelderman, 19” su Bilbao e Almeida, 22” su Porte, 24” su Bardet e Carapaz, 33” su Landa, 34” su Hindley, 50” su Ciccone. Vincenzo Nibali ha purtroppo perso contatto quando mancavano sei chilometri all’arrivo. Lo Squalo, che aveva fornito segnali positivi nelle prime frazioni, ha sofferto un’accelerazione della Ineos Grenadiers e non è riuscito a restare nel drappello dei migliori, accusando un ritardo di 2’15”. L’alfiere dell’Astana è 32mo a 2’34” da Yates.
L’olandese Tom Dumoulin e Lorenzo Fortunato sono sprofondati. Il colombiano Miguel Angel Lopez si è ritirato dalla Corsa Rosa dopo poche pedalate, il sudamericano era tra i favoriti della vigilia per il podio. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2022 dopo la quarta tappa. Domani è in programma la quinta frazione: 174 km da Catania a Messina, da affrontare la salita di Portella Mandrazzi (19 km al 4%), ma dal GPM mancheranno 100 km al traguardo tra discesa pianura, ideali per una volata di gruppo.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2022 (dopo la quarta tappa)
1 47 ▲46 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 14:17:07
2 68 ▲66 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:39
3 60 ▲57 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1″ 0:58
4 2 ▼2 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42
5 20 ▲15 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2″ 1:47
6 5 ▼1 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55
7 9 ▲2 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4″ 2:00
8 11 ▲3 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,
9 13 ▲4 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04
10 14 ▲4 BARDET Romain Team DSM 2:06
11 15 ▲4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,
12 21 ▲9 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 2:15
13 22 ▲9 ARENSMAN Thymen Team DSM ,,
14 23 ▲9 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 2:16
15 25 ▲10 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 2:18
16 31 ▲15 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:20
17 32 ▲15 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2:23
18 37 ▲19 HAMILTON Lucas Team BikeExchange – Jayco 2:27
19 39 ▲20 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:32
20 26 ▲6 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:37
21 45 ▲24 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:39
22 58 ▲36 SOSA Iván Ramiro Movistar Team 3:05
23 30 ▲7 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 3:14
24 55 ▲31 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3:16
25 54 ▲29 CARR Simon EF Education-EasyPost 3:26
26 65 ▲39 OLDANI Stefano Alpecin-Fenix 3″ 3:35
27 49 ▲22 HOWSON Damien Team BikeExchange – Jayco 3:41
28 92 ▲64 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 4:06
29 42 ▲13 MARTIN Guillaume Cofidis ,,
30 7 ▼23 FOSS Tobias Jumbo-Visma 4:14
31 10 ▼21 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:15
32 12 ▼20 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 4:16
33 8 ▼25 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 4:23
34 27 ▼7 OOMEN Sam Jumbo-Visma 4:33
35 16 ▼19 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 4:35
36 33 ▼3 ULISSI Diego UAE Team Emirates 5:19
37 38 ▲1 VILLELLA Davide Cofidis 5:26
38 17 ▼21 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 5:30
39 64 ▲25 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team ,,
40 72 ▲32 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team 5:51
41 73 ▲32 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 5:53
42 140 ▲98 MONIQUET Sylvain Lotto Soudal 6:30
43 46 ▲3 GALL Felix AG2R Citroën Team 6:48
44 29 ▼15 CONTI Valerio Astana Qazaqstan Team ,,
45 70 ▲25 ROCHAS Rémy Cofidis 6:49
46 91 ▲45 HAMILTON Chris Team DSM 7:31
47 119 ▲72 PEDRERO Antonio Movistar Team 7:42
48 6 ▼42 TULETT Ben INEOS Grenadiers 8:14
49 3 ▼46 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 8:20
50 43 ▼7 KNOX James Quick-Step Alpha Vinyl Team 8:54
51 121 ▲70 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 9:13
52 61 ▲9 SAMITIER Sergio Movistar Team 9:40
53 81 ▲28 ROSA Diego EOLO-Kometa 10:01
54 75 ▲21 CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost 10:15
55 87 ▲32 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost 10:20
56 24 ▼32 FORMOLO Davide UAE Team Emirates 10:27
57 44 ▼13 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 12:11
58 84 ▲26 CATAFORD Alexander Israel – Premier Tech 12:21
59 59 – CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team 12:39
60 100 ▲40 COSTA Rui UAE Team Emirates 12:45
61 40 ▼21 VALTER Attila Groupama – FDJ 13:27
62 53 ▼9 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 13:45
63 69 ▲6 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 14:22
64 101 ▲37 FETTER Erik EOLO-Kometa 14:33
65 117 ▲52 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 14:49
66 123 ▲57 CEPEDA Jefferson Alexander Drone Hopper – Androni Giocattoli 15:04
67 125 ▲58 KUDUS Merhawi EF Education-EasyPost 15:13
68 96 ▲28 HÄNNINEN Jaakko AG2R Citroën Team 15:21
69 98 ▲29 GAVAZZI Francesco EOLO-Kometa 15:23
70 4 ▼66 SOBRERO Matteo Team BikeExchange – Jayco 15:29
71 114 ▲43 TUSVELD Martijn Team DSM 16:04
72 41 ▼31 POELS Wout Bahrain – Victorious 16:05
73 50 ▼23 COVI Alessandro UAE Team Emirates 16:18
74 122 ▲48 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 16:20
75 63 ▼12 PETERS Nans AG2R Citroën Team 16:42
76 89 ▲13 CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 16:45
77 66 ▼11 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 16:49
78 80 ▲2 BARTA Will Movistar Team 17:19
79 151 ▲72 EENKHOORN Pascal Jumbo-Visma 17:34
80 88 ▲8 ROJAS José Joaquín Movistar Team 17:39
81 127 ▲46 ZARDINI Edoardo Drone Hopper – Androni Giocattoli 17:52
82 103 ▲21 PEREZ Anthony Cofidis 18:10
83 83 – ARCAS Jorge Movistar Team 18:34
84 131 ▲47 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 1″ 18:49
85 52 ▼33 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 19:30
86 74 ▼12 SCOTSON Callum Team BikeExchange – Jayco 20:45
87 90 ▲3 GABBURO Davide Bardiani-CSF-Faizanè 20:51
88 102 ▲14 CATALDO Dario Trek – Segafredo 21:18
89 104 ▲15 COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 21:19
90 111 ▲21 VAN EMDEN Jos Jumbo-Visma 21:34
91 1 ▼90 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 10″ 21:48
92 120 ▲28 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 22:03
93 160 ▲67 NOVAK Domen Bahrain – Victorious 22:15
94 18 ▼76 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team 22:29
95 128 ▲33 SEPÚLVEDA Eduardo Drone Hopper – Androni Giocattoli 22:38
96 35 ▼61 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 22:41
97 36 ▼61 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 22:42
98 19 ▼79 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6″ 22:46
99 48 ▼51 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 23:00
100 56 ▼44 KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ 23:21
101 139 ▲38 COMBAUD Romain Team DSM 23:32
102 67 ▼35 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 23:38
103 170 ▲67 DE MARCHI Alessandro Israel – Premier Tech 23:39
104 137 ▲33 PÉRICHON Pierre-Luc Cofidis 23:50
105 76 ▼29 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 24:00
106 85 ▼21 VLIEGEN Loïc Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 24:33
107 93 ▼14 SCOTSON Miles Groupama – FDJ ,,
108 97 ▼11 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 24:44
109 99 ▼10 RAVANELLI Simone Drone Hopper – Androni Giocattoli 24:49
110 28 ▼82 CORT Magnus EF Education-EasyPost 24:52
111 109 ▼2 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 25:09
112 110 ▼2 DOULL Owain EF Education-EasyPost 25:10
113 105 ▼8 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Giocattoli 25:15
114 112 ▼2 HEPBURN Michael Team BikeExchange – Jayco 25:16
115 113 ▼2 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 25:22
116 118 ▲2 BAYER Tobias Alpecin-Fenix 25:35
117 124 ▲7 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 25:51
118 126 ▲8 KREDER Wesley Cofidis 25:59
119 130 ▲11 DE GENDT Aimé Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 26:28
120 133 ▲13 LEYSEN Senne Alpecin-Fenix 26:56
121 134 ▲13 MAESTRI Mirco EOLO-Kometa ,,
122 95 ▼27 MODOLO Sacha Bardiani-CSF-Faizanè 27:01
123 136 ▲13 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Fenix ,,
124 107 ▼17 AFFINI Edoardo Jumbo-Visma 27:19
125 144 ▲19 CRADDOCK Lawson Team BikeExchange – Jayco 27:39
126 145 ▲19 LAZKANO Oier Movistar Team 27:44
127 153 ▲26 BAIS Mattia Drone Hopper – Androni Giocattoli 4″ 28:19
128 157 ▲29 BAIS Davide EOLO-Kometa 28:28
129 158 ▲29 KRIEGER Alexander Alpecin-Fenix 28:31
130 159 ▲29 JUUL-JENSEN Christopher Team BikeExchange – Jayco 28:33
131 129 ▼2 CIMOLAI Davide Cofidis 28:39
132 166 ▲34 RIVI Samuele EOLO-Kometa 2″ 29:02
133 167 ▲34 PEÁK Barnabás Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 29:13
134 51 ▼83 CONSONNI Simone Cofidis 29:49
135 57 ▼78 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 30:23
136 62 ▼74 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 4″ 30:25
137 77 ▼60 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 30:42
138 71 ▼67 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 6″ 30:49
139 78 ▼61 HOLMES Matthew Lotto Soudal 31:01
140 82 ▼58 THEUNS Edward Trek – Segafredo 31:12
141 86 ▼55 RASTELLI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 31:19
142 173 ▲31 ZOCCARATO Samuele Bardiani-CSF-Faizanè 31:28
143 108 ▼35 BIERMANS Jenthe Israel – Premier Tech 31:37
144 94 ▼50 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 31:40
145 174 ▲29 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 32:01
146 106 ▼40 PONOMAR Andrii Drone Hopper – Androni Giocattoli 32:02
147 115 ▼32 NAESEN Lawrence AG2R Citroën Team 32:30
148 79 ▼69 EWAN Caleb Lotto Soudal 33:08
149 138 ▼11 BOL Cees Team DSM 33:36
150 132 ▼18 DAINESE Alberto Team DSM 33:49
151 142 ▼9 ZABEL Rick Israel – Premier Tech 33:56
152 135 ▼17 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ 33:57
153 146 ▼7 VERGAERDE Otto Trek – Segafredo 34:06
154 141 ▼13 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 34:17
155 147 ▼8 HOLLENSTEIN Reto Israel – Premier Tech 34:18
156 116 ▼40 SCHWARZMANN Michael Lotto Soudal 34:30
157 150 ▼7 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates 35:12
158 162 ▲4 BRÄNDLE Matthias Israel – Premier Tech 35:18
159 154 ▼5 RICHEZE Maximiliano UAE Team Emirates 35:21
160 155 ▼5 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 35:22
161 156 ▼5 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious ,,
162 165 ▲3 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team 35:38
163 163 – KLUGE Roger Lotto Soudal 35:53
164 168 ▲4 DENZ Nico Team DSM 36:15
165 169 ▲4 VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost 36:45
166 171 ▲5 TAGLIANI Filippo Drone Hopper – Androni Giocattoli 5″ 36:48
167 172 ▲5 DOWSETT Alex Israel – Premier Tech 37:16
168 164 ▼4 SELIG Rüdiger Lotto Soudal 37:52
169 148 ▼21 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 10″ 41:01
170 149 ▼21 MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team 41:05
171 152 ▼19 VAN LERBERGHE Bert Quick-Step Alpha Vinyl Team 41:14
172 161 ▼11 SERRY Pieter Quick-Step Alpha Vinyl Team 41:34
173 175 ▲2 DAVY Clément Groupama – FDJ 42:15
LENNARD KAEMNA: “MIGLIORO GIORNO DOPO GIORNO”
JUAN PEDRO LOPEZ: “VOGLIO GODERMI I GIORNI IN MAGLIA ROSA”
Foto: Lapresse