Completo
Equitazione, Houghton International Hall 2022: Townend in testa dopo la prima prova di dressage
Va in archivio la prima giornata ad Houghton Hall, celeberrima località all’est della Gran Bretagna che ospita questa settimana la competizione omonima, uno degli appuntamenti più importanti della specialità completo di equitazione.
Al termine della prima prova, quella di dressage, a portasi provvisoriamente al comando della classifica provvisoria è stato il padrone di casa oro olimpico in carica Oliver Townend che, in sella a Cooley Rosalent, ha conquistato 25.7 punti, arginando senza particolari patemi la neozelandese Jesse Campbell, seconda con 27.6.
Un altro cavaliere britannico occupa attualmente il gradino più basso del podio: si tratta di Georgie Spencie, il quale ha raccolto 28.8 regolando il francese Arthur Duffort, quarto con 29.8.
Equitazione, Global Champions League Amburgo 2022: Valkenswaard United in testa dopo la prima prova
Nella gara odierna non era presente nessun atleta italiano.
LA CLASSIFICA PROVVISORIA HOUGHTON HALL (PRIMA GIORNATA)
40 | COOLEY ROSALENT | Oliver Townend | 74.76% | 73.81% | 25.7 | 25.7 | 1st | ||||
12 | GAMBESIE | Jesse Campbell | 73.33% | 71.43% | 27.6 | 27.6 | 2nd | ||||
23 | FANTA BOY | Georgie Spence | 69.52% | 72.86% | 28.8 | 28.8 | 3rd | ||||
30 | ARKO’S LAD | Arthur Duffort | 67.38% | 73.10% | 29.8 | 29.8 | 4th | ||||
27 | HALENZA | Heidi Coy | 69.05% | 71.19% | 29.9 | 29.9 | 5th | ||||
46 | SPARTACO | Tim Price | 71.67% | 68.57% | 29.9 | 29.9 | 5th | ||||
38 | CLASS AFFAIR | Zara Tindall | 69.52% | 69.76% | 30.4 | 30.4 | 7th | ||||
31 | BRAVEHEART B | Tom McEwen | 70.24% | 68.33% | 30.7 | 30.7 | 8th | ||||
33 | MOONLIGHT CHARMER | Laura Collett | 69.52% | 67.62% | 31.4 | 31.4 | 9th | ||||
20 | LANDMARKS MONACO | Kimberly Cecere | 65.71% | 70.95% | 31.7 | 31.7 | 10th | ||||
11 | WOODLANDS BE DARING | Sasha Hargreaves | 67.14% | 69.29% | 31.8 | 31.8 | 11th | ||||
17 | PICA D’OR | Phoebe Locke | 67.86% | 67.14% | 32.5 | 32.5 | 12th | ||||
24 | SCHINDLERS BOY | John-Paul Sheffield | 67.14% | 67.38% | 32.7 | 32.7 | 13th | ||||
37 | ASKARI | Matthew Heath | 67.86% | 65.95% | 33.1 | 33.1 | 14th | ||||
16 | VENTURA DE LA CHAULE JRA | Toshiyuki Tanaka | 68.10% | 65.48% | 33.2 | 33.2 | 15th | ||||
19 | EVITA AP | Sarah Bullimore | 67.62% | 65.00% | 33.7 | 33.7 | 16th | ||||
34 | GUILTY PLEASURE | Franky Reid-Warrilow | 64.29% | 66.19% | 34.8 | 34.8 | 17th | ||||
39 | ISAAC NEWTON | Jo Rimmer | 63.57% | 66.67% | 34.9 | 34.9 | 18th | ||||
32 | DHI PURPLE RAIN | Francis Whittington | 66.19% | 63.81% | 35.0 | 35 | 19th | ||||
28 | HHS DASSETT CLASS | Kate Rocher-Smith | 62.86% | 66.90% | 35.1 | 35.1 | 20th | ||||
21 | FLASH COOLEY | Gemma Tattersall | 63.57% | 65.95% | 35.2 | 35.2 | 21st | ||||
22 | SCOOP DE FERBET | Philippa Cross | 65.24% | 64.29% | 35.2 | 35.2 | 22nd | ||||
26 | INSIDE OUT DU LANGWATER | Constantin Van Rijckevorsel | 64.29% | 65.24% | 35.2 | 35.2 | 22nd | ||||
15 | BALLY LOUIS | Holly Richardson | 65.71% | 63.57% | 35.4 | 35.4 | 24th | ||||
18 | ZAINO | Henrietta Ewell | 65.24% | 64.05% | 35.4 | 35.4 | 25th | ||||
14 | DREAM BIG | Tom McEwen | 64.29% | 63.33% | 36.2 | 36.2 | 26th | ||||
1 | FERNHILL WISHES | Karl Slezak | 64.52% | 62.86% | 36.3 | 36.3 | 27th | ||||
5 | BILLY CHAMPAGNE | Franky Reid-Warrilow | 62.14% | 61.67% | 38.1 | 38.1 | 28th | ||||
36 | MR FAHRENHEIT III | Simon Grieve | 62.38% | 60.95% | 38.3 | 38.3 | 29th | ||||
25 | PSH ENCORE | Aimee Penny | 60.48% | 61.67% | 38.9 | 38.9 | 30th | ||||
2 | HOLIENA | Francis Whittington | 61.19% | 60.24% | 39.3 | 39.3 | 31st | ||||
7 | THE RUTMAN | Simon Grieve | 60.00% | 61.43% | 39.3 | 39.3 | 31st | ||||
29 | CRUMLINPARK GENIE | Louisa Lockwood | 60.95% | 59.29% | 39.9 | 39.9 | 33rd | ||||
13 | BUT NOT TILL NOW | Sam Gillespie | 58.81% | 57.86% | 41.7 | 41.7 | 34th | ||||
4 | PSH CATALYST | Aimee Penny | 57.38% | 57.14% | 42.7 | 42.7 | 35th | ||||
8 | PENHILLS OPTIMAX | Tom Grant | 55.24% | 57.86% | 43.5 | 43.5 | 36th | ||||
35 | REBEL RHYME | Tom Bird | 58.81% | 53.81% | 43.7 | 43.7 | 37th | ||||
10 | COWLING HOT GOSSIP | Tom Bird | 53.57% | 50.24% | 48.1 |
Foto: LaPresse