Hockey Prato
Hockey prato, A1 2022: risultati e classifiche della quarta giornata di ritorno. Ferrini continua a vincere
Quarta giornata di ritorno per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di hockey su prato: in scena otto incontri per i due raggruppamenti. Continua a vincere la Polisportiva Ferrini, dominante nel Gruppo B, mentre nel Girone A al comando troviamo la Tevere Eur.
Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate.
Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 30 aprile 2022 – 4a giornata RITORNO
Hockey Bonomi-HC Bra 4-4 (Ursone 2, Missaglia, Corno – Koshelenko 3, Bertorello)
HT Sardegna-HT Bologna 1-2 (Paziuk – Mba Ali, Puglisi)
Butterfly HCC-CUS Cagliari 3-2 (Arosio, Scipioni, Carelli – Nasr 2)
CUS Padova-Tevere EUR 3-1 (Sacco, Faggian, De Angelis – Atiq)
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEVERE EUR HOCKEY | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 15 | 0 |
2 | H.C. BRA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 17 | 0 |
3 | BUTTERFLY ROMA HCC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 19 | 0 |
4 | S.H. PAOLO BONOMI | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 25 | 0 |
5 | HT BOLOGNA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 28 | 0 |
6 | CUS PADOVA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30 | 0 |
7 | C.U.S. CAGLIARI | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 35 | 0 |
8 | POL.JUVENILIA | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 39 | 0 |
9 | HT SARDEGNA | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 53 | 0 |
Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 30 aprile 2022 – 4a giornata RITORNO
Città del Tricolore-Pol. Ferrini 1-2 (Corradini David – Ojeda, Fois)
HP Valchisone-Lazio Hockey 4-2 (Grosso S., Petito G., Dell’anno E., Racca L. – Brocco C. Crema E.)
SG Amsicora-CUS Pisa (ND)
HC Bondeno-HC Roma 5-2 (Succi 2, Muzzolo 2, Gardenas – Settimi, Ullah)
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PENALITÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA FERRINI | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 61 | 27 | 0 |
2 | H.C. BONDENO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 | 0 |
3 | CITTA` DEL TRICOLORE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 20 | 0 |
4 | S.G. AMSICORA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 20 | 0 |
5 | HP VALCHISONE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 0 |
6 | LAZIO H.P. GIOVANI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 28 | 0 |
7 | C.U.S. PISA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 31 | 0 |
8 | H.C.ROMA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 43 | 0 |
9 | ASD ADIGE UHC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 38 | 0 |
Foto: FIH