Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto3, GP Francia 2022: nel warm-up si impone Jaume Masia. Riccardo Rossi 7°, Dennis Foggia 12°
La giornata decisiva del Gran Premio di Francia 2022 per la Moto3, presso il circuito Bugatti di Le Mans, è iniziata con il tradizionale warm-up, dieci minuti in cui tutti i piloti sono scesi in pista per testare le condizioni del tracciato in vista della successiva gara e raccogliere ulteriori informazioni.
Il più veloce di questa breve sessione è stato Jaume Masia con il tempo di 1:42.586, confermando il buon ritmo che ha contraddistinto l’intero weekend (partirà infatti dalla terza posizione in griglia). Alle sue spalle il compagno di squadra Daniel Holgado (+0.398) e il brasiliano Diogo Moreira (+0.434).
Il primo degli italiani è Riccardo Rossi, settimo (+0.599); più indietro invece Dennis Foggia, dodicesimo (+0.804), e Andrea Migno, quattordicesimo (+0.891). Riguardo agli altri azzurri, quindicesimo Stefano Nepa, 21esimo Elia Bartolini e 25esimo Matteo Bertelle.
Adesso l’attesa è tutta per l’atto decisivo, la gara del GP transalpino in programma alle ore 11:00, dove si tireranno le somme dell’intero weekend. Ricordiamo che il nostro Dennis Foggia, per la prima volta in carriera, partirà davanti a tutti in pole position. Di seguito, la classifica completa del warm-up di Moto3:
1 | 5 | Jaume Masia | KTM | 6 | 1’42.586 | 155.880 | 0 | |||
2 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 6 | 1’42.984 | 0.398 | 0.398 | 155.278 | 0 | |
3 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 6 | 1’43.020 | 0.434 | 0.036 | 155.224 | 0 | |
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 6 | 1’43.083 | 0.497 | 0.063 | 155.129 | 0 | |
5 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 6 | 1’43.091 | 0.505 | 0.008 | 155.117 | 0 | |
6 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 6 | 1’43.173 | 0.587 | 0.082 | 154.994 | 0 | |
7 | 54 | RICCARDO ROSSI | Honda | 6 | 1’43.185 | 0.599 | 0.012 | 154.976 | 0 | |
8 | 17 | John McPhee | Husqvarna | 6 | 1’43.211 | 0.625 | 0.026 | 154.936 | 0 | |
9 | 27 | Kaito Toba | KTM | 6 | 1’43.278 | 0.692 | 0.067 | 154.836 | 0 | |
10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 6 | 1’43.316 | 0.730 | 0.038 | 154.779 | 0 | |
11 | 11 | Sergio García | GASGAS | 6 | 1’43.385 | 0.799 | 0.069 | 154.676 | 0 | |
12 | 7 | DENNIS FOGGIA | Honda | 6 | 1’43.390 | 0.804 | 0.005 | 154.668 | 0 | |
13 | 98 | Jose Antonio | Honda | 6 | 1’43.403 | 0.817 | 0.013 | 154.649 | 0 | |
14 | 16 | ANDREA MIGNO | Honda | 5 | 1’43.477 | 0.891 | 0.074 | 154.538 | 0 | |
15 | 82 | STEFANO NEPA | KTM | 6 | 1’43.516 | 0.930 | 0.039 | 154.480 | 0 | |
16 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 5 | 1’43.552 | 0.966 | 0.036 | 154.426 | 0 | |
17 | 19 | Scott Ogden | Honda | 6 | 1’43.590 | 1.004 | 0.038 | 154.370 | 0 | |
18 | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 5 | 1’43.658 | 1.072 | 0.068 | 154.268 | 0 | |
19 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 6 | 1’43.720 | 1.134 | 0.062 | 154.176 | 0 | |
20 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 5 | 1’44.124 | 1.538 | 0.404 | 153.578 | 0 | |
21 | 23 | ELIA BARTOLINI | KTM | 5 | 1’44.315 | 1.729 | 0.191 | 153.297 | 0 | |
22 | 87 | Gerard Riu | KTM | 6 | 1’44.439 | 1.853 | 0.124 | 153.115 | 0 | |
23 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 6 | 1’44.446 | 1.860 | 0.007 | 153.104 | 0 | |
24 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 6 | 1’44.490 | 1.904 | 0.044 | 153.040 | 0 | |
25 | 18 | MATTEO BERTELLE | KTM | 6 | 1’44.556 | 1.970 | 0.066 | 152.943 | 0 | |
26 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 6 | 1’44.767 | 2.181 | 0.211 | 152.635 | 0 | |
27 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 6 | 1’45.231 | 2.645 | 0.464 | 151.962 | 0 | |
28 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 6 | 1’45.603 | 3.017 | 0.372 | 151.427 | 0 | |
29 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 6 | 1’45.783 | 3.197 | 0.180 | 151.169 | 0 |
Foto: MotoGP.com Press