Diretta Live MotoGP

LIVE Moto3, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: pole position per Foggia! Rossi in seconda fila, Migno 15°

Pubblicato

il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI CATALOGNA DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

13.27 Per oggi è tutto: grazie per aver seguito con noi le qualifiche di Moto3. Un augurio di un proseguimento di giornata a tutte e a tutti!

13.25 Ecco la griglia di partenza della gara di domani per la Moto3, valida per il Gran Premio di Catalogna:

13.23 Vista la griglia, con sia Foggia che Guevara in prima fila, sarà molto importante la partenza: i due hanno le carte in regola per allungare subito sui rivali, visto il ritmo mostrato nel weekend. Chi partirà meglio, avrà subito un gran vantaggio da poter sfruttare.

13.20 Ecco il poleman di gioranta, il pilota della Leopard Racing Dennis Foggia, seconda pole in stagione:

13.19 Dodicesimo Matteo Bertelle, solo quindicesimo Andrea Migno.

13.18 Quarto Lorenzo Fellon, quinto Ryusei Yamanaka, sesto Riccardo Rossi, settimo Sergio Garcia, ottavo Kaito Toba, nono Joel Kelso e decimo Tatsuki Suzuki.

13.17 Ed è pole position per Dennis Foggia! 1:48.290 il tempo dell’azzurro che gli consente di partire dalla prima posizione in griglia! In prima fila Deniz Öncü, secondo (+0.138) e Izan Guevara, terzo (+0.247).

13.15 BANDIERA A SCACCHI!

13.13 Tornano i piloti in pista, ci si contende la pole!

13.10 Tutti i piloti ai box, mancano 5 minuti al termine del Q2; piccola pausa e si ritorna in pista per l’ultimo tentativo. Al momento c’è Dennis Foggia in pole position.

13.08 Primo tentativo anche per Izan Guevara ed è secondo, +0.361 da Foggia. Sia Bertelle che Ogden devono ancora completare un giro.

13.05 Uno-due azzurro nel primo tentativo: davanti c’è Foggia, 1:48.292; secondo Riccardo Rossi, +0.434.

13.02 Tutti i piloti in pista; anche Scott Ogden, con i meccanici che sono riusciti a sistemare la sua vettura.

13.00 BANDIERA VERDE! COMINCIA IL Q2!

12.58 I meccanici della VisionTrack sono al lavoro per rimettere in sesto la vettura di Scott Ogden.

12.55 I quattro piloti appena citati si aggiungo ai quattordici nel Q2 che inizierà a breve, caccia alla pole position:

1 7 DENNIS FOGGIA Honda 16 1’47.765 157.910 0
2 11 Sergio García GASGAS 16 1’48.012 0.247 0.247 157.549 0
3 38 David Salvador Husqvarna 16 1’48.042 0.277 0.030 157.505 0
4 96 Daniel Holgado KTM 15 1’48.056 0.291 0.014 157.485 0
5 5 Jaume Masia KTM 14 1’48.061 0.296 0.005 157.477 0
6 16 ANDREA MIGNO Honda 14 1’48.246 0.481 0.185 157.208 0
7 20 Lorenzo Fellon Honda 16 1’48.263 0.498 0.017 157.183 0
8 24 Tatsuki Suzuki Honda 14 1’48.339 0.574 0.076 157.073 0
9 28 Izan Guevara GASGAS 18 1’48.344 0.579 0.005 157.066 0
10 66 Joel Kelso KTM 13 1’48.469 0.704 0.125 156.885 0
11 18 MATTEO BERTELLE KTM 15 1’48.524 0.759 0.055 156.805 0
12 17 John McPhee Husqvarna 14 1’48.527 0.762 0.003 156.801 0
13 53 Deniz Öncü KTM 15 1’48.531 0.766 0.004 156.795 0
14 99 Carlos Tatay CF MOTO 14 1’48.660 0.895 0.129 156.609 0

 

12.52 Scott Ogden leader del Q1, a seguire Kaito Toba, Riccardo Rossi e Ryusei Yamanaka; conquistato l’accesso al Q2 dove ci si contende la pole.

12.51 Beffa per Stefano Nepa e Ivan Ortola, che hanno preso bandiera nel giro di lancio e non potranno dunque effettuare il loro tentativo per cercare di accedere al Q2.

12.50 Bandiera a scacchi! Vediamo gli ultimi tempi.

12.49 Caduta anche per il leader Ogden, in curva 3. Dovrebbe riuscire a conquistare il Q2 grazie al suo giro chiuso in 1:49.389.

12.47 Ultimi tre minuti: accederebbero al momento al Q1 Scott Ogden, Riccardo Rossi, Ryusei Yamanaka e Mario Aji.

12.46 Caduta in curva 5 per Joshua Whatley, che non ha avuto modo sinora di compiere un giro.

12.44 I tempi sono ancora lenti: 1:49.519 registrato da Riccardo Rossi ed è il miglior tempo del Q1 ma Foggia nella combinata era in testa con 1:47.765.

12.41 Insieme a lui, accederebbero al momento al Q2 Furusato, Bartolini e Azman.

12.38 Primo miglior tempo registrato da Mario Aji, 1:49.873.

12.35 BANDIERA VERDE, PARTE IL Q1!

12.33 Ci siamo, pochi minuti e inizieranno le qualifiche:

12.30 Presenti anche altri due azzurri: Stefano Nepa ed Elia Bartolini.

12.27 Si cercherà di conquistare le quattro posizioni utile del Q1 per accedere al Q2; occhi puntati soprattutto su Yamanaka, Rossi, Artigas e Ogden.

12.24 Ecco invece i piloti che dovranno passare per il Q1:

15 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’49.949 16 0.904 0.009 1’49.405 14 1’48.669 13
16 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.573 16 1.014 0.110 1’49.496 14 1’48.779 14
17 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’50.126 11 1.077 0.063 1’50.943 11 1’48.842 12
18 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’50.259 13 1.079 0.002 1’50.244 14 1’48.844 11
19 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.399 10 1.082 0.003 1’51.113 10 1’48.847 12
20 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’49.516 15 1.109 0.027 1’49.330 15 1’48.874 15
21 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’50.832 14 1.244 0.135 1’50.485 16 1’49.009 15
22 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.468 16 1.249 0.005 1’49.676 16 1’49.014 13
23 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’50.443 16 1.331 0.082 1’49.664 15 1’49.096 15
24 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’49.595 13 1.394 0.063 1’49.159 15 1’49.468 15
25 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.578 16 1.432 0.038 1’51.209 4 1’49.197 14
26 63 S.AZMAN MAL VisionTrack Racing Team HONDA 1’50.858 13 1.632 0.200 1’51.094 6 1’49.397 9
27 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’51.729 15 1.764 0.132 1’52.038 7 1’49.529 10
28 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’51.560 17 1.976 0.212 1’50.076 13 1’49.741 9
29 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’53.057 14 2.844 0.868 1’51.692 15 1’50.609 14
30 89 M.URIARTE SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’53.873 12 3.461 0.617

12.21 Iniziamo nel riepilogare i quattordici piloti che hanno conquistato l’accesso diretto al Q2:

1 7 DENNIS FOGGIA Honda 16 1’47.765 157.910 0
2 11 Sergio García GASGAS 16 1’48.012 0.247 0.247 157.549 0
3 38 David Salvador Husqvarna 16 1’48.042 0.277 0.030 157.505 0
4 96 Daniel Holgado KTM 15 1’48.056 0.291 0.014 157.485 0
5 5 Jaume Masia KTM 14 1’48.061 0.296 0.005 157.477 0
6 16 ANDREA MIGNO Honda 14 1’48.246 0.481 0.185 157.208 0
7 20 Lorenzo Fellon Honda 16 1’48.263 0.498 0.017 157.183 0
8 24 Tatsuki Suzuki Honda 14 1’48.339 0.574 0.076 157.073 0
9 28 Izan Guevara GASGAS 18 1’48.344 0.579 0.005 157.066 0
10 66 Joel Kelso KTM 13 1’48.469 0.704 0.125 156.885 0
11 18 MATTEO BERTELLE KTM 15 1’48.524 0.759 0.055 156.805 0
12 17 John McPhee Husqvarna 14 1’48.527 0.762 0.003 156.801 0
13 53 Deniz Öncü KTM 15 1’48.531 0.766 0.004 156.795 0
14 99 Carlos Tatay CF MOTO 14 1’48.660 0.895 0.129 156.609 0

 

12.18 Prima il Q1, poi il Q2 per delineare la griglia di partenza della gara di domani.

12.15 Amiche e amici di OA Sport, ben ritrovati! Siamo pronti per raccontarvi le qualifiche del Gran Premio di Catalogna della Moto3!

9.51 Per il momento è tutto; appuntamento alle 12:35 per seguire insieme le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. A più tardi!

9.48 Di seguito, i quattordici piloti che accedono direttamente al Q2:

1 7 DENNIS FOGGIA Honda 16 1’47.765 157.910 0
2 11 Sergio García GASGAS 16 1’48.012 0.247 0.247 157.549 0
3 38 David Salvador Husqvarna 16 1’48.042 0.277 0.030 157.505 0
4 96 Daniel Holgado KTM 15 1’48.056 0.291 0.014 157.485 0
5 5 Jaume Masia KTM 14 1’48.061 0.296 0.005 157.477 0
6 16 ANDREA MIGNO Honda 14 1’48.246 0.481 0.185 157.208 0
7 20 Lorenzo Fellon Honda 16 1’48.263 0.498 0.017 157.183 0
8 24 Tatsuki Suzuki Honda 14 1’48.339 0.574 0.076 157.073 0
9 28 Izan Guevara GASGAS 18 1’48.344 0.579 0.005 157.066 0
10 66 Joel Kelso KTM 13 1’48.469 0.704 0.125 156.885 0
11 18 MATTEO BERTELLE KTM 15 1’48.524 0.759 0.055 156.805 0
12 17 John McPhee Husqvarna 14 1’48.527 0.762 0.003 156.801 0
13 53 Deniz Öncü KTM 15 1’48.531 0.766 0.004 156.795 0
14 99 Carlos Tatay CF MOTO 14 1’48.660 0.895 0.129 156.609 0

 

9.46 Ecco il leader della combinata:

9.45 Esclusi anche Xavier Artigas, Ryusei Yamanaka e Ivan Ortola (quindicesimo).

9.42 In testa alla combinata c’è Dennis Foggia! Gran tempo dell’azzurro, 1:47.765; secondo Sergio Garcia, terzo David Salvador. Accedono direttamente al Q2 anche Migno e Bertelle; esclusi Rossi, Nepa e Bartolini.

9.41 A rischio esclusione Rossi, sedicesimo.

9.40 BANDIERA A SCACCHI! Tempo di ultimi tentativi.

9.39 Incrementa il suo personale Foggia! 1:47.765.

9.38 DAVANTI FOGGIA! 1:47.832, sotto l’1:48 e senza scie, da solo!

9.37 Bene anche Matteo Bertelle, sesto nella combinata, e dunque accederebbe al Q2 con Foggia, Migno e Rossi.

9.35 Parte uno, lo seguono tutti: ci risiamo, tempo di time attack e di scie per la Moto3, piloti in pista.

9.32 Si caricano le energie in vista dei time attack.

9.29 Molti piloti ai box, mentre Foggia prova il passo gara. Negli ultimi minuti sarà come sempre bagarre (soprattutto per il consueto gioco di scie) per cercare il piazzamento tra i primi 14 della combinata.

9.26 Guevara è rientrato ai box e dalla prima posizione si è ritrovato ad occupare la quarta; davanti a tutti Garcia, secondo Foggia (+0.188) e terzo Migno (+0.234).

9.25 Ma adesso è Sergio Garcia il nuovo leader della combinata, con 1:48.012. Mancano 15 minuti, i giri dei piloti in pista sono sempre più veloci e la classifica della combinata può subire scossoni.

9.24 Ecco le immagini del leader Guevara in pista:

9.23 Buon giro anche per Sergio Garcia, secondo alle spalle del compagno di squadra, in ritardo di appena 57 millesimi.

9.21 Si migliorano Guevara e Rossi: lo spagnolo si conferma in testa , 1:48.344; l’azzurro si porta in sesta posizione nella combinata, 1:49.075.

9.18 E rientrano progressivamente in pista i piloti.

9.15 Tutti i piloti ai box dopo i primi tentativi, eccezion fatta per Carlos Tatay che gira da solo in pista.

9.12 Ecco Dennis Foggia in pista:

9.09 Buon inizio anche per Foggia: migliora il suo personale delle FP1 di ieri e il tempo di Salvador; è dunque primo nelle FP3 con 1:48.799 e secondo nella combinata (+0.124 da Guevara).

9.06 David Salvador migliora subito il suo personale: 1:49.447, miglior tempo della sessione e dodicesimo nella combinata con Rossi che scala al 15esimo posto ed è dunque escluso al momento.

9.03 Pronti via, tutti i piloti in pista:

9.00 Bandiera verde, inizia la terza sessione di prove libere per la Moto3!

8.58 Ci siamo, pochi minuti e avranno inizio le FP3:

8.55 Resterebbero dunque esclusi, al momento, tra gli altri Bertelle, Bartolini e Nepa, così come Ogden, Kelso e Artigas. Ma in queste FP3 tutto può cambiare. Da segnalare l’assenza di Diogo Moreira: aveva partecipato alle FP1, realizzando sei giri, ma già nel pomeriggio di ieri durante le FP2 non è sceso in pista a causa del dolore al polso sinistro recentemente operato; salterà dunque il GP catalano.

8.52 Ecco la classifica della combinata al termine delle FP2 di ieri:

1 28 I.GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’48.675 13 1’48.979 10
2 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.870 15 1’49.888 15 0.195 0.195
3 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’48.962 12 1’49.002 16 0.287 0.092
4 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.978 15 1’50.635 5 0.303 0.016
5 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’49.081 13 1’49.067 10 0.392 0.089
6 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’49.595 13 1’49.159 15 0.484 0.092
7 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.188 16 1’49.486 15 0.513 0.029
8 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’49.516 15 1’49.330 15 0.655 0.142
9 11 S.GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’49.392 15 1’49.362 17 0.687 0.032
10 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’49.919 10 1’49.373 12 0.698 0.011
11 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’49.949 16 1’49.405 14 0.730 0.032
12 99 C.TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’49.451 16 1’49.737 15 0.776 0.046
13 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’49.468 16 1’49.676 16 0.793 0.017
14 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.573 16 1’49.496 14 0.821 0.028
15 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.611 14 1’49.680 12 0.936 0.115
16 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’50.443 16 1’49.664 15 0.989 0.053
17 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’49.704 14 1’49.756 14 1.029 0.040
18 38 D.SALVADOR SPA Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’49.757 15 1’50.442 15 1.082 0.053
19 18 M.BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’51.188 18 1’49.771 13 1.096 0.014
20 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’50.386 13 1’49.854 13 1.179 0.083
21 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’51.560 17 1’50.076 13 1.401 0.222
22 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’50.126 11 1’50.943 11 1.451 0.050
23 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’50.259 13 1’50.244 14 1.569 0.118
24 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.399 10 1’51.113 10 1.724 0.155
25 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’50.832 14 1’50.485 16 1.810 0.086
26 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.578 16 1’51.209 4 1.903 0.093
27 63 S.AZMAN MAL VisionTrack Racing Team HONDA 1’50.858 13 1’51.094 6 2.183 0.280
28 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’53.057 14 1’51.692 15 3.017 0.834
29 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’51.729 15 1’52.038 7 3.054 0.037
30 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’52.301 4 3.626 0.572
31 89 M.URIARTE SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’53.873 12 1’52.593 10 3.918 0.292

8.49 Al momento in testa, grazie al suo personale 1:48.675 registrato nelle FP1, c’è Izan Guevara seguito da Holgado e Foggia. Sarebbero virtualmente qualificati per il Q2 anche altri due piloti azzurri, Andrea Migno e Riccardo Rossi.

8.46 I piloti avranno a disposizione altri 40 minuti sia per raccogliere ulteriori dati utili per qualifiche e gara, sia per cercare di piazzarsi tra i primi 14 nella combinata e, dunque, conquistare l’accesso diretto al Q2.

8.43 Archiviate le prime due sessioni di prove libere, svolte nella giornata di ieri, valide per il Gran Premio di Catalogna 2022, questa mattina è in programma la terza sessione per la Moto3.

8.40 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE delle FP3 di Moto3!

Cronaca FP1Cronaca FP2

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE testuale del sabato del Gran Premio di Catalogna 2022 per la Moto3! Archiviate le prime due sessioni di prove libere, quest’oggi sono in programma FP3qualifiche per delineare la griglia di partenza della gara di domenica.

Sin dalla mattina sarà importante seguire i tempi e i ritmi che mostreranno i piloti scendendo in pista nella terza sessione di prove libere: non solo dati da raccogliere per i due appuntamenti più attesi del weekend (qualifiche e gara), ma anche per stabilire un primo verdetto, ovvero i quattordici che accederanno direttamente al Q2.

Al momento davanti a tutti nella combinata, grazie all’ottimo giro registrato nella prima sessione di prove libere, c’è Izan Guevara, con il suo personale in 1:48.675; alle sue spalle (anche loro grazie ai tempi registrati nelle FP1) figurano Daniel HolgadoDennis Foggia.

MotoGP, orari qualifiche 4 giugno: programma GP Catalogna 2022, tv streaming, guida Sky e TV8

Come detto, grazie alla nostra Diretta LIVE testuale potrete seguire entrambi gli eventi del sabato di Moto3 validi per il Gran Premio di Catalogna 2022 con aggiornamenti in tempo reale; alle ore 9:00 si svolgeranno le FP3, mentre per assistere alle qualifiche bisognerà attendere le 12:35. A più tardi, non mancate!

Foto: MotoGP.com Press

Exit mobile version