Nascar
NASCAR Truck Series, Nashville: Ryan Preece concede il bis
Ryan Preece concede il bis a Nashville nella NASCAR Truck Series. Il 31enne nativo dello Stato del Connecticut si impone per la seconda volta in carriera nella categoria a 12 mesi dal primo storico acuto all’interno nel noto ovale in cemento nella ‘città della musica’.
Il #17 del gruppo ha iniziato la corsa nel migliore dei modi. La Ford del David Gilliland Racing ha letteralmente dominato la prima parte dell’evento lasciando al teammate Zane Smith #38 la oddisfazione di imporsi nella prima Stage.
Il regolare protagonista della NASCAR Cup Series ha allungato nuovamente anche nel terzo segmento, intervallato da un’importante incidente al 127mo giro all’ingresso di curva 3-4. Grant Enfinger #23, Corey Heim #51, Chris Hacker #33 e Tanner Gray #15 si sono toccati dopo un bellissimo 4-wide, una situazione che è durata per pochi secondi.
MotoGP, Franco Morbidelli dovrà scontare un long lop penalty ad Assen: doppia ostruzione
Il restart, avvenuto a 10 giri dalla conclusione, non ha modificato i valori in campo con Preece che ha ‘passeggiato’ fino alla bandiera a scacchi. Secondo posto per il già citato Smith, terzo per Carson Hocevar (Niece Motorsports #42) che per una serie di svariati motivi manca sempre dalla victory lane.
Prossima gara il 9 luglio in quel di Mid-Ohio, manifestazione importantissima in ottica campionato. Dall’appuntamento road course di Lexington mancheranno solo due corse al Round of 10 dei Playoffs della Truck Series, fase cruciale per il titolo.
CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES NASHVILLE
1 | #17 | Ryan Preece | +0 | LEADER | |
2 | #38 | Zane Smith | +0 | +00.507 | |
3 | #42 | Carson Hocevar | +0 | +00.554 | |
4 | #66 | Ty Majeski | +8 | +01.573 | |
5 | #52 | Stewart Friesen | +4 | +03.387 | |
6 | #98 | Christian Eckes | +7 | +04.837 | |
7 | #16 | Tyler Ankrum | +9 | +05.810 | |
8 | #22 | Max Gutierrez | +28 | +06.271 | |
9 | #4 | John Hunter Nemechek | +2 | +07.184 | |
10 | #88 | Matt Crafton | +8 | +07.200 | |
11 | #19 | Derek Kraus | −6 | +07.528 | |
12 | #99 | Ben Rhodes | +3 | +09.449 | |
13 | #61 | Chase Purdy | +6 | +09.666 | |
14 | #40 | Dean Thompson # | +10 | +10.567 | |
15 | #18 | Chandler Smith | −9 | +10.729 | |
16 | #91 | Colby Howard | +16 | +11.092 | |
17 | #44 | Kris Wright | +3 | +12.079 | |
18 | #9 | Blaine Perkins # | +3 | +12.137 | |
19 | #02 | Jesse Little | −2 | +12.427 | |
20 | #75 | Parker Kligerman | +3 | +13.671 | |
21 | #47 | Kaden Honeycutt | +8 | +15.082 | |
22 | #20 | Stefan Parsons | +3 | +15.768 | |
23 | #56 | Timmy Hill | +3 | +16.151 | |
24 | #45 | Lawless Alan # | +6 | +16.278 | |
25 | #12 | Spencer Boyd | +2 | +16.594 | |
26 | #43 | Nick Leitz | +7 | +16.808 | |
27 | #62 | Todd Bodine | +4 | 2 LAPS | |
28 | #1 | Hailie Deegan | −14 | 6 LAPS | |
29 | #33 | Chris Hacker | +5 | 6 LAPS | |
30 | #15 | Tanner Gray | −8 | 7 LAPS |
Foto. LaPresse