Ciclismo
Classifica Giro d’Italia Donne 2022, nona tappa: Van Vleuten difende la maglia rosa per 1’52” su Marta Cavalli
Annemiek Van Vleuten risponde colpo su colpo ad una scatenata Marta Cavalli anche nella tappa regina, cede solamente una manciata di secondi nel finale ed ipoteca di fatto la maglia rosa al Giro d’Italia Donne 2022. Domani, a meno di clamorosi colpi di scena, la fuoriclasse olandese potrà festeggiare il suo terzo trionfo della carriera nella Corsa Rosa.
La capitana della Movistar ha ancora a disposizione infatti un margine di 1’52” sulla prima inseguitrice in classifica generale, l’azzurra Marta Cavalli (FDJ), e addirittura 6’10” sulla spagnola Mavi Garcia (Team UAE) che occupa la terza posizione. Resta ai piedi del podio purtroppo Elisa Longo Borghini, nonostante una prova tutta all’attacco, con soli 49″ di distacco dalla top3.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia femminile 2022 al termine della nona tappa. Domani la decima e ultima frazione, sulla carta ininfluente per le big, con arrivo a Padova.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA DONNE 2022 (dopo la nona tappa)
1 126 10006065514 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) 1982 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 24:55:08
2 91 10011143260 CAVALLI Marta (ITA) I 1998 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 24:57:00 00:01:52
3 211 10039854755 GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo (ESP) 1984 UAD UAE TEAM ADQ 25:01:18 00:06:10
4 205 10007614985 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 TFS TREK – SEGAFREDO 25:02:07 00:06:59
5 3 10021707267 FISHER-BLACK Niamh (NZL) Y 2000 SDW TEAM SD WORX 25:06:34 00:11:26
6 95 10008683807 LUDWIG Cecilie (DEN) 1995 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 25:07:36 00:12:28
7 233 10010753947 PERSICO Silvia (ITA) I 1997 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 25:08:30 00:13:22 +20
8 212 10048328010 MAGNALDI Erica (ITA) I 1992 UAD UAE TEAM ADQ 25:10:35 00:15:27
9 165 10009749894 LABOUS Juliette (FRA) 1998 DSM TEAM DSM 25:10:57 00:15:49
10 42 10087842271 BRADBURY Neve (AUS) Y 2002 CSR CANYON//SRAM RACING 25:12:51 00:17:43
11 153 10062147678 FAULKNER Kristen (USA) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 25:13:33 00:18:25
12 44 10045936958 CHABBEY Elise (SUI) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 25:16:12 00:21:04
13 101 10030303689 REALINI Gaia (ITA) YI 2001 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 25:18:46 00:23:38
14 96 10010941277 MUZIC Evita (FRA) 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 25:18:48 00:23:40
15 81 10009377961 DOEBEL-HICKOK Krista (USA) 1989 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 25:23:12 00:28:04
16 173 10007968936 KOSTER Anouska (NED) 1993 JVW TEAM JUMBO-VISMA 25:24:25 00:29:17
17 202 10006605680 BRAND Lucinda (NED) 1989 TFS TREK – SEGAFREDO 25:27:42 00:32:34
18 35 10105104332 SCHWEIKART Aileen (GER) 1996 BDU BIZKAIA-DURANGO 25:28:02 00:32:54
19 55 10010971589 NILSSON Hanna (SWE) 1992 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 25:30:03 00:34:55
20 45 10015011843 HARVEY Mikayla (NZL) 1998 CSR CANYON//SRAM RACING 25:31:18 00:36:10
21 46 10005492002 AMIALIUSIK Alena () 1989 CSR CANYON//SRAM RACING 25:32:11 00:37:03
22 134 10108693231 STIASNY Petra (SUI) Y 2001 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 25:39:18 00:44:10
23 192 10014963848 MARTURANO Greta (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 25:39:30 00:44:22
24 206 10010118292 THOMAS Leah (USA) 1989 TFS TREK – SEGAFREDO 25:40:21 00:45:13
25 11 10004490676 LELEIVYTĖ Rasa (LTU) 1988 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 25:45:59 00:50:51
26 124 10010661900 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea (COL) 1997 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 25:46:34 00:51:26
27 196 10015658814 VIGILIA Alessia (ITA) I 1999 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 25:47:16 00:52:08
28 92 10010616834 CHAPMAN Brodie (AUS) 1991 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 25:47:42 00:52:34
29 84 10006380762 HAMMES Kathrin (GER) 1989 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 25:48:26 00:53:18
30 232 10007816766 ARZUFFI Alice Maria (ITA) I 1994 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 25:54:17 00:59:09
31 181 10082096235 GATSCHER Eva Maria (ITA) I 1997 MDS TEAM MENDELSPECK 25:56:41 01:01:33
32 113 10007917608 DE JONG Thalita (NED) 1993 LIV LIV RACING XSTRA 26:00:26 01:05:18
33 152 10007230726 WILLIAMS Georgia (NZL) 1993 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 26:01:17 01:06:09
34 54 10009639962 LACH Marta (POL) 1997 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 26:02:28 01:07:20
35 106 10009781220 ROSSATO Beatrice (ITA) I 1996 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 26:02:37 01:07:29
36 43 10007524453 PALADIN Soraya (ITA) I 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 26:04:53 01:09:45
37 176 10004603137 KASPER Romy (GER) 1988 JVW TEAM JUMBO-VISMA 26:10:21 01:15:13
38 83 10055787512 VALLIERES MILL Magdeleine (CAN) Y 2001 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 26:11:22 01:16:14
39 74 10059063583 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela (COL) 1999 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 26:11:24 01:16:16
40 111 10010714743 BARBIERI Rachele (ITA) I 1997 LIV LIV RACING XSTRA 26:11:45 01:16:37
41 214 10003267163 BASTIANELLI Marta (ITA) I 1987 UAD UAE TEAM ADQ 26:12:34 01:17:26
42 1 10006881122 CECCHINI Elena (ITA) I 1992 SDW TEAM SD WORX 26:12:37 01:17:29
43 6 10007350459 KOPECKY Lotte (BEL) 1995 SDW TEAM SD WORX 26:13:02 01:17:54
44 123 10007762408 ERIĆ Jelena (SRB) 1996 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 26:13:06 01:17:58
45 73 10035316064 DUCUARA ACEVEDO Jennifer Tatiana (COL) 1996 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 26:13:07 01:17:59
46 194 10067801061 PALAZZI Alice (ITA) YI 2002 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 26:13:25 01:18:17
47 135 10010197310 TRAXLER Anna Gabrielle (CAN) 1998 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 26:14:07 01:18:59
48 184 10030627934 ORO Angela (ITA) YI 2002 MDS TEAM MENDELSPECK 26:16:52 01:21:44
49 195 10030958239 TONETTI Cristina (ITA) YI 2002 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 26:17:08 01:22:00
50 63 10010713228 ALZINI Martina (ITA) I 1997 COD COFIDIS WOMEN TEAM 26:18:28 01:23:20
51 201 10010182657 BALSAMO Elisa (ITA) I 1998 TFS TREK – SEGAFREDO 26:18:51 01:23:43
52 114 10010660684 RAGUSA Katia (ITA) I 1997 LIV LIV RACING XSTRA 26:19:06 01:23:58
53 5 10023656260 VAS Kata Blanka (HUN) Y 2001 SDW TEAM SD WORX 26:22:29 01:27:21
54 171 10104638833 KRAAK Amber (NED) 1994 JVW TEAM JUMBO-VISMA 26:23:39 01:28:31
55 235 10051439282 KUMIEGA Karolina (POL) 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 26:25:17 01:30:09
56 32 10005976190 GONZALEZ BLANCO Lucia (ESP) 1990 BDU BIZKAIA-DURANGO 26:25:25 01:30:17
57 23 10010678771 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) I 1997 BPK BEPINK 26:25:36 01:30:28
58 64 10070878284 ONESTI Olivia (FRA) Y 2003 COD COFIDIS WOMEN TEAM 26:25:55 01:30:47
59 66 10013635756 LEVENEZ Sandra (FRA) 1979 COD COFIDIS WOMEN TEAM 26:27:07 01:31:59
60 191 10029808282 BARIANI Giorgia (ITA) YI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 26:28:21 01:33:13
61 234 10015660026 CONSONNI Chiara (ITA) I 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 26:28:21 01:33:13
62 215 10010660785 BERTIZZOLO Sofia (ITA) I 1997 UAD UAE TEAM ADQ 26:28:21 01:33:13
63 14 10014963747 MARCHESINI Giulia (ITA) I 1998 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 26:29:18 01:34:10
64 216 10006880819 TREVISI Anna (ITA) I 1992 UAD UAE TEAM ADQ 26:29:33 01:34:25
65 182 10014964858 CANVELLI Vania (ITA) I 1997 MDS TEAM MENDELSPECK 26:29:46 01:34:38
66 25 10015335377 HÁJKOVÁ Markéta (CZE) Y 2000 BPK BEPINK 26:31:29 01:36:21
67 225 10015327802 LUTRO Amalie (NOR) Y 2000 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 26:31:45 01:36:37
68 131 10007898511 BAUR Caroline (SUI) 1994 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 26:32:05 01:36:57
69 62 10015338916 BERTEAU Victoire (FRA) Y 2000 COD COFIDIS WOMEN TEAM 26:32:10 01:37:02
70 155 10004735806 KESSLER Nina (NED) 1988 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 26:32:15 01:37:07
71 236 10015659016 CARBONARI Anastasia (LAT) 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 26:32:45 01:37:37
72 41 10009457076 ROY Sarah (AUS) 1986 CSR CANYON//SRAM RACING 26:33:10 01:38:02
73 13 10092360451 ČEŠULIENĖ Inga (LTU) 1986 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 26:33:28 01:38:20
74 56 10016000536 TEUTENBERG Lea Lin (GER) 1999 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 26:33:44 01:38:36
75 132 10007521524 GAFINOVITZ Rotem (ISR) 1992 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 26:33:45 01:38:37
76 22 10030139496 VETTORELLO Giorgia (ITA) YI 2000 BPK BEPINK 26:34:08 01:39:00
77 34 10053554791 SOTO CAMPOS Catalina (CHI) Y 2001 BDU BIZKAIA-DURANGO 26:34:14 01:39:06
78 141 10052925305 MENA SOLANO Milagro (CRC) 1993 SER SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI 26:34:39 01:39:31
79 112 10015335579 JASKULSKA Marta (POL) Y 2000 LIV LIV RACING XSTRA 26:34:57 01:39:49
80 193 10030291666 MONTICOLO Iris (ITA) YI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 26:35:23 01:40:15
81 16 10029909528 SERNISSI Gemma (ITA) YI 2000 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 26:35:55 01:40:47
82 175 10009857103 SWINKELS Karlijn (NED) 1998 JVW TEAM JUMBO-VISMA 26:35:57 01:40:49
83 82 10014819964 BORGHESI Letizia (ITA) I 1998 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 26:37:40 01:42:32
84 163 10015331236 KOCH Franziska (GER) Y 2000 DSM TEAM DSM 26:38:16 01:43:08
85 76 10009226502 MENESES GONZALEZ Jessenia Alejandra 1995 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 26:38:18 01:43:10
86 156 10078996780 CAMPBELL Teniel (TTO) 1997 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 26:39:22 01:44:14
87 102 10010970983 GASPARINI Alice (ITA) I 1997 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 26:41:28 01:46:20
88 33 10011153667 LARRARTE ARTEAGA Eukene (ESP) 1998 BDU BIZKAIA-DURANGO 26:42:50 01:47:42
89 86 10010972805 POIDEVIN Sara (CAN) 1996 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 26:42:55 01:47:47
90 161 10064643410 JASTRAB Megan (USA) Y 2002 DSM TEAM DSM 26:44:15 01:49:07
91 94 10004597881 FAHLIN Emilia (SWE) 1988 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 26:44:34 01:49:26
92 24 10029945904 BRUFANI Letizia (ITA) YI 2002 BPK BEPINK 26:44:50 01:49:42
93 162 10122297378 KIRCHMANN Leah (CAN) 1990 DSM TEAM DSM 26:45:36 01:50:28
94 85 10086136182 SMITH Abi (GBR) Y 2002 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 26:46:33 01:51:25
95 203 10009487085 DIDERIKSEN Amalie (DEN) 1996 TFS TREK – SEGAFREDO 26:49:12 01:54:04
96 51 10015662349 FIDANZA Martina (ITA) I 1999 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 26:49:59 01:54:51
97 222 10007348237 BARNES Hannah (GBR) 1993 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 26:50:43 01:55:35
98 52 10007980454 VIECELI Lara (ITA) I 1993 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 26:50:49 01:55:41
99 75 10015585355 HERRERA MARIN Estefania (COL) 1994 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 26:51:36 01:56:28
100 204 10007825456 HANSON Lauretta (AUS) 1994 TFS TREK – SEGAFREDO 26:52:33 01:57:25
101 121 10015197456 BJERG Emma Cecilie (DEN) 1999 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 26:53:01 01:57:53
102 12 10010998871 BARONI Francesca (ITA) I 1999 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 26:53:11 01:58:03
103 183 10015495631 PISCIALI Francesca (ITA) I 1998 MDS TEAM MENDELSPECK 26:53:52 01:58:44
104 133 10009548319 SEITZ Aline (SUI) 1997 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 26:54:15 01:59:07
105 36 10011037772 RODRIGUEZ REVERT Sofia (ESP) 1999 BDU BIZKAIA-DURANGO 26:56:14 02:01:06
106 164 10015761268 KOOL Charlotte (NED) 1999 DSM TEAM DSM 26:57:03 02:01:55
107 93 10015328711 COPPONI Clara (FRA) 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 26:59:58 02:04:50
108 122 10006579715 BIANNIC Aude (FRA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 27:00:37 02:05:29
109 186 10030110396 POZZOBON Beatrice (ITA) YI 2001 MDS TEAM MENDELSPECK 27:00:48 02:05:40
110 185 10011213786 MISSIAGGIA Alessia (ITA) I 1999 MDS TEAM MENDELSPECK 27:06:18 02:11:10
111 143 10015663359 BARBIERI Sofia (ITA) I 1998 SER SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI 27:07:48 02:12:40
112 31 10009804155 TERUEL RIBES Alba (ESP) 1996 BDU BIZKAIA-DURANGO 27:08:15 02:13:07
113 103 10030316524 EREMITA Noemi Lucrezia (ITA) YI 2002 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 27:09:34 02:14:26
114 105 10029861533 ZANETTI Emanuela (ITA) YI 2000 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 27:10:03 02:14:55
Foto: Valerio Origo