Ciclismo
Classifica Giro d’Italia Donne 2022, quinta tappa: Annemiek Van Vleuten difende il primato, terza Marta Cavalli
Oggi, martedì 5 luglio, è andata in scena la quinta tappa del Giro d’Italia Donne 2022 di ciclismo su strada femminile: la frazione Carpi-Reggio Emilia, di 126.1 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutte le atlete la leader della classifica generale, sulle spalle della ciclista neerlandese Annemiek Van Vleuten.
Quella odierna è stata una frazione che ha premiato le ruote veloci del gruppo, ed il simbolo del primato è stato difeso dalla rappresentante del Movistar Team, già in testa dopo la quarta tappa, che si trova infatti al primo posto in classifica generale con 25″ sulla spagnola Mavi Garcia (UAE Team ADQ).
A completare il podio della classifica generale è l’azzurra Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), terza a 57″. Alle sue spalle c’è Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo), quarta a 5’00”. Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) si trova decima a 5’29” dalla Maglia Rosa.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA DONNE DOPO LA QUINTA TAPPA
1 126 10006065514 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) 1982 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 11:51:35
2 211 10039854755 GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo (ESP) 1984 UAD UAE TEAM ADQ 11:52:00 00:00:25
3 91 10011143260 CAVALLI Marta (ITA) I 1998 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 11:52:32 00:00:57
4 205 10007614985 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 TFS TREK – SEGAFREDO 11:56:35 00:05:00
5 95 10008683807 LUDWIG Cecilie (DEN) 1995 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 11:56:48 00:05:13
6 151 10003270601 SPRATT Amanda (AUS) 1987 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 11:56:49 00:05:14
7 44 10045936958 CHABBEY Elise (SUI) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 11:56:56 00:05:21
8 3 10021707267 FISHER-BLACK Niamh (NZL) Y 2000 SDW TEAM SD WORX 11:57:03 00:05:28
9 96 10010941277 MUZIC Evita (FRA) 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 11:57:04 00:05:29
10 233 10010753947 PERSICO Silvia (ITA) I 1997 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 11:57:04 00:05:29
11 212 10048328010 MAGNALDI Erica (ITA) I 1992 UAD UAE TEAM ADQ 11:57:45 00:06:10
12 173 10007968936 KOSTER Anouska (NED) 1993 JVW TEAM JUMBO-VISMA 11:59:06 00:07:31
13 43 10007524453 PALADIN Soraya (ITA) I 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 11:59:13 00:07:38
14 46 10005492002 AMIALIUSIK Alena () 1989 CSR CANYON//SRAM RACING 11:59:21 00:07:46
15 42 10087842271 BRADBURY Neve (AUS) Y 2002 CSR CANYON//SRAM RACING 12:00:04 00:08:29
16 61 10009773035 KOPPENBURG Clara (GER) 1995 COD COFIDIS WOMEN TEAM 12:00:21 00:08:46
17 123 10007762408 ERIĆ Jelena (SRB) 1996 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 12:00:34 00:08:59
18 55 10010971589 NILSSON Hanna (SWE) 1992 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:02:11 00:10:36
19 201 10010182657 BALSAMO Elisa (ITA) I 1998 TFS TREK – SEGAFREDO 12:02:27 00:10:52
20 172 10003114488 VOS Marianne (NED) 1987 JVW TEAM JUMBO-VISMA 12:02:36 00:11:01
21 6 10007350459 KOPECKY Lotte (BEL) 1995 SDW TEAM SD WORX 12:02:51 00:11:16
22 202 10006605680 BRAND Lucinda (NED) 1989 TFS TREK – SEGAFREDO 12:03:01 00:11:26
23 165 10009749894 LABOUS Juliette (FRA) 1998 DSM TEAM DSM 12:03:04 00:11:29
24 125 10007199808 SIERRA CANADILLA Arlenis (CUB) 1992 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 12:03:05 00:11:30
25 111 10010714743 BARBIERI Rachele (ITA) I 1997 LIV LIV RACING XSTRA 12:03:08 00:11:33
26 21 10030159607 ZANARDI Silvia (ITA) YI 2000 BPK BEPINK 12:03:13 00:11:38
27 5 10023656260 VAS Kata Blanka (HUN) Y 2001 SDW TEAM SD WORX 12:03:16 00:11:41
28 176 10004603137 KASPER Romy (GER) 1988 JVW TEAM JUMBO-VISMA 12:03:16 00:11:41
29 196 10015658814 VIGILIA Alessia (ITA) I 1999 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:03:17 00:11:42
30 115 10023380115 TON Quinty (NED) 1998 LIV LIV RACING XSTRA 12:03:18 00:11:43
31 235 10051439282 KUMIEGA Karolina (POL) 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 12:03:21 00:11:46
32 11 10004490676 LELEIVYTĖ Rasa (LTU) 1988 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:03:31 00:11:56
33 81 10009377961 DOEBEL-HICKOK Krista (USA) 1989 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:03:32 00:11:57
34 124 10010661900 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea (COL) 1997 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 12:03:36 00:12:01
35 35 10105104332 SCHWEIKART Aileen (GER) 1996 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:03:43 00:12:08
36 26 10028734212 VITILLO Matilde (ITA) YI 2001 BPK BEPINK 12:03:52 00:12:17
37 45 10015011843 HARVEY Mikayla (NZL) 1998 CSR CANYON//SRAM RACING 12:03:54 00:12:19
38 223 10117600255 EDSETH Marte Berg (NOR) 1998 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 12:04:05 00:12:30
39 73 DUCUARA ACEVEDO Jennifer Tatiana (COL) 1996 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 12:04:18 00:12:43
40 106 10009781220 ROSSATO Beatrice (ITA) I 1996 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 12:04:26 00:12:51
41 101 10030303689 REALINI Gaia (ITA) YI 2001 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 12:04:28 00:12:53
42 135 10010197310 TRAXLER Anna Gabrielle (CAN) 1998 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:05:05 00:13:30
43 153 10062147678 FAULKNER Kristen (USA) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 12:06:53 00:15:18
44 195 10030958239 TONETTI Cristina (ITA) YI 2002 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:07:12 00:15:37
45 66 10013635756 LEVENEZ Sandra (FRA) 1979 COD COFIDIS WOMEN TEAM 12:07:14 00:15:39
46 206 10010118292 THOMAS Leah (USA) 1989 TFS TREK – SEGAFREDO 12:07:50 00:16:15
47 82 10014819964 BORGHESI Letizia (ITA) I 1998 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:07:57 00:16:22
48 113 10007917608 DE JONG Thalita (NED) 1993 LIV LIV RACING XSTRA 12:08:01 00:16:26
49 92 10010616834 CHAPMAN Brodie (AUS) 1991 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 12:08:05 00:16:30
50 234 10015660026 CONSONNI Chiara (ITA) I 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 12:08:08 00:16:33
51 63 10010713228 ALZINI Martina (ITA) I 1997 COD COFIDIS WOMEN TEAM 12:08:09 00:16:34
52 84 10006380762 HAMMES Kathrin (GER) 1989 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:08:17 00:16:42
53 116 10010181849 NEUMANOVÁ Tereza (CZE) 1998 LIV LIV RACING XSTRA 12:08:20 00:16:45
54 74 HERNANDEZ GOMEZ Lina Marcela (COL) 1999 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 12:08:24 00:16:49
55 15 10030059977 COLLINELLI Sofia (ITA) YI 2001 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:08:25 00:16:50
56 34 10053554791 SOTO CAMPOS Catalina (CHI) Y 2001 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:08:26 00:16:51
57 141 10052925305 MENA SOLANO Milagro (CRC) 1993 SER SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI 12:08:39 00:17:04
58 4 10005669935 MAJERUS Christine (LUX) 1987 SDW TEAM SD WORX 12:08:52 00:17:17
59 155 10004735806 KESSLER Nina (NED) 1988 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 12:08:57 00:17:22
60 216 10006880819 TREVISI Anna (ITA) I 1992 UAD UAE TEAM ADQ 12:08:59 00:17:24
61 64 10070878284 ONESTI Olivia (FRA) Y 2003 COD COFIDIS WOMEN TEAM 12:09:03 00:17:28
62 181 10082096235 GATSCHER Eva Maria (ITA) I 1997 MDS TEAM MENDELSPECK 12:09:25 00:17:50
63 16 10029909528 SERNISSI Gemma (ITA) YI 2000 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:09:26 00:17:51
64 134 10108693231 STIASNY Petra (SUI) Y 2001 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:09:43 00:18:08
65 182 10014964858 CANVELLI Vania (ITA) I 1997 MDS TEAM MENDELSPECK 12:10:05 00:18:30
66 14 10014963747 MARCHESINI Giulia (ITA) I 1998 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:10:05 00:18:30
67 24 10029945904 BRUFANI Letizia (ITA) YI 2002 BPK BEPINK 12:10:12 00:18:37
68 32 10005976190 GONZALEZ BLANCO Lucia (ESP) 1990 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:10:17 00:18:42
69 194 10067801061 PALAZZI Alice (ITA) YI 2002 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:10:26 00:18:51
70 174 10008685423 MARKUS Riejanne (NED) 1994 JVW TEAM JUMBO-VISMA 12:10:51 00:19:16
71 114 10010660684 RAGUSA Katia (ITA) I 1997 LIV LIV RACING XSTRA 12:12:09 00:20:34
72 25 10015335377 HÁJKOVÁ Markéta (CZE) Y 2000 BPK BEPINK 12:12:10 00:20:35
73 232 10007816766 ARZUFFI Alice Maria (ITA) I 1994 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 12:12:12 00:20:37
74 41 10009457076 ROY Sarah (AUS) 1986 CSR CANYON//SRAM RACING 12:12:14 00:20:39
75 215 10010660785 BERTIZZOLO Sofia (ITA) I 1997 UAD UAE TEAM ADQ 12:12:26 00:20:51
76 62 10015338916 BERTEAU Victoire (FRA) Y 2000 COD COFIDIS WOMEN TEAM 12:12:29 00:20:54
77 54 10009639962 LACH Marta (POL) 1997 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:12:33 00:20:58
78 214 10003267163 BASTIANELLI Marta (ITA) I 1987 UAD UAE TEAM ADQ 12:12:36 00:21:01
79 192 10014963848 MARTURANO Greta (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:12:38 00:21:03
80 56 10016000536 TEUTENBERG Lea Lin (GER) 1999 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:12:42 00:21:07
81 131 10007898511 BAUR Caroline (SUI) 1994 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:12:53 00:21:18
82 23 10010678771 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) I 1997 BPK BEPINK 12:12:58 00:21:23
83 136 10001441139 ZABELINSKAYA Olga (UZB) 1980 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:12:59 00:21:24
84 193 10030291666 MONTICOLO Iris (ITA) YI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:13:01 00:21:26
85 36 10011037772 RODRIGUEZ REVERT Sofia (ESP) 1999 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:13:09 00:21:34
86 112 10015335579 JASKULSKA Marta (POL) Y 2000 LIV LIV RACING XSTRA 12:13:10 00:21:35
87 1 10006881122 CECCHINI Elena (ITA) I 1992 SDW TEAM SD WORX 12:13:19 00:21:44
88 71 CASTAÑO QUINTERO Elizabeth (COL) Y 2001 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 12:13:30 00:21:55
89 13 10092360451 ČEŠULIENĖ Inga (LTU) 1986 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:13:36 00:22:01
90 152 10007230726 WILLIAMS Georgia (NZL) 1993 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 12:13:38 00:22:03
91 22 10030139496 VETTORELLO Giorgia (ITA) YI 2000 BPK BEPINK 12:13:38 00:22:03
92 156 10078996780 CAMPBELL Teniel (TTO) 1997 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 12:13:41 00:22:06
93 162 10122297378 KIRCHMANN Leah (CAN) 1990 DSM TEAM DSM 12:13:42 00:22:07
94 132 10007521524 GAFINOVITZ Rotem (ISR) 1992 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:13:42 00:22:07
95 133 10009548319 SEITZ Aline (SUI) 1997 CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS 12:13:42 00:22:07
96 184 10030627934 ORO Angela (ITA) YI 2002 MDS TEAM MENDELSPECK 12:13:52 00:22:17
97 33 10011153667 LARRARTE ARTEAGA Eukene (ESP) 1998 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:14:29 00:22:54
98 186 10030110396 POZZOBON Beatrice (ITA) YI 2001 MDS TEAM MENDELSPECK 12:14:49 00:23:14
99 236 10015659016 CARBONARI Anastasia (LAT) 1999 VAL VALCAR TRAVEL & SERVICE 12:15:01 00:23:26
100 191 10029808282 BARIANI Giorgia (ITA) YI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 12:15:17 00:23:42
101 185 10011213786 MISSIAGGIA Alessia (ITA) I 1999 MDS TEAM MENDELSPECK 12:15:23 00:23:48
102 171 10104638833 KRAAK Amber (NED) 1994 JVW TEAM JUMBO-VISMA 12:15:25 00:23:50
103 183 10015495631 PISCIALI Francesca (ITA) I 1998 MDS TEAM MENDELSPECK 12:17:36 00:26:01
104 76 MENESES GONZALEZ Jessenia Alejandra 1995 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 12:19:15 00:27:40
105 154 10007808682 BAKER Georgia (AUS) 1994 BEX TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO 12:20:35 00:29:00
106 164 10015761268 KOOL Charlotte (NED) 1999 DSM TEAM DSM 12:20:36 00:29:01
107 121 10015197456 BJERG Emma Cecilie (DEN) 1999 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 12:20:43 00:29:08
108 51 10015662349 FIDANZA Martina (ITA) I 1999 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:20:55 00:29:20
109 175 10009857103 SWINKELS Karlijn (NED) 1998 JVW TEAM JUMBO-VISMA 12:20:55 00:29:20
110 93 10015328711 COPPONI Clara (FRA) 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 12:20:57 00:29:22
111 163 10015331236 KOCH Franziska (GER) Y 2000 DSM TEAM DSM 12:20:57 00:29:22
112 226 10006324279 LETH Julie (DEN) 1992 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 12:21:02 00:29:27
113 161 10064643410 JASTRAB Megan (USA) Y 2002 DSM TEAM DSM 12:21:07 00:29:32
114 52 10007980454 VIECELI Lara (ITA) I 1993 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:21:15 00:29:40
115 102 10010970983 GASPARINI Alice (ITA) I 1997 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 12:21:26 00:29:51
116 122 10006579715 BIANNIC Aude (FRA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 12:21:29 00:29:54
117 86 10010972805 POIDEVIN Sara (CAN) 1996 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:21:31 00:29:56
118 85 10086136182 SMITH Abi (GBR) Y 2002 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:21:36 00:30:01
119 12 10010998871 BARONI Francesca (ITA) I 1999 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 12:21:43 00:30:08
120 105 10029861533 ZANETTI Emanuela (ITA) YI 2000 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 12:22:03 00:30:28
121 83 10055787512 VALLIERES MILL Magdeleine (CAN) Y 2001 TIB EF EDUCATION – TIBCO – SVB 12:22:04 00:30:29
122 75 HERRERA MARIN Estefania (COL) 1994 CTF COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 12:22:12 00:30:37
123 225 10015327802 LUTRO Amalie (NOR) Y 2000 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 12:22:15 00:30:40
124 94 10004597881 FAHLIN Emilia (SWE) 1988 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 12:22:40 00:31:05
125 53 10010169220 BRAUßE Franziska (GER) 1998 WNT CERATIZIT – WNT PRO CYCLING 12:22:44 00:31:09
126 203 10009487085 DIDERIKSEN Amalie (DEN) 1996 TFS TREK – SEGAFREDO 12:23:05 00:31:30
127 31 10009804155 TERUEL RIBES Alba (ESP) 1996 BDU BIZKAIA-DURANGO 12:23:09 00:31:34
128 143 10015663359 BARBIERI Sofia (ITA) I 1998 SER SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI 12:23:17 00:31:42
129 103 10030316524 EREMITA Noemi Lucrezia (ITA) YI 2002 SBT ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 12:23:18 00:31:43
130 204 10007825456 HANSON Lauretta (AUS) 1994 TFS TREK – SEGAFREDO 12:25:22 00:33:47
131 222 10007348237 BARNES Hannah (GBR) 1993 UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 12:26:19 00:34:44
132 145 10006322562 IVANIUK Maryna (UKR) 1990 SER SERVETTO – MAKHYMO – BELTRAMI 12:26:53 00:35:18
Foto: Massimo Fulgenzi/PMG Sport/SprintCyclingAgency©2022