Seguici su

Ciclismo

Classifica Tour de France 2022: Tadej Pogacar nuova maglia gialla. Cattaneo 13°, risale Damiano Caruso

Pubblicato

il

La sesta tappa del Tour de France 2022 ha regalato grandissimo spettacolo. I 220 km da Binche a Longwy sono stati animati in maniera figorosa da uno scatenato Wout van Aert, che ha attaccato quando mancavano circa 150 km dal traguardo e si è portato dietro anche il danese Jakob Fuglsang. Il belga ha tentato un azzardo ampiamente pirotecnico con la maglia gialla indosso, poi quando mancavano una trentina di chilometri dal traguardo ha staccato il compagno di fuga e ha cercato di giungere trionfante in solitaria sul traguardo.

L’alfiere della Jumbo-Visma è stato ripreso quando mancavano 11 km al traguardo e a quel punto sono stati gli annunciati big della classifica generale ad animare la scenta. Tadej Pogacar ha piazzato una superba stoccata sulla penultima cote quando mancavano 5 km. L’incontenibile sloveno ha azionato il gas, ma è stato ben marcato dagli altri pretendenti al podio finale di Parigi. Il vincitore degli ultimi due Tour de France ha piazzato una micidiale rasoiata quando mancavano 200 metri e ha trionfato in maniera perentoria.

Tadej Pogacar indossa così la maglia gialla (Wout van Aert si è staccato dopo essere stato ripreso). Il capitano della UAE Emirates indossa il simbolo del primato con 4 secondi di vantaggio sullo statunitense Powless e spera di restare in testa alla graduatoria fino a Parigi. Il balcanico ha già un buon vantaggio sugli avversari principali: 31” sul danese Jonas Vingegaard, 39” sul britannico Adam Yates, 46” sul britannico Geraint Thomas, 52” sul russo Aleksandr Vlasov. Mattia Cattaneo occupa il 13mo posto a 1’12”, mentre Damiano Caruso ha perso terreno, ma recupera posizioni ed è 25mo a 2’11”.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2022 al termine della sesta tappa. Domani andrà in scena la settima frazione: 176 km da Tomblaine a La Super Planche des Belles Filles, si tratta del primo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle. La salita conclusiva è lunga 7 km all’8,5% di pendenza media, ultimo chilometro infernale sullo sterrato.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2022 (sesta tappa)

1 4 ▲3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 10″ 20:44:44
2 2 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:04
3 7 ▲4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:31
4 8 ▲4 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:39
5 9 ▲4 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 0:40
6 10 ▲4 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:46
7 12 ▲5 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:52
8 17 ▲9 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:00
9 18 ▲9 BARDET Romain Team DSM 1:01
10 20 ▲10 GAUDU David Groupama – FDJ 5″ 1:02
11 19 ▲8 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 1:05
12 22 ▲10 MAS Enric Movistar Team 1:12
13 11 ▼2 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,
14 21 ▲7 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 1:16
15 23 ▲8 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:21
16 16 – SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 1:31
17 3 ▼14 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies 4″ 1:46
18 28 ▲10 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:55
19 29 ▲10 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 10″ 1:58
20 39 ▲19 MARTIN Guillaume Cofidis 2:03
21 38 ▲17 THOMAS Benjamin Cofidis 2:07
22 5 ▼17 LAMPAERT Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,
23 14 ▼9 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe ,,
24 15 ▼9 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 2:09
25 37 ▲12 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:11
26 40 ▲14 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 2:14
27 33 ▲6 SÁNCHEZ Luis León Bahrain – Victorious ,,
28 44 ▲16 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2:27
29 32 ▲3 GALLOPIN Tony Trek – Segafredo 2:54
30 49 ▲19 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 2:59
31 50 ▲19 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 3:01
32 45 ▲13 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 3:02
33 26 ▼7 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 3:09
34 53 ▲19 TEUNS Dylan Bahrain – Victorious 3:10
35 43 ▲8 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 4:01
36 52 ▲16 LEKNESSUND Andreas Team DSM 4:24
37 57 ▲20 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 4:54
38 72 ▲34 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 4:59
39 73 ▲34 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5:04
40 42 ▲2 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 5:11
41 65 ▲24 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 5:34
42 85 ▲43 WOODS Michael Israel – Premier Tech 5:37
43 34 ▼9 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 5:46
44 74 ▲30 KRUIJSWIJK Steven Jumbo-Visma 5:49
45 35 ▼10 KÜNG Stefan Groupama – FDJ ,,
46 36 ▼10 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 5:50
47 41 ▼6 MEZGEC Luka Team BikeExchange – Jayco 6:01
48 83 ▲35 GILBERT Philippe Lotto Soudal 6:26
49 47 ▼2 OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic 6:47
50 27 ▼23 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 6:51
51 25 ▼26 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 4″ 6:55
52 67 ▲15 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 7:02
53 88 ▲35 VUILLERMOZ Alexis TotalEnergies 7:06
54 1 ▼53 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 22″ 7:19
55 59 ▲4 JORGENSON Matteo Movistar Team 7:42
56 79 ▲23 IZAGIRRE Ion Cofidis ,,
57 60 ▲3 SOLER Marc UAE Team Emirates 7:43
58 13 ▼45 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 8:20
59 96 ▲37 SCHÖNBERGER Sebastian B&B Hotels – KTM 8:42
60 51 ▼9 LEMOINE Cyril B&B Hotels – KTM 8:44
61 24 ▼37 DEGENKOLB John Team DSM 8:45
62 102 ▲40 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 6″ 8:55
63 30 ▼33 JAKOBSEN Fabio Quick-Step Alpha Vinyl Team 10″ 9:06
64 58 ▼6 IZAGIRRE Gorka Movistar Team 9:13
65 66 ▲1 DURBRIDGE Luke Team BikeExchange – Jayco 9:47
66 95 ▲29 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 9:59
67 69 ▲2 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 10:05
68 46 ▼22 VERMEERSCH Florian Lotto Soudal 10:06
69 48 ▼21 MOZZATO Luca B&B Hotels – KTM 10:18
70 63 ▼7 KRIEGER Alexander Alpecin-Deceuninck 10:35
71 80 ▲9 FROOME Chris Israel – Premier Tech 10:56
72 82 ▲10 BAUER Jack Team BikeExchange – Jayco 11:02
73 84 ▲11 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 11:06
74 61 ▼13 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 11:21
75 105 ▲30 SBARAGLI Kristian Alpecin-Deceuninck 11:55
76 6 ▼70 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 4″ ,,
77 71 ▼6 KUSS Sepp Jumbo-Visma 11:59
78 31 ▼47 POLITT Nils BORA – hansgrohe 12:04
79 89 ▲10 BENNETT George UAE Team Emirates 12:05
80 94 ▲14 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 12:18
81 77 ▼4 FRISON Frederik Lotto Soudal 12:37
82 78 ▼4 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 12:43
83 70 ▼13 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team 12:44
84 122 ▲38 LATOUR Pierre TotalEnergies 12:46
85 81 ▼4 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12:49
86 86 – DILLIER Silvan Alpecin-Deceuninck 13:05
87 130 ▲43 BONNAMOUR Franck B&B Hotels – KTM 13:26
88 124 ▲36 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 13:29
89 115 ▲26 WELLENS Tim Lotto Soudal 13:30
90 54 ▼36 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 13:37
91 90 ▼1 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 13:47
92 93 ▲1 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 14:15
93 121 ▲28 BOUET Maxime Team Arkéa Samsic 14:24
94 64 ▼30 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 14:33
95 91 ▼4 PETIT Adrien Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 14:39
96 110 ▲14 BARTHE Cyril B&B Hotels – KTM 15:00
97 99 ▲2 ERVITI Imanol Movistar Team 15:02
98 112 ▲14 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 15:12
99 103 ▲4 SCHULTZ Nick Team BikeExchange – Jayco 15:13
100 62 ▼38 VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6″ 15:21
101 134 ▲33 ROLLAND Pierre B&B Hotels – KTM 15:47
102 138 ▲36 KRON Andreas Lotto Soudal 15:51
103 68 ▼35 MØRKØV Michael Quick-Step Alpha Vinyl Team 15:56
104 87 ▼17 WALSCHEID Max Cofidis 16:07
105 107 ▲2 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 16:10
106 132 ▲26 GESCHKE Simon Cofidis 16:16
107 75 ▼32 GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 16:23
108 92 ▼16 SWIFT Connor Team Arkéa Samsic 16:42
109 97 ▼12 JANSEN Amund Grøndahl Team BikeExchange – Jayco 16:43
110 98 ▼12 PLANCKAERT Edward Alpecin-Deceuninck 16:52
111 118 ▲7 SAGAN Peter TotalEnergies 17:49
112 152 ▲40 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 17:56
113 109 ▼4 GOUGEARD Alexis B&B Hotels – KTM 18:04
114 100 ▼14 VAN KEIRSBULCK Guillaume Alpecin-Deceuninck 18:21
115 123 ▲8 CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team 18:29
116 55 ▼61 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost 18:33
117 56 ▼61 HONORÉ Mikkel Frølich Quick-Step Alpha Vinyl Team 18:36
118 120 ▲2 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team 18:57
119 101 ▼18 PÉRICHON Pierre-Luc Cofidis 19:04
120 114 ▼6 BOIVIN Guillaume Israel – Premier Tech 19:07
121 141 ▲20 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 19:32
122 76 ▼46 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Lotto Soudal 19:37
123 108 ▼15 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 19:48
124 119 ▼5 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 19:58
125 135 ▲10 KRISTOFF Alexander Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 20:12
126 128 ▲2 BYSTRØM Sven Erik Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 20:35
127 104 ▼23 HALLER Marco BORA – hansgrohe 20:36
128 129 ▲1 VAN MOER Brent Lotto Soudal 20:39
129 113 ▼16 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 10″ 20:42
130 106 ▼24 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 20:47
131 111 ▼20 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 21:10
132 144 ▲12 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 21:36
133 133 – BODNAR Maciej TotalEnergies 21:41
134 145 ▲11 ZEITS Andrey Astana Qazaqstan Team 21:53
135 147 ▲12 GUERREIRO Ruben EF Education-EasyPost 22:40
136 140 ▲4 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 22:41
137 116 ▼21 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe ,,
138 142 ▲4 DOULL Owain EF Education-EasyPost 22:47
139 139 – RUTSCH Jonas EF Education-EasyPost 22:54
140 131 ▼9 DUCHESNE Antoine Groupama – FDJ 23:03
141 153 ▲12 TUSVELD Martijn Team DSM 23:15
142 126 ▼16 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 23:17
143 158 ▲15 NIV Guy Israel – Premier Tech 23:49
144 117 ▼27 DAINESE Alberto Team DSM ,,
145 125 ▼20 ASGREEN Kasper Quick-Step Alpha Vinyl Team 24:24
146 137 ▼9 BAGIOLI Andrea Quick-Step Alpha Vinyl Team 24:35
147 156 ▲9 HAMILTON Chris Team DSM 24:42
148 151 ▲3 TRATNIK Jan Bahrain – Victorious 24:58
149 154 ▲5 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 25:21
150 146 ▼4 ROWE Luke INEOS Grenadiers 25:34
151 143 ▼8 GROENEWEGEN Dylan Team BikeExchange – Jayco 10″ 26:18
152 136 ▼16 SIMMONS Quinn Trek – Segafredo 26:35
153 161 ▲8 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team 26:57
154 155 ▲1 GRUZDEV Dmitriy Astana Qazaqstan Team 27:12
155 148 ▼7 EEKHOFF Nils Team DSM 27:22
156 150 ▼6 LECROQ Jérémy B&B Hotels – KTM 27:37
157 127 ▼30 EWAN Caleb Lotto Soudal 27:44
158 149 ▼9 CORT Magnus EF Education-EasyPost 28:30
159 160 ▲1 RIABUSHENKO Alexandr Astana Qazaqstan Team 28:39
160 165 ▲5 VERONA Carlos Movistar Team 30:15
161 159 ▼2 TORRES Albert Movistar Team 32:25
162 162 – LAFAY Victor Cofidis 33:05
163 169 ▲6 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 33:19
164 164 – PEREZ Anthony Cofidis 33:29
165 163 ▼2 STORER Michael Groupama – FDJ 33:46
166 168 ▲2 JUUL-JENSEN Christopher Team BikeExchange – Jayco 34:19
167 173 ▲6 VERMAERKE Kevin Team DSM 36:36
168 166 ▼2 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 40:33
169 167 ▼2 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 40:53
170 170 – HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 44:05
171 172 ▲1 MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team 48:37
172 174 ▲2 TURGIS Anthony TotalEnergies 58:49

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

Foto: Lapresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità