Superbike
Superbike, risultato superpole GP Gran Bretagna: Rea senza rivali a Donington, 6° posto per Rinaldi
Jonathan Rea abbatte i rivali e conquista la pole-position per il GP Gran Bretagna, quinta competizione del Mondiale Superbike 2022. La Kawasaki regna a Donington Park con il tempo di 1.26.080, nuovo primato assoluto del mitico tracciato britannico.
Nessuno è stato in grado di abbattere il padrone di casa che sin dai primi minuti ha messo in chiaro la situazione. Giornata perfetta per ora per il pluricampione del mondo che scatterà davanti al compagno di team Alex Lows (Kawasaki) ed al turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha).
Quarta casella dello schieramento per Scott Redding (BMW), abile durante il turno odierno a sfruttare al meglio la scia di Rea. Il britannico aprirà la seconda fila dello schieramento davanti alle Ducati con lo spagnolo Alvaro Bautista ed il nostro Michael Ruben Rinaldi.
https://www.oasport.it/2022/07/live-superbike-gp-gran-bretagna-2022-in-diretta-superpole-e-gara-1-in-tempo-reale/
L’iberico Iker Lecuona (Honda) e l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) seguono nell’ordine, mentre Andrea Locatelli (Yamaha) ed Axel Bassani (Ducati) completano la Top10, rispettivamente in nona e decima piazza. Appuntamento ora alle 15.00 per una race-1 da non perdere sotto il sole di Donington Park.
CLASSIFICA SUPERPOLE SUPERBIKE 2022 GP GRAN BRETAGNA
1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’26.080 7 PIT IN 268 270 1’26.080
2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’26.353 +0.273 7 +1.281 +2.104 +2.581 1’29.098 271 271 1’26.353
3 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’26.506 +0.426 7 +0.063 +0.275 +0.314 1’26.611 270 273 1’26.506
4 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’26.514 +0.434 7 +3.013 +6.373 +8.404 1’43.882 257 272 1’26.514
5 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’26.736 +0.656 7 +0.154 +0.319 +0.495 1’26.971 276 277 1’26.736
6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’27.011 +0.931 7 +0.155 +0.323 +0.639 1’27.259 273 275 1’27.011
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’27.038 +0.958 8 +0.784 +3.752 +4.887 1’32.540 261 271 1’27.038
8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’27.100 +1.020 7 +0.150 +0.399 +0.807 1’27.172 261 268 1’27.100
9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’27.191 +1.111 7 +0.294 +0.688 +1.039 1’27.601 270 270 1’27.191
10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’27.206 +1.126 7 +0.410 +0.777 +0.951 DEL 273 275 1’27.206
11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’27.336 +1.256 7 +0.150 +0.572 +0.965 1’27.841 275 275 1’27.336
12 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’27.390 +1.310 7 +0.366 +0.614 +0.946 1’27.699 265 265 1’27.390
13 95 MACKENZIE Tarran Yamaha YZF R1 1’27.670 +1.590 7 +0.164 +0.602 +1.108 1’27.670 265 265 1’27.670
14 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1’27.711 +1.631 3 +0.197 +0.597 +1.033 1’27.711 270 270 1’27.711
15 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1’27.806 +1.726 8 +8.583 +14.863 +16.511 1’46.174 261 265 1’27.806
16 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’27.861 +1.781 7 +3.490 +4.312 +5.215 1’36.548 270 275 1’27.861
17 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’27.929 +1.849 7 +0.586 +1.416 +2.113 1’28.838 266 266 1’27.929
18 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 1’27.957 +1.877 8 +0.953 +2.567 +3.568 1’31.351 265 270 1’27.957
19 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1’28.025 +1.945 7 +0.964 +3.073 +5.777 1’32.931 232 268 1’28.025
20 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1’28.048 +1.968 7 +0.779 +2.117 +3.350 1’31.159 251 266 1’28.048
21 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’28.141 +2.061 7 +0.726 +2.965 +4.119 1’32.028 263 266 1’28.141
22 10 HICKMAN Peter BMW M1000RR 1’28.378 +2.298 7 +0.380 +0.867 +1.509 1’28.534 263 266 1’28.378
23 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’28.617 +2.537 7 +0.534 +1.477 +2.367 1’29.092 263 264 1’28.617
24 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’28.935 +2.855 7 +0.635 +1.355 +2.048 1’29.062 263 265 1’28.935
25 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’29.011 +2.931 6 +0.544 +1.327 +2.220 1’29.418 265 268 1’29.011
26 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1’29.032 +2.952 7 +0.663 +1.538 +2.448 1’29.360 271 275 1’29.032
Foto. LPS