MotoGP

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2022: solo Johann Zarco e Francesco Bagnaia sotto i 2′

Pubblicato

il

Il Motomondiale 2022 ha visto scattare oggi, venerdì 5 agosto, il fine settimana del GP di Gran Bretagna, con la prima sessione delle prove libere che si sono disputate al Circuito di Silverstone, valida per la dodicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45′. Davanti a tutti il transalpino Johann Zarco con il crono di 1’59″893, mentre si registra la seconda piazza per Francesco Bagnaia a 0″027.

I primi 10 delle FP1 sono anche al momento virtualmente qualificati alla Q2.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA 2022 MOTOGP

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.893 20 22 0.285 0.255 308.5
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.845 11 18 1.237 0.204 306.8
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.106 21 21 0.498 0.057 308.5
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.608 16 18 307.6
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.314 17 20 0.706 0.011 306.8
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.008 17 18 0.400 0.043 309.4
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.641 16 19 1.033 0.013 308.5
9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.904 16 20 0.296 0.011 308.5
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4
11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4
12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.965 21 22 0.357 0.044 307.6
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 19 20 0.863 0.053 308.5
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4
15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.6
16 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.921 14 14 0.313 0.017 311.2
17 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.626 20 20 1.018 0.069 304.2
18 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.557 17 19 0.949 0.003 305.9
19 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.223 15 20 1.615 0.209 305.0
20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.303 19 21 0.695 0.197 305.9
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.638 17 18 0.030 0.030 304.2
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’32.847 7 18 1.239 0.002 308.5
23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.014 17 19 1.406 0.167 306.8

Foto: LaPresse

Exit mobile version