MotoGP

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2022: Marc Marquez davanti a tutti, 6° Francesco Bagnaia

Pubblicato

il

Il Motomondiale 2022 ha visto scattare oggi, venerdì 30 settembre, il fine settimana del GP di Thailandia, con la prima sessione delle prove libere che si sono disputate al Circuito di Buriram, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45′. Davanti a tutti lo spagnolo Marc Marquez con il crono di 1’30″523, mentre si registra la sesta piazza per Francesco Bagnaia a 0″223.

I primi 10 delle FP1 ovviamente sono anche al momento virtualmente qualificati alla Q2.

CLASSIFICA FP1 GP THAILANDIA 2022 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.523 16 18 330.2
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.555 19 21 0.032 0.032 333.3
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.588 19 19 0.065 0.033 336.4
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.621 21 22 0.098 0.033 334.3
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.641 21 22 0.118 0.020 331.2
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.746 19 19 0.223 0.105 334.3
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.756 19 19 0.233 0.010 328.2
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.765 20 20 0.242 0.009 328.2
9 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.790 19 20 0.267 0.025 331.2
10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.842 18 20 0.319 0.052 333.3
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’30.881 19 20 0.358 0.039 329.2
12 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.985 21 21 0.462 0.104 337.5
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.004 17 18 0.481 0.019 333.3
14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.007 20 20 0.484 0.003 330.2
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.059 22 24 0.536 0.052 329.2
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.087 18 19 0.564 0.028 329.2
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.160 19 19 0.637 0.073 332.3
18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.230 21 21 0.707 0.070 334.3
19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’31.325 17 19 0.802 0.095 329.2
20 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’31.551 21 21 1.028 0.226 327.2
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.655 21 21 1.132 0.104 331.2
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.706 17 19 2.183 1.051 327.2
23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.949 13 19 2.426 0.243 323.3
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.073 20 22 2.550 0.124 330.2

Foto: LaPresse

Exit mobile version