Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Nascar
NASCAR Truck Series, Kansas: Nemechek torna al successo, Hocevar e Crafton lasciano i Playoffs
Seconda affermazione stagionale, la prima nei Playoffs, per John Hunter Nemechek nella NASCAR Truck Series. Serata da incorniciare al Kansas Speedway per il portacolori di Toyota che dopo aver primeggiato nelle due Stage ha saputo concretizzare il risultato negli ultimi giri. Discorso differente per Caarson Hocevar e Matt Crafton, ufficialmente out dalla lotta per il titolo dopo l’Elimination Race odierna.
Il #4 del Kyle Busch Motorsports è stato il padrone delle prime due frazioni. L’alfiere del due volte campione della Cup Series non ha avuto molti problemi ad imporsi nei due segmenti iniziali, abile ad avere la meglio su Ty Majeski (ThorSport Racing #66) e Zane Smith (Front Row Motorsports #38).
Con l’arrivo degli ultimi giri sono arrivati i primi colpi di scena come il ritiro per un problema al motore per Grant Efinger (GSM Racing #23), unico insieme a Chandler Smith (Kyle Busch Motorsports #18) ad aver già superato il ‘Round of 10’ dei NASCAR Playoffs visto il successo al Lucas Oil Indianapolis Raceway Park.
L’ultima sosta in green, avvenuta a meno di 30 giri dalla conclusione, ha visto Carson Hocevar (Niece Motorsports #42) balzare al comando con un piccolo scarto su Bayley Currey #44 e Colby Howard #91. Strategia differente per questi ultimi che nei venti passaggi finali hanno subito il ritorno di Nemechek.
Il 25enne nativo dello Stato del North Carolina ha iniziato a recuperare su Hocevar, obbligato a vincere per accedere automaticamente al ‘Round of 8’. Tutto si è deciso nel giro conclusivo, il 19enne nativo di Portage è stato costretto a piegarsi alla Tundra #4 del rivale dopo aver finito il carburante. Incredibile beffa per il #42 della NASCAR Truck Series, escluso dalla lotta per il titolo per soli 3 punti.
Zane Smith John Hunter Nemechek, Chandler Smith, Stewart Friesen, Ben Rhodes. Christian Eckes, Ty Majeski e Grant Efinger proseguono nel cammino vero il ‘Championship 4’ di Phoenix, mentre il giovane Caarson Hocevar ed il veterano Matt Crafton hanno dovuto salutare il gruppo dopo una discreta stagione. Prossimo evento tra una settimana in quel di Bristol, prima prova del ‘Round of 8’. Talladega ed Homestead-Miami seguiranno nell’ordine prima della finale nel deserto dell’Arizona.
CLASSIFICA FINALE NASCAR TRUCK SERIES KANSAS (Playoffs – Elimination race Round of 10)
1 4 RUN John Hunter Nemechek (P) Tyt 134 33.375 161.798 31.071 173.796 3
2 42 RUN Carson Hocevar (P) Chv 134 1.815 1.815 35.333 152.832 32.003 168.734 5
3 17 RUN Ryan Preece (P) Frd 134 3.831 2.016 33.581 160.805 31.211 173.016 4
4 38 RUN Zane Smith (P) Frd 134 4.704 0.873 34.070 158.497 31.288 172.59 4
5 23 RUN Grant Enfinger (P) Chv 134 11.354 6.650 33.094 163.172 31.525 171.293 4
6 18 RUN Chandler Smith (P) Tyt 134 15.116 3.762 33.743 160.033 31.382 172.073 4
7 51 RUN Corey Heim (P) Tyt 134 17.041 1.925 33.445 161.459 31.233 172.894 4
8 66 RUN Ty Majeski (P) Tyt 134 20.540 3.499 32.986 163.706 31.194 173.11 4
9 91 RUN Colby Howard Chv 134 21.319 0.779 34.906 154.701 32.377 166.785 5
10 98 RUN Christian Eckes (P) Tyt 134 23.594 2.275 33.635 160.547 31.071 173.796 4
11 75 RUN Parker Kligerman Tyt 134 26.122 2.528 33.312 162.104 32.072 168.371 4
12 25 RUN Matt Dibenedetto Chv 134 26.322 0.200 35.520 152.027 31.747 170.095 5
13 99 RUN Ben Rhodes (P) Tyt 134 29.679 3.357 33.874 159.414 31.732 170.175 4
14 16 RUN Tyler Ankrum Tyt 134 31.824 2.145 33.574 160.839 31.798 169.822 4
15 88 RUN Matt Crafton (P) Tyt 133 1 lap 34.112 158.302 31.537 171.227 4
16 15 RUN Tanner Gray Frd 133 1 lap 33.745 160.024 31.984 168.834 4
17 32 RUN Bret Holmes Chv 133 1 lap 33.978 158.926 32.490 166.205 4
18 02 RUN Kaz Grala Chv 133 1 lap 36.340 148.597 32.724 165.017 5
19 56 RUN Timmy Hill Tyt 133 1 lap 49.756 108.53 32.872 164.274 8
20 52 RUN Stewart Friesen (P) Tyt 133 1 lap 34.471 156.653 31.988 168.813 4
Foto. LaPresse