Seguici su

Diretta Live MotoGP

LIVE Moto2, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: pole position di Chantra! Arbolino e Ogura in prima fila, Fernandez 8°

Pubblicato

il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

9.20 Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito con noi le qualifiche del Gran Premio della Thailandia di Moto2. Un augurio di una buona giornata a tutte e a tutti!

9.19 Ecco la classifica completa della Q2:

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’35.625 2 9 281.9
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’35.710 5 9 0.085 0.085 279.7
3 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’35.889 6 9 0.264 0.179 280.5
4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.956 6 8 0.331 0.067 272.0
5 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’35.973 2 9 0.348 0.017 279.7
6 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1’35.987 3 10 0.362 0.014 275.5
7 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.106 6 8 0.481 0.119 279.7
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.130 6 8 0.505 0.024 275.5
9 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.264 7 9 0.639 0.134 281.9
10 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’36.316 4 9 0.691 0.052 280.5
11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’36.558 5 8 0.933 0.242 277.6
12 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’36.672 2 9 1.047 0.114 281.2
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’36.809 7 9 1.184 0.137 276.2
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.843 3 8 1.218 0.034 279.7
15 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.914 3 3 1.289 0.071 276.9
16 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’37.360 8 8 1.735 0.446 279.0
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.065 2 3 2.440 0.705 269.3
Not classified
* 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX

9.17 Ecco il beniamino del pubblico di casa:

9.15 Quarto Pedro Acosta, quinto Celestino Vietti, sesto Alonso Lopez, settimo Jake Dixon, ottavo come detto Fernandez, nono Jorge Navarro, decimo Manuel Gonzalez, undicesimo Cameron Beaubier, 12esimo Filip Salac, 13° Bo Bendsneyder, 14° Jeremy Alcoba, quindicesimo Albert Arenas, 16esimo Keminth Kubo, 17° Joe Roberts, costretto alla 18ma posizione Aron Canet, caduto a inizio Q2.

9.12 Prima pole position in carriera, a casa sua, per Somkiat Chantra! Gran risultato del thailandese, 1:35.625, partirà davanti a tutti. Arbolino e Ogura completano la prima fila, importante terza posizione di partenza per il giapponese mentre Augusto Fernandez partirà ottavo.

9.10 Bandiera a scacchi, ultimi tentativi per i piloti!

9.07 Augusto Fernandez resta in ottava posizione.

9.05 Ai Ogura si migliora e sale in terza posizione, Arbolino si avvicina al tempo di Chantra ma resta secondo (+0.085 da Chantra).

9.03 Quarto Ai Ogura, nono al momento Augusto Fernandez. Caduta per Arenas e Roberts; sfortunato quest’ultimo che ha centrato la moto di Arenas, brutto impatto ma per fortuna non sembrerebbe esserci nessuna grave conseguenza.

9.01 Primi tentativi dei piloti in pista: pole position provvisoria per Somkiat Chantra, 1:35.625, seguito da Tony Arbolino (+0.325) e Celestino Vietti (+0.348).

9.00 Arriva intanto l’ufficialità di Albert Arenas in Red Bull KTM Ajo per la prossima stagione di Moto2, insieme a Pedro Acosta:

8.58 Subito una caduta per Aron Canet, nel giro di lancio, in curva 5.

8.55 Parte la Q2, ecco i diciotto piloti protagonisti: Celestino Vietti, Keminth Kubo, Joe Roberts e Bo Bendsneyder passando dalla Q1 si uniscono ad Ai Ogura, Pedro Acosta, Cameron Beaubier, Jorge Navarro, Tony Arbolino, Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Somkiat Chantra, Augusto Fernandez, Aron Canet, Albert Arenas, Jeremy Alcoba e Jake Dixon.

8.52 Pochi minuti e partirà la Q2.

8.49 Esclusi Lorenzo Dalla Porta, Marcel Schroetter, Sam Lowes, Fermin Aldeguer, Zonta Van den Goorbergh, Alessandro Zaccone, Taiga Hada, Niccolò Antonelli, Barry Baltus, Sean Dylan Kelly, Marcos Ramirez e Simone Corsi.

8.46 Non ce la fa Lorenzo Dalla Porta: accedono alla Q2 Celestino Vietti, Keminth Kubo, Bo Bendsneyder e Joe Roberts.

8.45 Caduta per Niccolò Antonelli, anche lui in curva 9.

8.43 Resta per ora in sesta posizione Dalla Porta, ultimo tentativo in atto.

8.40 Caduta per Keminth Kubo in curva 9; Lorenzo Dalla Porta si migliora, prova a conquistare una delle prime quattro posizioni.

8.38 1:36.038 il tempo di Vietti, 0.128 il distacco di Kubo:

8.36 Primi giri realizzati dai piloti, prime quattro posizioni (utili per l’accesso alla Q2) occupate nell’ordine da Celestino Vietti, Keminth Kubo, Bo Bendsneyder e Joe Roberts.

8.33 Resta ancora ai box Simone Corsi, tutti gli altri piloti sono in pista. Solo qualche giro per l’azzurro nelle FP3, non prenderà parte alle qualifiche.

8.30 AL VIA LE QUALIFICHE DELLA MOTO2!

8.28 Vedremo subito in pista nella Q1, dunque, Lorenzo Dalla Porta, Celestino Vietti, Joe Roberts, Marcel Schroetter, Sam Lowes, Bo Bendsneyder, Fermin Aldeguer, Keminth Kubo, Zonta Van den Goorbergh, Alessandro Zaccone, Taiga Hada, Niccolò Antonelli, Barry Baltus, Sean Dylan Kelly, Marcos Ramirez e Simone Corsi.

8.25 Concluse le qualifiche per la Moto3, tra poco tocca alla Moto2.

8.22 Di seguito la classifica combinata, con i primi quattordici che accedono direttamente alla Q2:

1 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.083 18 1’36.725 17 1’35.556 4
2 51 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’37.280 17 0.331 0.331 1’36.643 17 1’35.887 16
3 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.327 18 0.516 0.185 1’36.681 17 1’36.072 18
4 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.838 18 0.569 0.053 1’36.597 8 1’36.125 13
5 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1’38.204 10 0.615 0.046 1’36.453 12 1’36.171 14
6 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’38.792 15 0.616 0.001 1’37.230 17 1’36.172 14
7 12 F.SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’37.233 16 0.721 0.105 1’37.094 14 1’36.277 11
8 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.875 14 0.724 0.003 1’36.280 12 1’36.321 7
9 52 J.ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.498 17 0.759 0.035 1’37.025 15 1’36.315 13
10 37 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.806 16 0.770 0.011 1’36.564 18 1’36.326 15
11 40 A.CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’38.333 7 0.828 0.058 1’37.251 10 1’36.384 12
12 75 A.ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’37.234 15 0.889 0.061 1’37.168 12 1’36.445 15
13 9 J.NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’37.496 14 0.972 0.083 1’36.789 16 1’36.528 17
14 18 M.GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’37.658 18 1.096 0.124 1’37.325 20 1’36.652 16
15 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.928 17 1.119 0.023 1’37.620 16 1’36.675 15
16 13 C.VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’37.437 16 1.162 0.043 1’37.322 17 1’36.718 14
17 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.711 14 1.171 0.009 1’37.181 15 1’36.727 13
18 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.274 16 1.214 0.043 1’37.395 13 1’36.770 13
19 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’38.407 17 1.271 0.057 1’37.473 13 1’36.827 17
20 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.886 11 1.281 0.010 1’37.234 7 1’36.837 12
21 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1’37.943 18 1.297 0.016 1’37.041 13 1’36.853 13
22 81 K.KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’38.211 16 1.400 0.103 1’37.465 10 1’36.956 12
23 84 Z.VD GOORBERG NED RW Racing GP KALEX 1’38.163 18 1.453 0.053 1’37.432 13 1’37.009 19
24 61 A.ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’38.425 17 1.534 0.081 1’38.132 7 1’37.090 16
25 29 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.120 17 1.727 0.193 1’37.604 16 1’37.283 8
26 28 N.ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’38.329 15 1.824 0.097 1’37.380 14 1’37.529 19
27 7 B.BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’37.730 18 1.879 0.055 1’37.803 8 1’37.435 3
28 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 1’38.803 19 2.068 0.189 1’38.503 14 1’37.624 4
29 42 M.RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.479 15 2.255 0.187 1’38.131 12 1’37.811 4
30 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’40.694 14 5.138 2.883

8.20 Questi i risultati delle FP3 concluse poche ore fa:

1 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’35.556 4 19 281.9
2 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.887 16 19 0.331 0.331 273.4
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.072 18 18 0.516 0.185 281.9
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.125 13 18 0.569 0.053 281.2
5 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1’36.171 14 19 0.615 0.046 277.6
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’36.172 14 18 0.616 0.001 279.7
7 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’36.277 11 15 0.721 0.105 281.2
8 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.315 13 17 0.759 0.038 282.7
9 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.321 7 18 0.765 0.006 279.7
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.326 15 19 0.770 0.005 276.9
11 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.384 12 15 0.828 0.058 281.2
12 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.445 15 18 0.889 0.061 278.3
13 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.528 17 19 0.972 0.083 276.2
14 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’36.652 16 16 1.096 0.124 279.7
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.675 15 18 1.119 0.023 282.7
16 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’36.718 14 19 1.162 0.043 279.0
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.727 13 13 1.171 0.009 275.5
18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.770 13 18 1.214 0.043 279.7
19 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.827 17 17 1.271 0.057 277.6
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’36.837 12 17 1.281 0.010 277.6
21 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1’36.853 13 17 1.297 0.016 276.9
22 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’36.956 12 19 1.400 0.103 279.7
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW Racing GP KALEX 1’37.009 19 19 1.453 0.053 277.6
24 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’37.090 16 16 1.534 0.081 276.2
25 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.283 8 10 1.727 0.193 278.3
26 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’37.435 3 18 1.879 0.152 279.7
27 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’37.529 19 19 1.973 0.094 280.5
28 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’37.624 4 11 2.068 0.095 279.7
29 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.811 4 4 2.255 0.187 278.3
Not qualified (Out 105%) 1’40.333
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’42.301 2 5 6.745 4.490 274.1

8.18 Particolari attenzioni da rivolgere, oltre che ai piloti azzurri, anche al padrone di casa Somkiat Chantra, sostenuto da un numeroso pubblico sugli spalti del circuito di Buriram.

8.14 Archiviate le prove libere, è arrivato il momento di concentrarsi sulle qualifiche: in palio la pole position ma non solo, sarà importante capire come si delineerà l’intera griglia di partenza. Occhi puntati, inevitabilmente, soprattutto su Augusto Fernandez e Ai Ogura, in lotta per il titolo.

8.10 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE delle qualifiche del GP della Thailandia per la Moto2!

Cronaca FP1Cronaca FP2

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti alla Diretta LIVE testuale delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia 2022 per la Moto2! Archiviate le sessioni di prove libere, c’è attesa per la griglia di partenza che verrà a formarsi.

Sarà subito un duello tra Ai OguraAugusto Fernandez? Con Aron Canet e Celestino Vietti che, giocoforza visto il distacco in classifica, hanno presumibilmente abbandonato le speranze per il titolo, è lotta a due tra i piloti precedentemente menzionati, anche per la pole position.

Il momento decisivo sarà, naturalmente, la gara, e domenica scorsa in Giappone abbiamo potuto ammirare la rimonta da parte di entrambi, dunque per quanto importante questa sessione di qualifiche non sarà decisiva. Sta di fatto che si vorrà lanciare un messaggio, diretto, al proprio avversario.

MotoGP, Marc Marquez: “Mi sento sempre meglio, abbiamo un ottimo passo sull’asciutto”

Con la nostra Diretta LIVE testuale potrete seguire integralmente le qualifiche a partire dalle ore 8:30, con aggiornamenti costanti e in tempo reale per non perdere davvero nulla. A più tardi, non mancate!

Foto: MotoGP.com Press

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità