Medagliere Europei 2022: Italia caput Europae! La somma di tutti gli sport: azzurri davanti alla Gran Bretagna!
L’Italia si è tolta tante soddisfazioni in ambito continentale nel 2022: gli Europei nell’anno solare ancora in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli azzurri, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando ori, argenti e bronzi a iosa.
Nel medagliere seguente vengono considerati: sport acquatici, tiro con l’arco, atletica, badminton,
basket maschile, basket 3×3, beach volley, boxe, canoa (velocità, slalom), ciclismo (BMX racing, BMX freestyle, mountain bike, strada, pista), scherma, calcio femminile, ginnastica (artistica e ritmica), pallamano maschile, judo, pentathlon moderno, canottaggio, vela, tiro (a segno e a volo), arrampicata sportiva, tennistavolo, taekwondo, triathlon, sollevamento pesi (totale), lotta.
MEDAGLIERE EUROPEI 2022
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Italia | 66 | 76 | 72 | 214 |
2 | Gran Bretagna & N.I. | 53 | 44 | 45 | 142 |
3 | Germania | 49 | 37 | 35 | 121 |
4 | Francia | 35 | 46 | 64 | 145 |
5 | Ungheria | 32 | 29 | 30 | 91 |
6 | Ucraina | 31 | 22 | 31 | 84 |
7 | Turchia | 25 | 24 | 29 | 78 |
8 | Spagna | 24 | 36 | 35 | 95 |
9 | Paesi Bassi | 24 | 15 | 24 | 63 |
10 | Svezia | 15 | 9 | 9 | 33 |
11 | Romania | 14 | 7 | 9 | 30 |
12 | Armenia | 13 | 10 | 7 | 30 |
13 | Polonia | 12 | 31 | 37 | 80 |
14 | Bulgaria | 12 | 12 | 13 | 37 |
15 | Repubblica Ceca | 12 | 8 | 13 | 33 |
16 | Danimarca | 11 | 9 | 11 | 31 |
17 | Israele | 10 | 9 | 12 | 31 |
18 | Georgia | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | Svizzera | 8 | 10 | 14 | 32 |
20 | Norvegia | 8 | 9 | 12 | 29 |
21 | Grecia | 8 | 9 | 7 | 24 |
22 | Serbia | 8 | 7 | 9 | 24 |
23 | Croazia | 8 | 4 | 13 | 25 |
24 | Azerbaigian | 6 | 8 | 16 | 30 |
28 | Belgio | 6 | 7 | 15 | 28 |
25 | Portogallo | 6 | 6 | 12 | 24 |
26 | Austria | 5 | 6 | 13 | 24 |
27 | Slovacchia | 5 | 4 | 6 | 15 |
29 | Slovenia | 4 | 5 | 7 | 16 |
30 | Lituania | 4 | 2 | 7 | 13 |
31 | Russia | 3 | 4 | 6 | 13 |
32 | Finlandia | 2 | 6 | 4 | 12 |
33 | Irlanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
34 | Moldavia | 2 | 1 | 6 | 9 |
35 | Albania | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Lettonia | 1 | 5 | 1 | 7 |
37 | Bosnia Erzegovina | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | Macedonia del Nord | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Cipro | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Estonia | 0 | 3 | 5 | 8 |
42 | Kosovo | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Bielorussia | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Team Rifugiati | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Lussemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 539 | 536 | 647 | 1722 |
Foto: LaPresse