Seguici su

MotoGP

MotoGP, da -91 a +14 in 8 gare: la rimonta di Francesco Bagnaia su Fabio Quartararo nei numeri

Pubblicato

il

Sembra passato un secolo da quel 19 giugno 2022. In quella assolata domenica del Sachsenring (Germania), Francesco Bagnaia perdeva il controllo della sua Ducati, all’ingresso di curva-1, vedendo scappare il suo rivale diretto per il Mondiale MotoGP, Fabio Quartararo.

Sembrava finita perché quei 91 punti di distacco in classifica avevano il sapore della condanna, non tanto per i GP rimasti, quanto per il fatto che il francese non aveva mai sbagliato, mentre il piemontese qualche errore di troppo lo aveva commesso, ripensando ad esempio al Qatar e alla Francia.

Tuttavia, nell’Università del Motociclismo di Assen, l’inerzia di questo campionato è cambiata. Bagnaia ha trionfato davanti a un “ruggente” Marco Bezzecchi, mentre a Quartararo ne sono capitate di tutti i colori: doppia caduta e long lap penalty per la corsa successiva a Silverstone per aver provocato la caduta di Aleix Espargaró.

MotoGP, Francesco Bagnaia è il nuovo leader del Mondiale! 3° posto di platino in Australia, vince Rins, fuori Quartararo

Alla prova dei fatti dal GP d’Olanda in poi sono state poste le basi del ribaltone. Per Pecco sono arrivati 4 successi, 1 secondo posto, 2 terzi posti e la caduta di Motegi, mentre per Fabio la serie prevede il ritiro nei Paesi Bassi, l’ottavo posto in Gran Bretagna, il secondo in Austria, il quinto a Misano, la caduta ad Aragon, l’ottavo in Giappone, non a punti in Thailandia (17°) e il ritiro in Australia.

Una situazione frutto del chiaro gap tecnico che c’è tra Ducati e Yamaha con cui il francese deve fare i conti. Non è un caso che nelle ultime otto gare almeno un pilota che ha una Rossa abbia ottenuto un podio e almeno quattro di questi centauri siano rientrati nella top-10 costantemente.

GP OLANDA 2022

1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’25.205 175.2
2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’25.649 175.2 0.444
3 16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’26.414 175.2 1.209
4 13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’27.790 175.1 2.585
5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’27.926 175.1 2.721
6 10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 40’28.250 175.0 3.045
7 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’29.545 174.9 4.340
8 8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’33.390 174.7 8.185
9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’33.530 174.6 8.325
10 6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’33.801 174.6 8.596

GP GRAN BRETAGNA 2022

1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’10.260 176.2
2 20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’10.686 176.2 0.426
3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 40’10.874 176.2 0.614
4 13 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’11.911 176.1 1.651
5 11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’12.010 176.1 1.750
6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’12.987 176.0 2.727
7 9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’13.281 176.0 3.021
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’14.079 175.9 3.819
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’14.218 175.9 3.958
10 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’16.906 175.7 6.646

GP AUSTRIA 2022 

1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’14.886 172.8
2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’15.378 172.8 0.492
3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 42’17.049 172.7 2.163
4 13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42’23.234 172.3 8.348
5 11 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 42’23.707 172.2 8.821
6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 42’26.173 172.1 11.287
7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’26.528 172.1 11.642
8 8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’26.666 172.0 11.780
9 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42’31.873 171.7 16.987
10 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’32.030 171.7 17.144

GP MISANO 2022

1 25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’43.199 164.0
2 20 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’43.233 164.0 0.034
3 16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’47.411 163.8 4.212
4 13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41’48.482 163.7 5.283
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’48.970 163.7 5.771
6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’53.429 163.4 10.230
7 9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’55.695 163.2 12.496
8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’57.860 163.1 14.661
9 7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’00.931 162.9 17.732
10 6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 42’05.185 162.6 21.986

GP ARAGON 2022

1 25 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’35.462 168.4
2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’35.504 168.4 0.042
3 16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’41.601 168.0 6.139
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’41.841 168.0 6.379
5 11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 41’42.426 167.9 6.964
6 10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41’47.492 167.6 12.030
7 9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41’47.936 167.6 12.474
8 8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 41’48.117 167.6 12.655
9 7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’48.164 167.6 12.702
10 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41’51.612 167.3 16.150

GP GIAPPONE 2022

1 25 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 42’29.174 162.7
2 20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’32.583 162.5 3.409
3 16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’33.310 162.4 4.136
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 42’36.958 162.2 7.784
5 11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’37.359 162.2 8.185
6 10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42’37.522 162.1 8.348
7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 42’39.053 162.0 9.879
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’39.367 162.0 10.193
9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’39.492 162.0 10.318
10 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42’45.593 161.6 16.419

GP THAILANDIA 2022

1 25 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’44.503 163.6
2 20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 41’45.233 163.6 0.730
3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’46.471 163.5 1.968
4 13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 41’46.993 163.4 2.490
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41’47.461 163.4 2.958
6 10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’57.760 162.7 13.257
7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’59.069 162.7 14.566
8 8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 41’59.364 162.6 14.861
9 7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41’59.868 162.6 15.365
10 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’02.600 162.4 18.097

GP AUSTRALIA 2022

1 25 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’50.654 176.4
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 40’50.840 176.4 0.186
3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’50.878 176.4 0.224
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’51.188 176.3 0.534
5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’51.211 176.3 0.557
6 10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’51.342 176.3 0.688
7 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’51.538 176.3 0.884
8 8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40’53.795 176.1 3.141
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’55.202 176.0 4.548
10 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’56.594 175.9 5.940

Per questo è stato possibile passare dai -91 del Ring ai +14 del post Phillip Island. Una tendenza frutto dei risultati rappresentati che potrebbe continuare in Malesia e Valencia, sedi degli ultimi due fine-settimana del Mondiale.

Foto: LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità