Sci Alpino

Sci alpino, la nuova startlist discesa Lake Louise oggi: orario, programma, tv, streaming, italiani in gara

Pubblicato

il

A seguito della cancellazione per maltempo di ieri, è stata spostata ad oggi la discesa libera maschile di Lake Louise, la prima della stagione di Coppa del Mondo 2022/23. I dubbi rimangono anche sull’effettiva possibilità di disputare la gara in data odierna, ma per ora il programma del weekend è stato modificato, inserendo la discesa al posto del primo dei due superG previsti.

Partenza prevista dunque per le 20:30 (ora italiana, in Canada saranno le 12:30) per una discesa che, anche alla luce delle cancellazioni (passate e, probabilmente, future) mette in palio punti pesantissimi. Nella seconda prova cronometrata Marco Odermatt ed Aleksander Aamodt Kilde hanno fatto la differenza, ma i pretendenti alla vittoria rimangono tanti, compreso l’azzurro Dominik Paris.

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 26 novembre, programma, tv, streaming

Nella speranza che si possa gareggiare, vi presentiamo il programma completo della prova, con la nuova startlist e tutte le informazioni per seguire l’evento in diretta: 

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022-2023

Sabato 26 novembre:

Ore 20.30 italiane, discesa libera maschile di Lake Louise

TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 2 (da definire il palinsesto Rai a seguito della cancellazione)
Diretta streaming: Eurosport player, discovery+, SkyGo e Now TV

DIRETTA LIVE testuale: OA Sport

LA NUOVA START-LIST DELLA DISCESA

1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
2 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
3 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
4 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
5 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
8 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
10 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

16 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
18 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
20 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
21 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

23 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
24 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
26 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
27 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
28 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
29 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
36 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
39 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
40 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
41 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
42 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
43 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
44 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
45 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
46 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
47 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
48 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
49 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
50 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
52 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
53 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
54 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
55 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
56 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
57 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT Fischer
58 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
59 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
60 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
61 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
62 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
63 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
64 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
65 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
66 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
67 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
68 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
69 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol

Foto: LaPresse

Exit mobile version