Sci Alpino

Calendario sci alpino oggi: orari venerdì 16 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara

Pubblicato

il

Si annuncia una grande giornata per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Sono in programma, infatti, due gare assolutamente da non perdere su due piste iconiche. Si inizierà con il comparto femminile impegnato nella prima discesa di Sankt Moritz (Svizzera) quindi toccherà agli uomini nel superG della Val Gardena.

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45

Una grande giornata, quindi, con la discesa femminile che aprirà le danze alle ore 10.30 con la nostra Sofia Goggia a caccia dell’ennesimo successo della sua carriera, sfidando soprattutto la padrona di casa numero uno, Lara Gut-Behrami, ma non solo. Alle ore 11.45 ci si trasferirà in Val Gardena per la seconda gara del calendario, ovvero il superG, prima della discesa di domani che chiuderà il lungo trittico gardenese.

Dopo la vittoria di ieri di Vincent Kriechmayr arriverà il bis per l’austriaco oppure Marco Odermatt, dopo la beffa, si prenderà il trono della Saslong? In casa Italia sarà importante riscattarsi dopo una prima discesa nella quale si è salvato il solo Florian Schieder, con Dominik Paris appena 40°.

IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino di Val Gardena e St. Moritz saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport1 (210) e Rai2, ma non su RaisportHD, mentre in streaming si potranno seguire su discovery+, Eurosport Player, DAZN e RaiPlay. OA Sport vi proporrà, come sempre, le DIRETTE LIVE scritte di entrambe le prove per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Venerdì 16 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile St. Moritz
Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

LA START-LIST DELLA DISCESA DI ST. MORITZ

1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
2 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
15 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
16 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
19 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
20 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
21 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
22 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
24 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
25 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
26 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
28 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
30 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
32 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
33 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
34 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
35 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
36 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
37 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
38 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
39 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
40 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
41 516635 ROSSI Livia 2001 SUI Dynastar
42 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
43 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
44 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
45 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
46 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
47 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
48 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
50 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
51 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
52 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

LA START-LIST DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA

1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
4 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
14 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
16 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
18 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
19 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
20 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
21 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
24 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
25 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
26 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
27 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
29 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
31 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
32 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
33 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
34 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
35 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
36 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
37 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic
38 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
39 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
40 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
41 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
44 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
46 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
47 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
48 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
49 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica
52 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
53 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
54 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
56 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
57 151284 KOULA Jan 2000 CZE
58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
59 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic
60 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
61 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

Foto: LaPresse

Exit mobile version