Sci Alpino

Quando parte Sofia Goggia oggi nella prova di discesa a Cortina: orario 19 gennaio, programma, pettorali, tv

Pubblicato

il

Seconda ed ultima prova di discesa a Cortina. Si comincia alle ore 11.00 con l’Olympia delle Tofane che riapre nuovamente alle atlete che si preparano in vista della tripletta di gare di questo fine settimana. In programma ci sono due discese libere (venerdì e sabato) ed un superG (domenica).

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA CON SOFIA GOGGIA DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 12.15

Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che ha gestito le fatiche nella prima prova, concludendo solamente al sedicesimo posto. La bergamasca è tornata sulla neve dopo la brutta caduta di St. Anton e dopo la rinuncia al secondo superG. C’è davvero grande attesa su Sofia in quel di Cortina, visto che sono in programma ben due discese e pii un superg la domenica. Goggia partirà oggi con il numero 6. 

Nella prima prova la migliore è stata Lara Gut-Behrami, che si è imposta con 16 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin e 49 sulla tedesca Kira Weidle.  In casa Italia la migliore è stata Nadia Delago, decima ad oltre un secondo (+1.09), mentre Elena Curtoni ha chiuso undicesima (+1.12).Più indietro Federica Brignone, che sarà grande protagonista soprattutto domenica, visto che deve difendere il pettorale rosso.

La seconda prova della discesa di Cortina d’Ampezzo non sarà trasmessa in diretta tv e non avrà nemmeno la copertura in streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della prova per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 19 gennaio

Ore 11.00, prima prova discesa femminile Cortina d’Ampezzo – non avrà copertura tv o in streaming

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta Live testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA

1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
3 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
4 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
7 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
18 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
19 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
20 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
22 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
23 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
27 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
28 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
30 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
31 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
32 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
33 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
34 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
35 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
36 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
37 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
38 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon
39 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
40 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
41 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
42 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
43 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
44 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
45 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
47 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
48 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
49 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
50 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
51 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
52 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
53 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli
54 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
55 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
56 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
57 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
58 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
59 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
60 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

Foto: LaPresse

Exit mobile version