Judo
Judo, la situazione degli azzurri nel ranking olimpico alla vigilia del Grand Slam di Parigi
Archiviato il primo evento stagionale del World Tour 2023, andato in scena ad Almada dal 27 al 29 gennaio, l’IJF ha pubblicato il nuovo aggiornamento del ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Nonostante l’assenza in Portogallo di tutti gli azzurri che avevano partecipato al Masters, non cambia per il momento la situazione dell’Italia dal punto di vista del numero di pass virtuali a disposizione.
Il Bel Paese sarebbe qualificato ad oggi in tredici categorie individuali su quattordici e, di conseguenza, parteciperebbe anche alla prova a squadre. Attualmente il movimento tricolore non sarebbe rappresentato nei pesi massimi maschili, ma Lorenzo Agro Sylvain sta accumulando esperienza nel circuito maggiore e potrà salire di colpi da qui al 23 giugno 2024.
Alice Bellandi nel frattempo resiste in prima posizione nel ranking olimpico dei -78 kg, grazie ai fantastici risultati ottenuti nella seconda parte della scorsa annata, mentre Agnese Zucco usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale nei -63 kg. Il recente Grand Prix lusitano ha inoltre consentito a due giovani di lanciarsi nella corsa per Parigi: Thauany David Capanni Dias (balzata in 33ma posizione a meno di 300 punti dalla zona qualificazione diretta) nei 57 kg ed Erica Simonetti nei +78 kg.
Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo il Grand Prix Portogallo 2023:
Uomini
-60 kg:
-66 kg:
1 | VIERU Denis | Republic of Moldova | 1686 points | Qualified | |
2 | ABE Hifumi | Japan | 1500 points | Qualified | |
3 | SHMAILOV Baruch | Israel | 1295 points | Qualified | |
4 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 1200 points | Qualified* | |
5 | MANZI Elios | Italy | 1084 points | Qualified | |
6 | KHYAR Walide | France | 1050 points | Host nation | |
7 | BOUBA Daikii | France | 1050 points | Host nation | |
8 | BUNCIC Strahinja | Serbia | 850 points | Qualified | |
9 | AN Baul | Republic of Korea | 745 points | Qualified | |
10 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 734 points | Qualified | |
11 | NAJAFOV Yashar | Azerbaijan | 718 points | Qualified | |
12 | BATTOGTOKH Erkhembayar | Mongolia | 680 points | Qualified* | |
13 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 673 points | Qualified | |
14 | TILOVOV Mukhriddin | Uzbekistan | 664 points | Qualified | |
15 | PIRAS Matteo | Italy | 654 points | Qualified* | |
16 | SEDDOUKI Reda | France | 647 points | Host nation | |
17 | EMOMALI Nurali | Tajikistan | 615 points | Qualified | |
18 | IADOV Bogdan | Ukraine | 567 points | Qualified |
-73 kg:
1 | CARGNIN Daniel | Brazil | 1630 points | Qualified | |
2 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | 1503 points | Qualified | |
3 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Mongolia | 1430 points | Qualified | |
4 | AKHADOV Shakhram | Uzbekistan | 1340 points | Qualified | |
5 | HASHIMOTO Soichi | Japan | 1200 points | Qualified | |
6 | MARGELIDON Arthur | Canada | 1143 points | Qualified | |
7 | NOMONOV Obidkhon | Uzbekistan | 1104 points | Qualified* | |
8 | SHAVDATUASHVILI Lasha | Georgia | 1016 points | Qualified | |
9 | BUTBUL Tohar | Israel | 960 points | Qualified | |
10 | LOMBARDO Manuel | Italy | 940 points | Qualified | |
11 | YULDOSHEV Murodjon | Uzbekistan | 790 points | Qualified* | |
12 | STUMP Nils | Switzerland | 775 points | Qualified | |
13 | UMAYEV Abdul Malik | Belgium | 741 points | Qualified | |
14 | ESPOSITO Giovanni | Italy | 695 points | Qualified* | |
15 | CASES ROCA Salvador | Spain | 631 points | Qualified | |
16 | WANDTKE Igor | Germany | 607 points | Qualified | |
17 | HOJAK Martin | Slovenia | 589 points | Qualified | |
18 | ESTRADA Magdiel | Cuba | 585 points | Qualified |
-81 kg:
-90 kg:
1 | BOBONOV Davlat | Uzbekistan | 1674 points | Qualified | |
2 | MURAO Sanshiro | Japan | 1650 points | Qualified | |
3 | PARLATI Christian | Italy | 1444 points | Qualified | |
4 | GVINIASHVILI Beka | Georgia | 1424 points | Qualified | |
5 | MAISURADZE Luka | Georgia | 1235 points | Qualified* | |
6 | MACEDO Rafael | Brazil | 1085 points | Qualified | |
7 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 1000 points | Qualified | |
8 | MATHIEU Alexis | France | 880 points | Host nation | |
9 | TRIPPEL Eduard | Germany | 834 points | Qualified | |
10 | BEKAURI Lasha | Georgia | 800 points | Qualified* | |
11 | KHAMZA Didar | Kazakhstan | 790 points | Qualified | |
12 | MASHIYAMA Kosuke | Japan | 720 points | Qualified* | |
13 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 701 points | Qualified | |
14 | KLAMMERT David | Czech Republic | 689 points | Qualified | |
15 | SMINK Jesper | Netherlands | 655 points | Qualified | |
16 | VAN T END Noel | Netherlands | 636 points | Qualified* | |
17 | PETGRAVE Jamal | Great Britain | 621 points | Qualified | |
18 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 610 points | Qualified |
-100 kg:
1 | SULAMANIDZE Ilia | Georgia | 1935 points | Qualified | |
2 | KOTSOIEV Zelym | Azerbaijan | 1500 points | Qualified | |
3 | REYES Kyle | Canada | 1442 points | Qualified | |
4 | KORREL Michael | Netherlands | 1334 points | Qualified | |
5 | IIDA Kentaro | Japan | 1294 points | Qualified | |
6 | TUROBOYEV Muzaffarbek | Uzbekistan | 1144 points | Qualified | |
7 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | 1035 points | Qualified | |
8 | VEG Zsombor | Hungary | 991 points | Qualified | |
9 | CATHARINA Simeon | Netherlands | 962 points | Qualified* | |
10 | PIRELLI Gennaro | Italy | 954 points | Qualified | |
11 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | 820 points | Qualified | |
12 | PALTCHIK Peter | Israel | 790 points | Qualified | |
13 | NIKIFOROV Toma | Belgium | 689 points | Qualified | |
14 | ELNAHAS Shady | Canada | 666 points | Qualified* | |
15 | SHARKHAN Nurlykhan | Kazakhstan | 666 points | Qualified | |
16 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 654 points | Qualified* | |
17 | FONSECA Jorge | Portugal | 618 points | Qualified | |
18 | EICH Daniel | Switzerland | 595 points | Qualified |
+100 kg:
Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 47° con 208 punti
Donne
-48 kg:
1 | ABUZHAKYNOVA Abiba | Kazakhstan | 1754 points | Qualified | |
2 | BOUKLI Shirine | France | 1610 points | Host nation | |
3 | TSUNODA Natsumi | Japan | 1500 points | Qualified | |
4 | SCUTTO Assunta | Italy | 1375 points | Qualified | |
5 | FIGUEROA Julia | Spain | 1310 points | Qualified | |
6 | MILANI Francesca | Italy | 1016 points | Qualified* | |
7 | KOGA Wakana | Japan | 980 points | Qualified* | |
8 | LABORDE Maria Celia | United States of America | 971 points | Qualified | |
9 | MENZ Katharina | Germany | 960 points | Qualified | |
10 | GANBAATAR Narantsetseg | Mongolia | 920 points | Qualified | |
11 | LAPUERTA COMAS Mireia | Spain | 879 points | Qualified* | |
12 | NIKOLIC Milica | Serbia | 871 points | Qualified | |
13 | COSTA Catarina | Portugal | 827 points | Qualified | |
14 | TONAKI Funa | Japan | 760 points | Qualified* | |
15 | BAVUUDORJ Baasankhuu | Mongolia | 751 points | Qualified* | |
16 | MARTINEZ ABELENDA Laura | Spain | 700 points | Qualified* | |
17 | RISHONY Shira | Israel | 645 points | Qualified | |
18 | VARGAS LEY Mary Dee | Chile | 590 points | Qualified |
-52 kg:
1 | ABE Uta | Japan | 1850 points | Qualified | |
2 | KELDIYOROVA Diyora | Uzbekistan | 1744 points | Qualified | |
3 | GILES Chelsie | Great Britain | 1685 points | Qualified | |
4 | KRASNIQI Distria | Kosovo | 1645 points | Qualified | |
5 | PRIMO Gefen | Israel | 1539 points | Qualified | |
6 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 1110 points | Qualified | |
7 | PUPP Reka | Hungary | 965 points | Qualified | |
8 | BALLHAUS Mascha | Germany | 840 points | Qualified | |
9 | BUCHARD Amandine | France | 734 points | Host nation | |
10 | BISHRELT Khorloodoi | Mongolia | 706 points | Qualified | |
11 | CARNA Giulia | Italy | 700 points | Qualified* | |
12 | LOPEZ SHERIFF Estrella | Spain | 606 points | Qualified | |
13 | GNETO Astride | France | 600 points | Host nation | |
14 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 600 points | Qualified* | |
15 | KALETA Aleksandra | Poland | 592 points | Qualified | |
16 | DELGADO Angelica | United States of America | 582 points | Qualified | |
17 | NDIAYE Binta | Switzerland | 580 points | Qualified |
-57 kg:
1 | DEGUCHI Christa | Canada | 1915 points | Qualified | |
2 | SILVA Rafaela | Brazil | 1882 points | Qualified | |
3 | HUH Mimi | Republic of Korea | 1840 points | Qualified | |
4 | FUNAKUBO Haruka | Japan | 1700 points | Qualified | |
5 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | Mongolia | 1135 points | Qualified | |
6 | NELSON LEVY Timna | Israel | 1051 points | Qualified | |
7 | YOSHIDA Tsukasa | Japan | 930 points | Qualified* | |
8 | GJAKOVA Nora | Kosovo | 924 points | Qualified | |
9 | NAIRNE Lele | Great Britain | 902 points | Qualified | |
10 | LIPARTELIANI Eteri | Georgia | 860 points | Qualified | |
11 | CYSIQUE Sarah Leonie | France | 790 points | Host nation | |
12 | KLIMKAIT Jessica | Canada | 750 points | Qualified* | |
13 | TONIOLO Veronica | Italy | 745 points | Qualified | |
14 | LIBEER Mina | Belgium | 745 points | Qualified | |
15 | LIEN Chen-Ling | Chinese Taipei | 744 points | Qualified | |
16 | YILDIZ Ozlem | Türkiye | 684 points | Qualified | |
17 | PERISIC Marica | Serbia | 676 points | Qualified | |
18 | STARKE Pauline | Germany | 655 points | Qualified | |
19 | ILIEVA Ivelina | Bulgaria | 560 points | Qualified | |
20 | MONTEIRO Telma | Portugal | 535 points | Qualified |
-63 kg:
-70 kg:
1 | NIIZOE Saki | Japan | 1950 points | Qualified | |
2 | MATIC Barbara | Croatia | 1834 points | Qualified | |
3 | POLLERES Michaela | Austria | 1556 points | Qualified | |
4 | CVJETKO Lara | Croatia | 1455 points | Qualified* | |
5 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | 1364 points | Qualified | |
6 | BUTKEREIT Miriam | Germany | 1335 points | Qualified | |
7 | COUGHLAN Aoife | Australia | 1301 points | Qualified | |
8 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | 1210 points | Qualified | |
9 | WILLEMS Gabriella | Belgium | 1167 points | Qualified | |
10 | RODRIGUEZ Elvismar | Venezuela | 1004 points | Qualified | |
11 | GOSHEN Maya | Israel | 900 points | Qualified | |
12 | TSUNODA ROUSTANT Ai | Spain | 880 points | Qualified | |
13 | GAHIE Marie Eve | France | 825 points | Host nation | |
14 | POGACNIK Anka | Slovenia | 735 points | Qualified | |
15 | OGEL Fidan | Türkiye | 715 points | Qualified | |
16 | YEATS-BROWN Katie-Jemima | Great Britain | 657 points | Qualified | |
17 | ERIKSSON Ida | Sweden | 622 points | Qualified | |
18 | MATNIYAZOVA Gulnoza | Uzbekistan | 610 points | Qualified | |
19 | ESPOSITO Martina | Italy | 593 points | Qualified |
-78 kg:
1 | BELLANDI Alice | Italy | 2060 points | Qualified | |
2 | AGUIAR Mayra | Brazil | 1875 points | Qualified | |
3 | MA Zhenzhao | People’s Republic of China | 1439 points | Qualified | |
4 | LANIR Inbar | Israel | 1235 points | Qualified | |
5 | POWELL Natalie | Great Britain | 1139 points | Qualified | |
6 | LYTVYNENKO Yelyzaveta | Ukraine | 1024 points | Qualified | |
7 | HAMADA Shori | Japan | 960 points | Qualified | |
8 | KUKA Loriana | Kosovo | 935 points | Qualified | |
9 | AUSMA Natascha | Netherlands | 929 points | Qualified | |
10 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | 865 points | Qualified* | |
11 | TAKAYAMA Rika | Japan | 824 points | Qualified* | |
12 | TCHEUMEO Audrey | France | 810 points | Host nation | |
13 | OLEK Anna Monta | Germany | 747 points | Qualified | |
14 | PACUT-KLOCZKO Beata | Poland | 731 points | Qualified | |
15 | BOEHM Alina | Germany | 710 points | Qualified* | |
16 | STANGHERLIN Giorgia | Italy | 650 points | Qualified* |
+78 kg:
Foto: IJF