Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino, classifica prima prova discesa femminile Mondiali 2023: prima Sofia Goggia, tutti i distacchi

Pubblicato

il

Sofia Goggia

I Mondiali 2023 di sci alpino oggi, martedì 7 febbraio, hanno visto andare in scena a Meribel (Francia) la 1a prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia ha fatto segnare il miglior crono in 1’30″54 davanti ad Elena Curtoni, seconda a 0″26.

Tra le altre quattro italiane al via molto bene anche Federica Brignone, ottava a 0″82, più indietro Marta Bassino, 17ma a 1″47 (15ma tra coloro che non hanno saltato porte, ma la piemontese non disputerà la discesa sabato), poi Nicol Delago, 20ma a 1″78 (18ma tra chi ha affrontato correttamente il tracciato), infine Laura Pirovano, 31ma a 2″89 (28ma tra chi ha completato la prova senza salti di porta).

Sci alpino, Sofia Goggia subito in testa nella prima prova di discesa ai Mondiali! Seconda Elena Curtoni

ORDINE D’ARRIVO PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE

1 11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:30.54 Atomic
2 13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:30.80 0.26 6.91 Head
3 15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:30.98 0.44 11.67 Kaestle
4 14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:31.15 0.61 16.15 Head
5 29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:31.20 0.66 17.46 Head
5 4 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:31.20 0.66 17.46 Head
7 19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:31.35 0.81 21.40 Dynastar
8 21 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:31.36 0.82 21.66 Rossignol
9 9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:31.44 0.90 23.75 Head
10 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:31.57 1.03 27.14 Head
11 17 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:31.61 1.07 28.18 Head
12 6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:31.67 1.13 29.74 Atomic
13* 32 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA 1:31.72 1.18 31.04 Salomon
14 8 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:31.78 1.24 32.60 Rossignol
15 12 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:31.90 1.36 35.71 Atomic
16* 23 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:31.97 1.43 37.52 Salomon
17 22 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:32.01 1.47 38.55 Salomon
18 33 25210 MORENO Cande 2000 AND 1:32.15 1.61 42.16 Head
19 10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:32.17 1.63 42.67 Head
20 25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:32.32 1.78 46.52 Atomic
21 3 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:32.37 1.83 47.81 Fischer
22 16 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:32.50 1.96 51.13 Dynastar
23 18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:32.53 1.99 51.90 Salomon
24 26 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:32.75 2.21 57.50 Atomic
25* 5 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:32.84 2.30 59.78 Atomic
26 24 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:32.94 2.40 62.31 Head
27 2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:33.02 2.48 64.33 Fischer
28 28 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:33.10 2.56 66.35 Head
29 20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:33.28 2.74 70.88 Head
30 35 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:33.34 2.80 72.38 Atomic
31 1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:33.43 2.89 74.64 Head
32 36 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA 1:34.16 3.62 92.77 Head
33 34 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:34.40 3.86 98.67
34 27 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA 1:34.49 3.95 100.87 Head
35 37 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN 1:35.78 5.24 132.01 Head
Prova non conclusa
30 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
Non partite
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
38 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
* = salto di porta

Foto: LaPresse

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità