Ciclismo

Classifica Tirreno-Adriatico 2023, quinta tappa: Roglic vince a Sassotetto e balza al comando. Ciccone 9° a 24”

Pubblicato

il

La classifica generale della Tirreno-Adriatico 2023 ha subito un grosso scossone al termine della quinta tappa, la frazione regina caratterizzata dall’arrivo in quota a Sassotetto (ultima salita di 10,8 km al 7,3% di pendenza media). Damiano Caruso ha tentato l’affondo quando mancavano cinque chilometri dal traguardo e il siciliano ha guadagnato sette secondi di vantaggio sul gruppetto dei migliori. Joao Almeida, Adam Yates, Primoz Roglic, Lennard Kaemna si sono un po’ marcati sotto la pioggia.

Damiano Caruso ha incrementato fino a una ventina di secondi, poi da dietro hanno alzato il ritmo e la tappa si è decisa con uno sprint ristretto tra una ventina di corridori in salita. Primoz Roglic ha primeggiato in volata riuscendo a battere il nostro Giulio Ciccone e il britannico Tao Geoghegan Hart. Lo sloveno ha così guadagnato il primato in graduatoria, indossando la maglia azzurra con quattro secondi di vantaggio sul tedesco Lennard Kaemna e 12” sul portoghese Joao Almeida. Giulio Ciccone nono a 24 secondi.

Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2023 dopo la quinta tappa. Domani è in programma la sesta frazione: 193 km con partenza e arrivo a Osimo, la classica giornata sui muri marchigiani che potrebbe ridisegnare la graduatoria prima della passerella di San Benedetto del Tronto.

CLASSIFICA GENERALE TIRRENO-ADRIATICO 2023 (dopo la quinta tappa)

1 2 ▲1 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 10 20″ 20:17:14
2 1 ▼1 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:04
3 3 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:12
4 4 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 0:17
5 5 – KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 0:19
6 8 ▲2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 4″ ,,
7 6 ▼1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:21
8 7 ▼1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 0:22
9 9 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 6″ 0:24
10 10 – MAS Enric Movistar Team 0:31
11 13 ▲2 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 0:38
12 14 ▲2 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 0:41
13 15 ▲2 YATES Adam UAE Team Emirates 4″ 0:45
14 17 ▲3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:46
15 20 ▲5 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:49
16 22 ▲6 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:52
17 12 ▼5 LEKNESSUND Andreas Team DSM 1:03
18 21 ▲3 VANHOUCKE Harm Team DSM 1:08
19 28 ▲9 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 1:20
20 24 ▲4 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team 1:31
21 27 ▲6 GALL Felix AG2R Citroën Team 1:39
22 18 ▼4 CRAS Steff TotalEnergies 1:40
23 19 ▼4 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 1:41
24 11 ▼13 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 2:03
25 34 ▲9 MARTIN Guillaume Cofidis 2:10
26 33 ▲7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 2:20
27 32 ▲5 QUINN Sean EF Education-EasyPost 2:42
28 31 ▲3 VERONA Carlos Movistar Team 2:44
29 16 ▼13 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 2:55
30 25 ▼5 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 3:06
31 36 ▲5 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 3:21
32 29 ▼3 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 1″ 3:24
33 39 ▲6 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 4:12
34 26 ▼8 ROTA Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty 4:13
35 50 ▲15 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 4:52
36 23 ▼13 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 6″ 6:01
37 46 ▲9 VALTER Attila Jumbo-Visma 7:06
38 37 ▼1 PACHER Quentin Groupama – FDJ 7:09
39 48 ▲9 BENNETT George UAE Team Emirates 7:19
40 38 ▼2 BAGIOLI Andrea Soudal – Quick Step 7:23
41 60 ▲19 GEE Derek Israel – Premier Tech 8:08
42 43 ▲1 FORMOLO Davide UAE Team Emirates 8:11
43 40 ▼3 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 8:34
44 63 ▲19 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 9:04
45 44 ▼1 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 9:08
46 49 ▲3 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 9:20
47 70 ▲23 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic 9:26
48 52 ▲4 TONELLI Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 9:31
49 53 ▲4 STORK Florian Team DSM 1″ 9:34
50 66 ▲16 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 10:17
51 57 ▲6 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 14:18
52 65 ▲13 SCHÄR Michael AG2R Citroën Team 15:03
53 67 ▲14 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 16:09
54 86 ▲32 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 16:12
55 59 ▲4 SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 16:18
56 81 ▲25 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education-EasyPost 3″ 16:28
57 61 ▲4 REICHENBACH Sébastien Tudor Pro Cycling Team 17:05
58 45 ▼13 STANNARD Robert Alpecin-Deceuninck 17:42
59 102 ▲43 ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 18:06
60 58 ▼2 CATALDO Dario Trek – Segafredo 18:08
61 35 ▼26 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 19:20
62 72 ▲10 SANTAROMITA Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 20:48
63 80 ▲17 ZINGLE Axel Cofidis 20:52
64 30 ▼34 ARANBURU Alex Movistar Team 21:20
65 42 ▼23 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 22:46
66 55 ▼11 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 23:21
67 51 ▼16 BYSTRØM Sven Erik Intermarché – Circus – Wanty 24:16
68 103 ▲35 WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel – Premier Tech 24:28
69 82 ▲13 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 25:24
70 47 ▼23 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Deceuninck 26:43
71 74 ▲3 SIMMONS Quinn Trek – Segafredo 26:46
72 64 ▼8 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 26:48
73 92 ▲19 KEUKELEIRE Jens EF Education-EasyPost 26:54
74 62 ▼12 ROCHAS Rémy Cofidis 26:57
75 41 ▼34 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 4″ 27:05
76 54 ▼22 TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty 27:15
77 76 ▼1 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 1″ 27:43
78 78 – KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team 28:00
79 84 ▲5 FERRON Valentin TotalEnergies 28:07
80 113 ▲33 MAYRHOFER Marius Team DSM 28:22
81 87 ▲6 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 28:32
82 56 ▼26 LAFAY Victor Cofidis 28:43
83 98 ▲15 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 28:51
84 68 ▼16 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 29:19
85 73 ▼12 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 29:42
86 69 ▼17 PEREZ Anthony Cofidis 30:07
87 107 ▲20 OSS Daniel TotalEnergies 30:34
88 88 – VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 30:49
89 90 ▲1 ZOCCARATO Samuele Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 2″ 31:12
90 77 ▼13 PICHON Laurent Team Arkéa Samsic 31:24
91 99 ▲8 ARCAS Jorge Movistar Team 32:04
92 71 ▼21 CONSONNI Simone Cofidis 32:07
93 112 ▲19 DENZ Nico BORA – hansgrohe 32:23
94 105 ▲11 BAUER Jack Q36.5 Pro Cycling Team 32:39
95 91 ▼4 VANDENABEELE Henri Team DSM 32:48
96 79 ▼17 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 16″ 32:51
97 75 ▼22 PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step 33:13
98 124 ▲26 STEWART Jake Groupama – FDJ 33:25
99 85 ▼14 SAGAN Peter TotalEnergies 33:46
100 83 ▼17 THEUNS Edward Trek – Segafredo 34:17
101 97 ▼4 TIVANI German Nicolás Team Corratec 34:34
102 89 ▼13 ŠTYBAR Zdeněk Team Jayco AlUla 3″ ,,
103 95 ▼8 FETTER Erik EOLO-Kometa 34:36
104 94 ▼10 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 34:53
105 136 ▲31 GAVAZZI Francesco EOLO-Kometa 35:25
106 110 ▲4 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 35:30
107 100 ▼7 TORRES Albert Movistar Team 35:35
108 122 ▲14 HOELGAARD Markus Trek – Segafredo 35:39
109 101 ▼8 BALLERINI Davide Soudal – Quick Step 2″ 35:42
110 104 ▼6 KONYCHEV Alexander Team Corratec 36:55
111 135 ▲24 BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty 37:00
112 106 ▼6 MAAS Jan Team Jayco AlUla 38:09
113 108 ▼5 DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team 38:38
114 140 ▲26 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team 38:59
115 117 ▲2 GRONDIN Donavan Team Arkéa Samsic 39:11
116 109 ▼7 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 39:16
117 154 ▲37 PETERS Nans AG2R Citroën Team 40:32
118 133 ▲15 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 40:36
119 114 ▼5 IACCHI Alessandro Team Corratec 1″ 40:55
120 116 ▼4 REINDERS Elmar Team Jayco AlUla 41:08
121 115 ▼6 BOHLI Tom Tudor Pro Cycling Team 41:23
122 139 ▲17 CIMOLAI Davide Cofidis 41:29
123 119 ▼4 VAN LERBERGHE Bert Soudal – Quick Step 41:32
124 151 ▲27 GOLDSTEIN Omer Israel – Premier Tech 41:41
125 129 ▲4 GAVIRIA Fernando Movistar Team 4″ ,,
126 142 ▲16 MAESTRI Mirco EOLO-Kometa 2″ 41:44
127 130 ▲3 SYRITSA Gleb Astana Qazaqstan Team 41:55
128 118 ▼10 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla ,,
129 127 ▼2 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 41:58
130 120 ▼10 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team 42:00
131 123 ▼8 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 42:13
132 125 ▼7 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 42:20
133 126 ▼7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 6″ 42:21
134 128 ▼6 ERIKSSON Lucas Tudor Pro Cycling Team 42:22
135 131 ▼4 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 42:40
136 132 ▼4 BASSO Leonardo Astana Qazaqstan Team 42:41
137 147 ▲10 CONTI Valerio Team Corratec -20:0-35:0-26
138 134 ▼4 JAKOBSEN Fabio Soudal – Quick Step 10″ -20:0-35:0-14
139 138 ▼1 SINKELDAM Ramon Alpecin-Deceuninck -20:0-35:0-11
140 111 ▼29 COVI Alessandro UAE Team Emirates -20:0-34:0-58
141 141 – BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 43:49
142 143 ▲1 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ 44:02
143 144 ▲1 MAGLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 44:06
144 155 ▲11 DAINESE Alberto Team DSM 44:25
145 137 ▼8 COLNAGHI Luca Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 44:44
146 148 ▲2 STÖCKLI Jan Team Corratec 44:58
147 146 ▼1 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 45:00
148 149 ▲1 THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team 45:21
149 158 ▲9 ABREHA Negasi Haylu Q36.5 Pro Cycling Team 46:48
150 150 – BODNAR Maciej TotalEnergies 48:06
151 156 ▲5 BAIS Mattia EOLO-Kometa 2″ 48:09
152 159 ▲7 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla ,,
153 163 ▲10 BAIS Davide EOLO-Kometa 3″ 48:36
154 160 ▲6 DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step 48:44
155 164 ▲9 GANDIN Stefano Team Corratec 3″ 48:47
156 161 ▲5 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 48:52
157 166 ▲9 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Deceuninck 49:22
158 165 ▲7 TAROZZI Manuele Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 49:27
159 162 ▲3 LUCCA Riccardo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 50:09
160 168 ▲8 GHEBREIGZABHIER Amanuel Trek – Segafredo 50:18
161 169 ▲8 RIVI Samuele EOLO-Kometa 51:37
162 167 ▲5 PELLAUD Simon Tudor Pro Cycling Team 52:46
163 170 ▲7 HVIDEBERG Jonas Iversby Team DSM 52:56

Foto: Lapresse

Exit mobile version