Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
MXGP, Jorge Prado fa sua Gara-1 del GP di Argentina davanti a Febvre, 4° Herlings, 9° Forato, 10° Guadagnini
Jorge Prado si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale MXGP 2023. Sul tracciato di Villa La Angostura lo spagnolo del team Gas Gas ha incamerato i primi 25 punti di questa lunghissima stagione e ha dominato la scena grazie ad un finale di manche davvero di altissimo profilo.
Jorge Prado (Gas Gas) ha concluso Gara-1 con il tempo di 34:24.711 precedendo il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 4.3 secondi, mentre completa il podio il suo connazionale Maxime Renaux (Yamaha) con un distacco di 6.8. Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) che taglia il traguardo con un distacco di 8.7 secondi, davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) che, dopo aver condotto le primissime fasi della manche, si ferma a 10.5. Sesta posizione per il lettone Pauls Jonass (Honda) a 15.3 settima per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 17.9 mentre è ottavo il belga Brent Van Doninck (Honda) a 32.8.
Chiude in nona posizione per il primo degli italiani, Alberto Forato (KTM) con un gap di 34.8 mentre completa la top10 Mattia Guadagnini (Gas Gas) a 37.0. Alle sue spalle l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 40.1 quindi 12° il britannico Ben Watson (Beta) a 42.0 mentre chiude 13° il francese Benoit Paturel (Yamaha) a 53.1. Ritiro immediato per Alessandro Lupino (Beta).
Ricordiamo che è assente il campione del mondo in carica Tim Gajser (Honda) a causa di un brutto infortunio che lo terrà lontano delle piste ancora a lungo. Gara-2 prenderà il via alle ore 20.15 italiane e metterà in palio i 25 punti decisivi per definire il vincitore del primo round della stagione.
ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP ARGENTINA MXGP 2023
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 34:24.711 19 0:00.000 0:00.000 1:46.123 6 56.651
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:29.031 19 0:04.320 0:04.320 1:46.676 3 56.358
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:31.514 19 0:06.803 0:02.483 1:46.445 4 56.48
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:33.464 19 0:08.753 0:01.950 1:46.585 3 56.406
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:35.222 19 0:10.511 0:01.758 1:46.831 3 56.276
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 34:40.107 19 0:15.396 0:04.885 1:47.574 3 55.887
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:42.636 19 0:17.925 0:02.529 1:47.262 4 56.05
8 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 34:57.589 19 0:32.878 0:14.953 1:48.106 5 55.612
9 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 34:59.521 19 0:34.810 0:01.932 1:48.473 3 55.424
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 35:01.755 19 0:37.044 0:02.234 1:48.669 7 55.324
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:04.887 19 0:40.176 0:03.132 1:47.849 5 55.745
12 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 35:06.725 19 0:42.014 0:01.838 1:48.444 4 55.439
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:17.823 19 0:53.112 0:11.098 1:48.695 4 55.311
14 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:26.965 19 1:02.254 0:09.142 1:48.649 3 55.334
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:50.193 19 1:25.482 0:23.228 1:50.004 4 54.653
16 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:53.056 19 1:28.345 0:02.863 1:49.439 4 54.935
17 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:30.130 18 1 lap 1 lap 1:50.022 4 54.644
18 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD Kawasaki 34:33.004 18 1 lap 0:02.874 1:50.123 3 54.593
19 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 34:44.195 18 1 lap 0:11.191 1:52.903 5 53.249
20 107 van Berkel, Lars NED FFM Honda 34:50.894 18 1 lap 0:06.699 1:53.525 4 52.957
21 98 Poli, Agustin ARG CAMOD Kawasaki 35:11.096 18 1 lap 0:20.202 1:53.655 3 52.897
22 82 Chaves, Jose Pablo CRC FMCR KTM 35:36.119 18 1 lap 0:25.023 1:54.878 4 52.334
23 400 Landa, Rodrigo Jose ARG CAMOD Honda 35:38.561 18 1 lap 0:02.442 1:56.260 7 51.712
24 833 Toro, Lautaro ARG CAMOD Honda 35:49.278 18 1 lap 0:10.717 1:54.058 3 52.71
25 85 Carrasco, Agustin ARG CAMOD Yamaha 35:55.617 18 1 lap 0:06.339 1:57.254 3 51.273
26 76 Villaronga Muga, Sergio Ignacio CHL FMC Honda 35:56.647 18 1 lap 0:01.030 1:56.633 3 51.546
27 194 Vasquez, Javier CHL FMC Husqvarna 36:19.503 18 1 lap 0:22.856 1:55.509 2 52.048
28 595 Benenaula, Andres ECU FEM Kawasaki 34:42.964 17 2 laps 1 lap 1:54.599 3 52.461
29 144 Rolando, Nicolas URU FUM Honda 35:08.559 17 2 laps 0:25.595 1:56.756 5 51.492
30 494 Sastre, Flavio Nicolas ARG CAMOD Yamaha 35:48.130 17 2 laps 0:39.571 2:00.772 5 49.78
31 113 Castillo, Emiliano Ezequiel ARG CAMOD Husqvarna 36:26.865 17 2 laps 0:38.735 2:05.944 17 47.736
32 165 Diaz Velez, Gonzalo ARG CAMOD Husqvarna 36:27.208 17 2 laps 0:00.343 2:01.060 3 49.661
33 157 Soria, Diego ARG CAMOD Kawasaki 35:06.164 16 3 laps 1 lap 2:04.766 3 48.186
34 78 Dunka, Lucas BRA CBM KTM 25:13.863 13 6 laps 3 laps 1:52.717 5 53.337
35 117 Galletta, Pablo ARG CAMOD Yamaha 21:02.707 10 9 laps 3 laps 1:59.801 3 50.183
36 152 Velasco, Roy BOL FBM Kawasaki 17:27.375 8 11 laps 2 laps 2:03.005 4 48.876
37 114 Nosiglia, Walter BOL FBM Honda 8:26.414 4 15 laps 4 laps 2:04.097 3 48.446
38 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 0:00.000 0 19 laps 4 laps 0:00.000 0
Credit: LPS Valerio Origo