Seguici su

Nascar

NASCAR Cup Series, Phoenix: Byron si conferma all’overtime

Pubblicato

il

William Byron

Due su due per William Byron nella NASCAR Cup Series 2023. Il #24 di Hendrick Motorsport trionfa nuovamente all’overtime, abile nel finale di Phoenix ad avere la meglio dei rivali. Sesta affermazione in carriera per il 25enne che prima d’oggi non aveva mai trionfato nel deserto dell’Arizona.

La prima parte dell’evento è stata molto lineare con un completo controllo da parte di Chevy ed Hendrick Motorsport. William Byron #24 ha primeggiato su Kyle Larson #5, padrone della scena nelle prove libere e soprattutto nelle qualifiche che si sono disputate nella giornata di ieri. Il campione 2020 ha ceduto al giovane teammate la Stage 1, il nativo dello Stato del North Carolina ha condotto il gruppo alla prima significativa fase di pit stop.

Il passaggio in pit road, invece, ha premiato Larson, la vetta del gruppo è cambiata e non è più stata modificata fino al secondo traguardo volante. Il californiano ha imposto un ritmo irraggiungibile da parte dei rivali, il #5 della Cup Series ha preceduto Byron che ha tentato subito di rifarsi con l’inizio della Stage conclusiva.

WEC, Prologue Sebring: Toyota controlla la situazione, in pista anche la Ferrari 499P

Larson ha nuovamente allungato davanti a Kevin Harvick (Haas #4/Ford) ed a Christopher Bell con la prima delle Toyota Camry del Gibbs Racing. A meno di 70 tornate dalla conclusione è arrivata una nuova sosta ai box, Larson ha mantenuto la vetta con un margine sempre più minore sulla Ford Mustang #4 di Harvick. 

L’ex campione della serie, pronto per il ritiro al termine del 2023, ha continuato ad inanellare giri veloci fino a riprendere il #5 di Chevy. L’americano ha cercato di difendersi, il veterano nativo di Bakersfield non ha perso l’occasione per fare la differenza senza l’interruzione di nessuna bandiera gialla.

La caution, tanto attesa, è arrivata a meno di 20 giri dalla conclusione in seguito ad un testacoda in corrispondenza della linea del traguardo di Harrison Burton (Wood Brothers Racing #21/Ford). Tutte le squadre sono state costrette a fermarsi ai box, Kyle Larson, William Byron, Ryan Blaney, Ross Chastain, Kyle Busch e Denny Hamlin hanno deciso di cambiare solamente due gomme e non quattro come la prima delle Ford gestite da Tony Stewart e Gene Haas.

La green flag, esposta a tre giri dalla fine, ha regalato spettacolo come da pronostico. L’overtime ha deciso la quarta tappa della Cup Series 2023, una nuova caution ha infatti protratto l’evento oltre i 312 stabiliti in seguito ad un contatto che ha visto in difficoltà AJ Allmendinger, Noah Gragson e Ty Gibbs.

Larson ha tentato di tenere a testa la concorrenza, Byron ha impensierito all’esterno il compagno di squadra. La bagarre si è infiammata, la Chevy #24 ha ricevuto un significativo ‘bump’ nella rettifilo posteriore da parte di Tyler Reddick (23XI Racing #45/Toyota), il primo tra coloro che hanno cambiato quattro gomme nell’ultima sosta. Il nativo dello Stato del North Carolina è balzato in vetta alla classifica all’inizio del final lap, la Camaro #24 ha concluso in vetta la corsa per il secondo settimana consecutivo. Seconda posizione per Ryan Blaney (Penske #12/Ford) davanti a Reddick, Larson, Harvick e Bell.

Appuntamento ora settimana prossima per una nuova competizione da non perdere in quel di Atlanta.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES PHOENIX 

1 24 RUN William Byron Chv 317 28.301 127.204 27.882 129.116 6
2 12 RUN Ryan Blaney Frd 317 0.330 0.330 28.477 126.418 28.282 127.289 7
3 45 RUN Tyler Reddick Tyt 317 0.458 0.128 28.566 126.024 28.312 127.155 7
4 5 RUN Kyle Larson Chv 317 0.618 0.160 28.755 125.196 27.996 128.59 7
5 4 RUN Kevin Harvick Frd 317 0.739 0.121 28.616 125.804 28.154 127.868 7
6 20 RUN Christopher Bell Tyt 317 0.969 0.230 28.938 124.404 28.200 127.66 7
7 14 RUN Chase Briscoe Frd 317 1.057 0.088 28.566 126.024 28.386 126.823 7
8 8 RUN Kyle Busch Chv 317 1.142 0.085 28.830 124.87 28.454 126.52 7
9 48 RUN Alex Bowman Chv 317 1.322 0.180 28.548 126.103 28.300 127.208 7
10 9 RUN Josh Berry Chv 317 1.353 0.031 28.521 126.223 28.375 126.872 7
11 22 RUN Joey Logano Frd 317 1.593 0.240 28.706 125.409 28.251 127.429 7
12 41 RUN Ryan Preece Frd 317 1.642 0.049 28.847 124.796 28.499 126.32 7
13 34 RUN Michael McDowell Frd 317 1.760 0.118 28.792 125.035 28.301 127.204 7
14 23 RUN Bubba Wallace Tyt 317 1.878 0.118 28.891 124.606 28.447 126.551 7
15 17 RUN Chris Buescher Frd 317 1.897 0.019 28.914 124.507 28.320 127.119 7
16 3 RUN Austin Dillon Chv 317 2.065 0.168 28.897 124.58 28.668 125.576 6
17 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 317 2.154 0.089 28.764 125.156 28.453 126.524 8
18 6 RUN Brad Keselowski Frd 317 2.156 0.002 28.953 124.339 28.128 127.986 7
19 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 317 2.387 0.231 28.861 124.736 28.471 126.444 6
20 16 RUN AJ Allmendinger Chv 317 2.598 0.211 28.973 124.254 28.493 126.347 6
21 43 RUN Erik Jones Chv 317 2.613 0.015 29.032 124.001 28.504 126.298 7
22 99 RUN Daniel Suarez Chv 317 2.788 0.175 28.979 124.228 28.331 127.069 9
23 11 RUN Denny Hamlin Tyt 317 4.181 1.393 29.120 123.626 28.074 128.233 7
24 1 RUN Ross Chastain Chv 317 4.479 0.298 29.299 122.871 28.111 128.064 7
25 2 RUN Austin Cindric Frd 316 1 lap 29.001 124.134 28.603 125.861 7
26 7 RUN Corey LaJoie Chv 316 1 lap 29.023 124.04 28.561 126.046 6
27 31 RUN Justin Haley Chv 316 1 lap 28.947 124.365 28.459 126.498 6
28 54 RUN Ty Gibbs Tyt 316 1 lap 30.253 118.996 28.186 127.723 7
29 42 RUN Noah Gragson Chv 316 1 lap 31.084 115.815 28.271 127.339 6
30 77 RUN Ty Dillon Chv 315 2 laps 1 lap 28.923 124.468 28.725 125.326

 

Foto. LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità