Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Senza categoria
WEC, FP1 1000 Miles of Sebring: Toyota in vetta davanti a Ferrari
Toyota precede Ferrari al termine della prima sessione di prove libere del IA World Endurance Championship, in pista in quel di Sebring per l’opening round della stagione 2023. Il giapponese Ryo Hirakawa ha fermato il cronometro in 1.47.649 con solo due decimi di scarto sulle due Ferrari 499P, al debutto nella top class del Mondiale Endurance.
James Calado #51 si è collocato in seconda piazza, il britannico ha tenuto testa allo spagnolo Miguel Molina che nell’ultimo passaggio cronometrato ha portato l’auto #50 nella Top3 davanti alla Cadillac Racing #2 di Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook.
Quinta piazza per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley ( Toyota Gazoo Racing #8), abili a precedere le due Porsche 963 ufficiali. Ritardo per Glickenhaus e Vanwall, realtà che vede al via anche il canadese Jacques Villeneuve. Non inizia bene anche il fine settimana di Peugeot, leggermente in ritardo rispetto ai rivali.
F1, Gran Premio d’Austria confermato nel calendario del Mondiale almeno fino al 2027
Per l’Italia è da rimarcare l’ottima prestazione di PREMA, leader in LMP2 con Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat #63. Porsche, invece, si è distinta in GTE-Am, in vetta con la 911 RSR-19 #85 delle Iron Dames grazie all’ottimo crono nel finale da parte della danese Michelle Gatting.
Appuntamento nella serata italiana per la seconda sessione della 1000 Miles of Sebring, opening round del FIA World Endurance Championship 2023.
CLASSIFICA FP1 1000 MILES OF SEBRING FIA WEC
1 8 PIT Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing HIRAKAWA, Ryo Toyota GR010 HYBRID 30 33.240 31.869 38.174 37.727 38.300 38.053 1:49.714 1:47.649 290.30 2
2 51 PIT Hypercar H 2 Ferrari AF Corse GIOVINAZZI Antonio Ferrari 499P 28 0.286 0.286 32.302 31.869 37.931 37.527 38.847 38.369 1:49.080 1:47.935 294.69 2
3 50 PIT Hypercar H 3 Ferrari AF Corse MOLINA, Miguel Ferrari 499P 30 0.390 0.104 31.731 31.552 37.844 37.645 38.464 38.409 1:48.039 1:48.039 292.79 3
4 2 PIT Hypercar H 4 Cadillac Racing WESTBROOK, Richard Cadillac V-Series.R 24 0.441 0.051 33.167 31.804 41.432 37.642 41.780 38.072 1:56.379 1:48.090 287.85 3
5 7 PIT Hypercar H 5 Toyota Gazoo Racing LOPEZ, Jose Maria Toyota GR010 HYBRID 28 0.964 0.523 32.051 31.981 37.685 37.685 39.001 38.194 1:48.737 1:48.613 292.16 2
6 6 PIT Hypercar H 6 Porsche Penske Motorsport LOTTERER, André Porsche 963 28 1.096 0.132 32.833 31.995 39.475 38.010 38.581 1:50.250 1:48.745 289.07 2
7 5 PIT Hypercar H 7 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 25 1.394 0.298 32.914 32.133 38.249 37.975 38.589 1:49.298 1:49.043 288.46 4
8 94 PIT Hypercar H 8 Peugeot TotalEnergies MÜLLER, Nico Peugeot 9X8 19 1.666 0.272 33.161 32.365 38.927 38.137 39.399 38.556 1:51.487 1:49.315 291.54 1
9 93 PIT Hypercar H 9 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 26 1.758 0.092 32.547 32.443 39.035 38.165 38.688 38.515 1:50.270 1:49.407 294.05 2
10 63 PIT LMP2 1 Prema Racing KVYAT, Daniil Oreca 07 – Gibson 27 2.425 0.667 33.012 32.424 39.214 38.478 40.798 39.097 1:53.024 1:50.074 270.18 2
11 31 PIT LMP2 2 Team WRT HABSBURG, Ferdinand Oreca 07 – Gibson 26 2.668 0.243 33.694 32.512 39.718 38.515 39.973 39.222 1:53.385 1:50.317 268.06 2
12 9 PIT LMP2 3 Prema Racing UGRAN, Filip Oreca 07 – Gibson 27 2.689 0.021 33.581 32.478 40.175 38.709 39.727 38.831 1:53.483 1:50.338 271.79 2
13 28 PIT LMP2 4 JOTA RASMUSSEN, Oliver Oreca 07 – Gibson 27 2.700 0.011 33.012 32.480 38.931 38.603 39.266 1:51.768 1:50.349 271.79 3
14 41 PIT LMP2 5 Team WRT DELÉTRAZ, Louis Oreca 07 – Gibson 29 2.733 0.033 34.213 32.464 39.578 38.548 39.758 39.098 1:53.549 1:50.382 269.64 2
15 23 PIT LMP2 6 United Autosports PIERSON, Joshua Oreca 07 – Gibson 27 2.810 0.077 33.552 32.460 39.184 38.717 39.282 1:51.857 1:50.459 271.25 3
16 708 PIT Hypercar 10 Glickenhaus Racing PLA, Olivier Glickenhaus 007 27 3.014 0.204 33.005 33.005 38.461 38.461 39.197 39.197 1:50.663 1:50.663 288.46 3
17 22 PIT LMP2 7 United Autosports ALBUQUERQUE, Filipe Oreca 07 – Gibson 27 3.116 0.102 32.766 32.376 39.368 38.531 39.286 1:50.849 1:50.765 272.34 3
18 35 PIT LMP2 8 Alpine Elf Team CALDWELL, Oliver Oreca 07 – Gibson 26 3.254 0.138 33.506 32.748 39.399 38.562 39.859 39.580 1:52.764 1:50.903 269.64 3
19 36 PIT LMP2 9 Alpine Elf Team CANAL, Julien Oreca 07 – Gibson 25 3.364 0.110 33.697 32.629 41.032 38.883 41.411 39.501 1:56.140 1:51.013 268.58 4
20 4 PIT Hypercar 11 Floyd Vanwall Racing Team GUERRIERI, Esteban Vanwall Vandervell 680 25 3.365 0.001 33.808 32.984 39.113 38.750 39.057 1:51.014 1:51.014 288.46 3
Foto. LPS