Judo
Judo, i ranking olimpici aggiornati prima dei Mondiali 2023: Italia virtualmente qualificata in 13 categorie su 14
Quando mancano ormai due mesi e mezzo al termine della prima metà del biennio di qualificazione del judo per Parigi 2024, la situazione resta molto interessante ed incoraggiante per l’Italia volgendo lo sguardo ai ranking olimpici aggiornati dopo la conclusione del Grand Slam di Antalya ed in attesa dei prossimi Campionati Mondiali di Doha.
Il movimento azzurro ad oggi sarebbe qualificato in 13 categorie individuali su 14 e di conseguenza potrebbe prendere parte alla prova a squadre, ma in diversi eventi lo scenario è ancora incerto ed i judoka nostrani dovranno sudare presumibilmente fino alla primavera del 2024 per ottenere il pass a cinque cerchi, anche considerando le varie concorrenze interne.
In questo momento Agnese Zucco usufruirebbe del ripescaggio nei 63 kg tramite quota continentale, mentre l’unica categoria esclusa sarebbe quella dei pesi massimi maschili. Lorenzo Agro Sylvain non ha ancora trovato la sua dimensione nel circuito maggiore ma è abbastanza giovane e c’è ancora tempo per cominciare a vincere incontri nel World Tour, portando a casa punti cruciali per sognare Parigi.
Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo il Grand Slam Antalya 2023:
Uomini
-60 kg:
-66 kg:
1 | VIERU Denis | Republic of Moldova | 1960 points | Qualified | |
2 | SHMAILOV Baruch | Israel | 1730 points | Qualified | |
3 | ABE Hifumi | Japan | 1500 points | Qualified | |
4 | KHYAR Walide | France | 1400 points | Host nation | |
5 | BATTOGTOKH Erkhembayar | Mongolia | 1380 points | Qualified | |
6 | MARGVELASHVILI Vazha | Georgia | 1350 points | Qualified | |
7 | IADOV Bogdan | Ukraine | 1314 points | Qualified | |
8 | MARUYAMA Joshiro | Japan | 1200 points | Qualified* | |
9 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | 1164 points | Qualified* | |
10 | EMOMALI Nurali | Tajikistan | 1115 points | Qualified | |
11 | BOUBA Daikii | France | 1115 points | Host nation | |
12 | MANZI Elios | Italy | 1089 points | Qualified | |
13 | GOBERT Maxime | France | 1077 points | Host nation | |
14 | PIRAS Matteo | Italy | 1029 points | Qualified* | |
15 | SAFAROV Orkhan | Azerbaijan | 975 points | Qualified | |
16 | BUNCIC Strahinja | Serbia | 954 points | Qualified | |
17 | TILOVOV Mukhriddin | Uzbekistan | 914 points | Qualified | |
18 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | 900 points | Qualified |
-73 kg:
1 | CARGNIN Daniel | Brazil | 2225 points | Qualified | |
2 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Mongolia | 1960 points | Qualified | |
3 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | 1753 points | Qualified | |
4 | SHAVDATUASHVILI Lasha | Georgia | 1710 points | Qualified | |
5 | LOMBARDO Manuel | Italy | 1520 points | Qualified | |
6 | STUMP Nils | Switzerland | 1520 points | Qualified | |
7 | AHADOV Shakhram | Uzbekistan | 1460 points | Qualified | |
8 | NOMONOV Obidkhon | Uzbekistan | 1454 points | Qualified* | |
9 | MARGELIDON Arthur | Canada | 1450 points | Qualified | |
10 | YULDOSHEV Murodjon | Uzbekistan | 1370 points | Qualified* | |
11 | HASHIMOTO Soichi | Japan | 1200 points | Qualified | |
12 | CASES ROCA Salvador | Spain | 1090 points | Qualified | |
13 | WANDTKE Igor | Germany | 1054 points | Qualified | |
14 | SHAMSHAYEV Daniyar | Kazakhstan | 1030 points | Qualified | |
15 | ESTRADA Magdiel | Cuba | 1015 points | Qualified | |
16 | BUTBUL Tohar | Israel | 960 points | Qualified | |
17 | ESPOSITO Giovanni | Italy | 880 points | Qualified* | |
18 | HRISTOV Mark | Bulgaria | 790 points | Qualified |
-81 kg:
-90 kg:
1 | BOBONOV Davlat | Uzbekistan | 2174 points | Qualified | |
2 | MURAO Sanshiro | Japan | 2000 points | Qualified | |
3 | GVINIASHVILI Beka | Georgia | 1924 points | Qualified | |
4 | MAISURADZE Luka | Georgia | 1835 points | Qualified* | |
5 | VAN T END Noel | Netherlands | 1636 points | Qualified | |
6 | PARLATI Christian | Italy | 1574 points | Qualified | |
7 | BEKAURI Lasha | Georgia | 1305 points | Qualified* | |
8 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | 1290 points | Qualified | |
9 | MACEDO Rafael | Brazil | 1265 points | Qualified | |
10 | MAJDOV Nemanja | Serbia | 1074 points | Qualified | |
11 | TOTH Krisztian | Hungary | 1035 points | Qualified | |
12 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | 1000 points | Qualified | |
13 | MATHIEU Alexis | France | 965 points | Host nation | |
14 | TRIPPEL Eduard | Germany | 914 points | Qualified | |
15 | KLAMMERT David | Czech Republic | 864 points | Qualified | |
16 | KHAMZA Didar | Kazakhstan | 860 points | Qualified | |
17 | TSELIDIS Theodoros | Greece | 760 points | Qualified | |
18 | SMINK Jesper | Netherlands | 730 points | Qualified* | |
19 | MASHIYAMA Kosuke | Japan | 720 points | Qualified* | |
20 | CRET Alex | Romania | 700 points | Qualified |
-100 kg:
1 | SULAMANIDZE Ilia | Georgia | 2435 points | Qualified | |
2 | KOTSOIEV Zelym | Azerbaijan | 2250 points | Qualified | |
3 | KORREL Michael | Netherlands | 2184 points | Qualified | |
4 | REYES Kyle | Canada | 1939 points | Qualified | |
5 | IIDA Kentaro | Japan | 1294 points | Qualified | |
6 | PALTCHIK Peter | Israel | 1290 points | Qualified | |
7 | TUROBOYEV Muzaffarbek | Uzbekistan | 1279 points | Qualified | |
8 | LIPARTELIANI Varlam | Georgia | 1239 points | Qualified* | |
9 | PIRELLI Gennaro | Italy | 1214 points | Qualified | |
10 | ELNAHAS Shady | Canada | 1170 points | Qualified* | |
11 | KOSTOEV Dzhafar | United Arab Emirates | 1129 points | Qualified | |
12 | CATHARINA Simeon | Netherlands | 1117 points | Qualified* | |
13 | FARA Aaron | Austria | 1106 points | Qualified | |
14 | EICH Daniel | Switzerland | 1065 points | Qualified | |
15 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | 1035 points | Qualified | |
16 | VEG Zsombor | Hungary | 995 points | Qualified | |
17 | SHARKHAN Nurlykhan | Kazakhstan | 980 points | Qualified | |
18 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | 900 points | Qualified |
+100 kg:
1 | SAITO Tatsuru | Japan | 1950 points | Qualified | |
2 | RAKHIMOV Temur | Tajikistan | 1920 points | Qualified | |
3 | YUSUPOV Alisher | Uzbekistan | 1810 points | Qualified | |
4 | GRANDA Andy | Cuba | 1581 points | Qualified | |
5 | ODKHUU Tsetsentsengel | Mongolia | 1534 points | Qualified | |
6 | MEYER Roy | Netherlands | 1389 points | Qualified | |
7 | SPIJKERS Jur | Netherlands | 1290 points | Qualified* | |
8 | BAKHTIYOROV Shokhrukhkhon | Uzbekistan | 1210 points | Qualified* | |
9 | PUUMALAINEN Martti | Finland | 1110 points | Qualified | |
10 | SNIPPE Jelle | Netherlands | 1099 points | Qualified* | |
11 | ZAALISHVILI Gela | Georgia | 1056 points | Qualified | |
12 | KOKAURI Ushangi | Azerbaijan | 1044 points | Qualified | |
13 | OTA Hyoga | Japan | 1030 points | Qualified* | |
14 | RINER Teddy | France | 1000 points | Host nation | |
15 | KRPALEK Lukas | Czech Republic | 931 points | Qualified | |
16 | KIM Minjong | Republic of Korea | 855 points | Qualified | |
17 | KAGEURA Kokoro | Japan | 800 points | Qualified* | |
18 | SILVA Rafael | Brazil | 781 points | Qualified |
Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 56° con 208 punti
Donne
-48 kg:
-52 kg:
1 | GILES Chelsie | Great Britain | 2535 points | Qualified | |
2 | KRASNIQI Distria | Kosovo | 2495 points | Qualified | |
3 | KELDIYOROVA Diyora | Uzbekistan | 2244 points | Qualified | |
4 | ABE Uta | Japan | 1850 points | Qualified | |
5 | PUPP Reka | Hungary | 1810 points | Qualified | |
6 | PRIMO Gefen | Israel | 1614 points | Qualified | |
7 | BUCHARD Amandine | France | 1484 points | Host nation | |
8 | BALLHAUS Mascha | Germany | 1384 points | Qualified | |
9 | GIUFFRIDA Odette | Italy | 1360 points | Qualified | |
10 | PEREZ BOX Ana | Spain | 1120 points | Qualified | |
11 | KALETA Aleksandra | Poland | 974 points | Qualified | |
12 | LOPEZ SHERIFF Estrella | Spain | 856 points | Qualified* | |
13 | PIMENTA Larissa | Brazil | 834 points | Qualified | |
14 | GNETO Astride | France | 790 points | Host nation | |
15 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | 735 points | Qualified | |
16 | KADAMBOEVA Sita | Uzbekistan | 726 points | Qualified* | |
17 | BISHRELT Khorloodoi | Mongolia | 706 points | Qualified* | |
18 | KOCHER Fabienne | Switzerland | 705 points | Qualified | |
19 | SHISHIME Ai | Japan | 705 points | Qualified* | |
20 | CARNA Giulia | Italy | 700 points | Qualified* |
-57 kg:
1 | DEGUCHI Christa | Canada | 2610 points | Qualified | |
2 | SILVA Rafaela | Brazil | 2509 points | Qualified | |
3 | FUNAKUBO Haruka | Japan | 1950 points | Qualified | |
4 | KLIMKAIT Jessica | Canada | 1850 points | Qualified* | |
5 | HUH Mimi | Republic of Korea | 1845 points | Qualified | |
6 | NELSON LEVY Timna | Israel | 1390 points | Qualified | |
7 | GJAKOVA Nora | Kosovo | 1274 points | Qualified | |
8 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | Mongolia | 1215 points | Qualified | |
9 | LIPARTELIANI Eteri | Georgia | 1210 points | Qualified | |
10 | PERISIC Marica | Serbia | 1176 points | Qualified | |
11 | TONIOLO Veronica | Italy | 1039 points | Qualified | |
12 | LIEN Chen-Ling | Chinese Taipei | 1004 points | Qualified | |
13 | LIBEER Mina | Belgium | 995 points | Qualified | |
14 | NAIRNE Lele | Great Britain | 979 points | Qualified | |
15 | STARKE Pauline | Germany | 964 points | Qualified | |
16 | YOSHIDA Tsukasa | Japan | 935 points | Qualified* | |
17 | BILODID Daria | Ukraine | 900 points | Qualified | |
18 | YILDIZ Ozlem | Türkiye | 894 points | Qualified |
-63 kg:
-70 kg:
1 | MATIC Barbara | Croatia | 2534 points | Qualified | |
2 | NIIZOE Saki | Japan | 2450 points | Qualified | |
3 | POLLERES Michaela | Austria | 2181 points | Qualified | |
4 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | 1754 points | Qualified | |
5 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | 1714 points | Qualified | |
6 | TSUNODA ROUSTANT Ai | Spain | 1620 points | Qualified | |
7 | CVJETKO Lara | Croatia | 1590 points | Qualified* | |
8 | BUTKEREIT Miriam | Germany | 1555 points | Qualified | |
9 | COUGHLAN Aoife | Australia | 1425 points | Qualified | |
10 | WILLEMS Gabriella | Belgium | 1412 points | Qualified | |
11 | GAHIE Marie Eve | France | 1255 points | Host nation | |
12 | GOSHEN Maya | Israel | 1094 points | Qualified | |
13 | RODRIGUEZ Elvismar | Venezuela | 1074 points | Qualified | |
14 | ESPOSITO Martina | Italy | 1070 points | Qualified | |
15 | PINOT Margaux | France | 920 points | Host nation | |
16 | MATNIYAZOVA Gulnoza | Uzbekistan | 865 points | Qualified |
-78 kg:
1 | BELLANDI Alice | Italy | 2910 points | Qualified | |
2 | AGUIAR Mayra | Brazil | 1875 points | Qualified | |
3 | TCHEUMEO Audrey | France | 1810 points | Host nation | |
4 | MA Zhenzhao | People’s Republic of China | 1694 points | Qualified | |
5 | LANIR Inbar | Israel | 1475 points | Qualified | |
6 | SAMPAIO Patricia | Portugal | 1424 points | Qualified | |
7 | TAKAYAMA Rika | Japan | 1324 points | Qualified | |
8 | HAMADA Shori | Japan | 1310 points | Qualified* | |
9 | WAGNER Anna-Maria | Germany | 1300 points | Qualified | |
10 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | 1295 points | Qualified | |
11 | BOEHM Alina | Germany | 1270 points | Qualified* | |
12 | POWELL Natalie | Great Britain | 1264 points | Qualified | |
13 | LYTVYNENKO Yelyzaveta | Ukraine | 1154 points | Qualified | |
14 | AUSMA Natascha | Netherlands | 1109 points | Qualified* | |
15 | STANGHERLIN Giorgia | Italy | 1050 points | Qualified* | |
16 | KUKA Loriana | Kosovo | 1015 points | Qualified | |
17 | PACUT-KLOCZKO Beata | Poland | 941 points | Qualified | |
18 | OLEK Anna Monta | Germany | 924 points | Qualified* | |
19 | MALONGA Madeleine | France | 914 points | Host nation | |
20 | UMEKI Mami | Japan | 750 points | Qualified* |
+78 kg:
Foto: IJF