Judo
Judo, i ranking olimpici aggiornati prima dei Mondiali 2023: Italia virtualmente qualificata in 13 categorie su 14
Quando mancano ormai due mesi e mezzo al termine della prima metà del biennio di qualificazione del judo per Parigi 2024, la situazione resta molto interessante ed incoraggiante per l’Italia volgendo lo sguardo ai ranking olimpici aggiornati dopo la conclusione del Grand Slam di Antalya ed in attesa dei prossimi Campionati Mondiali di Doha.
Il movimento azzurro ad oggi sarebbe qualificato in 13 categorie individuali su 14 e di conseguenza potrebbe prendere parte alla prova a squadre, ma in diversi eventi lo scenario è ancora incerto ed i judoka nostrani dovranno sudare presumibilmente fino alla primavera del 2024 per ottenere il pass a cinque cerchi, anche considerando le varie concorrenze interne.
In questo momento Agnese Zucco usufruirebbe del ripescaggio nei 63 kg tramite quota continentale, mentre l’unica categoria esclusa sarebbe quella dei pesi massimi maschili. Lorenzo Agro Sylvain non ha ancora trovato la sua dimensione nel circuito maggiore ma è abbastanza giovane e c’è ancora tempo per cominciare a vincere incontri nel World Tour, portando a casa punti cruciali per sognare Parigi.
Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo il Grand Slam Antalya 2023:
Uomini
-60 kg:
-66 kg:
1 | VIERU Denis | 1960 points | Qualified | ||
2 | SHMAILOV Baruch | 1730 points | Qualified | ||
3 | ABE Hifumi | 1500 points | Qualified | ||
4 | KHYAR Walide | 1400 points | Host nation | ||
5 | BATTOGTOKH Erkhembayar | 1380 points | Qualified | ||
6 | MARGVELASHVILI Vazha | 1350 points | Qualified | ||
7 | IADOV Bogdan | 1314 points | Qualified | ||
8 | MARUYAMA Joshiro | 1200 points | Qualified* | ||
9 | YONDONPERENLEI Baskhuu | 1164 points | Qualified* | ||
10 | EMOMALI Nurali | 1115 points | Qualified | ||
11 | BOUBA Daikii | 1115 points | Host nation | ||
12 | MANZI Elios | 1089 points | Qualified | ||
13 | GOBERT Maxime | 1077 points | Host nation | ||
14 | PIRAS Matteo | 1029 points | Qualified* | ||
15 | SAFAROV Orkhan | 975 points | Qualified | ||
16 | BUNCIC Strahinja | 954 points | Qualified | ||
17 | TILOVOV Mukhriddin | 914 points | Qualified | ||
18 | GAITERO MARTIN Alberto | 900 points | Qualified |
-73 kg:
1 | CARGNIN Daniel | 2225 points | Qualified | ||
2 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | 1960 points | Qualified | ||
3 | HEYDAROV Hidayat | 1753 points | Qualified | ||
4 | SHAVDATUASHVILI Lasha | 1710 points | Qualified | ||
5 | LOMBARDO Manuel | 1520 points | Qualified | ||
6 | STUMP Nils | 1520 points | Qualified | ||
7 | AHADOV Shakhram | 1460 points | Qualified | ||
8 | NOMONOV Obidkhon | 1454 points | Qualified* | ||
9 | MARGELIDON Arthur | 1450 points | Qualified | ||
10 | YULDOSHEV Murodjon | 1370 points | Qualified* | ||
11 | HASHIMOTO Soichi | 1200 points | Qualified | ||
12 | CASES ROCA Salvador | 1090 points | Qualified | ||
13 | WANDTKE Igor | 1054 points | Qualified | ||
14 | SHAMSHAYEV Daniyar | 1030 points | Qualified | ||
15 | ESTRADA Magdiel | 1015 points | Qualified | ||
16 | BUTBUL Tohar | 960 points | Qualified | ||
17 | ESPOSITO Giovanni | 880 points | Qualified* | ||
18 | HRISTOV Mark | 790 points | Qualified |
-81 kg:
-90 kg:
1 | BOBONOV Davlat | 2174 points | Qualified | ||
2 | MURAO Sanshiro | 2000 points | Qualified | ||
3 | GVINIASHVILI Beka | 1924 points | Qualified | ||
4 | MAISURADZE Luka | 1835 points | Qualified* | ||
5 | VAN T END Noel | 1636 points | Qualified | ||
6 | PARLATI Christian | 1574 points | Qualified | ||
7 | BEKAURI Lasha | 1305 points | Qualified* | ||
8 | SILVA MORALES Ivan Felipe | 1290 points | Qualified | ||
9 | MACEDO Rafael | 1265 points | Qualified | ||
10 | MAJDOV Nemanja | 1074 points | Qualified | ||
11 | TOTH Krisztian | 1035 points | Qualified | ||
12 | IVANOV Ivaylo | 1000 points | Qualified | ||
13 | MATHIEU Alexis | 965 points | Host nation | ||
14 | TRIPPEL Eduard | 914 points | Qualified | ||
15 | KLAMMERT David | 864 points | Qualified | ||
16 | KHAMZA Didar | 860 points | Qualified | ||
17 | TSELIDIS Theodoros | 760 points | Qualified | ||
18 | SMINK Jesper | 730 points | Qualified* | ||
19 | MASHIYAMA Kosuke | 720 points | Qualified* | ||
20 | CRET Alex | 700 points | Qualified |
-100 kg:
1 | SULAMANIDZE Ilia | 2435 points | Qualified | ||
2 | KOTSOIEV Zelym | 2250 points | Qualified | ||
3 | KORREL Michael | 2184 points | Qualified | ||
4 | REYES Kyle | 1939 points | Qualified | ||
5 | IIDA Kentaro | 1294 points | Qualified | ||
6 | PALTCHIK Peter | 1290 points | Qualified | ||
7 | TUROBOYEV Muzaffarbek | 1279 points | Qualified | ||
8 | LIPARTELIANI Varlam | 1239 points | Qualified* | ||
9 | PIRELLI Gennaro | 1214 points | Qualified | ||
10 | ELNAHAS Shady | 1170 points | Qualified* | ||
11 | KOSTOEV Dzhafar | 1129 points | Qualified | ||
12 | CATHARINA Simeon | 1117 points | Qualified* | ||
13 | FARA Aaron | 1106 points | Qualified | ||
14 | EICH Daniel | 1065 points | Qualified | ||
15 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | 1035 points | Qualified | ||
16 | VEG Zsombor | 995 points | Qualified | ||
17 | SHARKHAN Nurlykhan | 980 points | Qualified | ||
18 | KUKOLJ Aleksandar | 900 points | Qualified |
+100 kg:
1 | SAITO Tatsuru | 1950 points | Qualified | ||
2 | RAKHIMOV Temur | 1920 points | Qualified | ||
3 | YUSUPOV Alisher | 1810 points | Qualified | ||
4 | GRANDA Andy | 1581 points | Qualified | ||
5 | ODKHUU Tsetsentsengel | 1534 points | Qualified | ||
6 | MEYER Roy | 1389 points | Qualified | ||
7 | SPIJKERS Jur | 1290 points | Qualified* | ||
8 | BAKHTIYOROV Shokhrukhkhon | 1210 points | Qualified* | ||
9 | PUUMALAINEN Martti | 1110 points | Qualified | ||
10 | SNIPPE Jelle | 1099 points | Qualified* | ||
11 | ZAALISHVILI Gela | 1056 points | Qualified | ||
12 | KOKAURI Ushangi | 1044 points | Qualified | ||
13 | OTA Hyoga | 1030 points | Qualified* | ||
14 | RINER Teddy | 1000 points | Host nation | ||
15 | KRPALEK Lukas | 931 points | Qualified | ||
16 | KIM Minjong | 855 points | Qualified | ||
17 | KAGEURA Kokoro | 800 points | Qualified* | ||
18 | SILVA Rafael | 781 points | Qualified |
Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 56° con 208 punti
Donne
-48 kg:
-52 kg:
1 | GILES Chelsie | 2535 points | Qualified | ||
2 | KRASNIQI Distria | 2495 points | Qualified | ||
3 | KELDIYOROVA Diyora | 2244 points | Qualified | ||
4 | ABE Uta | 1850 points | Qualified | ||
5 | PUPP Reka | 1810 points | Qualified | ||
6 | PRIMO Gefen | 1614 points | Qualified | ||
7 | BUCHARD Amandine | 1484 points | Host nation | ||
8 | BALLHAUS Mascha | 1384 points | Qualified | ||
9 | GIUFFRIDA Odette | 1360 points | Qualified | ||
10 | PEREZ BOX Ana | 1120 points | Qualified | ||
11 | KALETA Aleksandra | 974 points | Qualified | ||
12 | LOPEZ SHERIFF Estrella | 856 points | Qualified* | ||
13 | PIMENTA Larissa | 834 points | Qualified | ||
14 | GNETO Astride | 790 points | Host nation | ||
15 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | 735 points | Qualified | ||
16 | KADAMBOEVA Sita | 726 points | Qualified* | ||
17 | BISHRELT Khorloodoi | 706 points | Qualified* | ||
18 | KOCHER Fabienne | 705 points | Qualified | ||
19 | SHISHIME Ai | 705 points | Qualified* | ||
20 | CARNA Giulia | 700 points | Qualified* |
-57 kg:
1 | DEGUCHI Christa | 2610 points | Qualified | ||
2 | SILVA Rafaela | 2509 points | Qualified | ||
3 | FUNAKUBO Haruka | 1950 points | Qualified | ||
4 | KLIMKAIT Jessica | 1850 points | Qualified* | ||
5 | HUH Mimi | 1845 points | Qualified | ||
6 | NELSON LEVY Timna | 1390 points | Qualified | ||
7 | GJAKOVA Nora | 1274 points | Qualified | ||
8 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | 1215 points | Qualified | ||
9 | LIPARTELIANI Eteri | 1210 points | Qualified | ||
10 | PERISIC Marica | 1176 points | Qualified | ||
11 | TONIOLO Veronica | 1039 points | Qualified | ||
12 | LIEN Chen-Ling | 1004 points | Qualified | ||
13 | LIBEER Mina | 995 points | Qualified | ||
14 | NAIRNE Lele | 979 points | Qualified | ||
15 | STARKE Pauline | 964 points | Qualified | ||
16 | YOSHIDA Tsukasa | 935 points | Qualified* | ||
17 | BILODID Daria | 900 points | Qualified | ||
18 | YILDIZ Ozlem | 894 points | Qualified |
-63 kg:
-70 kg:
1 | MATIC Barbara | 2534 points | Qualified | ||
2 | NIIZOE Saki | 2450 points | Qualified | ||
3 | POLLERES Michaela | 2181 points | Qualified | ||
4 | TELTSIDOU Elisavet | 1754 points | Qualified | ||
5 | VAN DIJKE Sanne | 1714 points | Qualified | ||
6 | TSUNODA ROUSTANT Ai | 1620 points | Qualified | ||
7 | CVJETKO Lara | 1590 points | Qualified* | ||
8 | BUTKEREIT Miriam | 1555 points | Qualified | ||
9 | COUGHLAN Aoife | 1425 points | Qualified | ||
10 | WILLEMS Gabriella | 1412 points | Qualified | ||
11 | GAHIE Marie Eve | 1255 points | Host nation | ||
12 | GOSHEN Maya | 1094 points | Qualified | ||
13 | RODRIGUEZ Elvismar | 1074 points | Qualified | ||
14 | ESPOSITO Martina | 1070 points | Qualified | ||
15 | PINOT Margaux | 920 points | Host nation | ||
16 | MATNIYAZOVA Gulnoza | 865 points | Qualified |
-78 kg:
1 | BELLANDI Alice | 2910 points | Qualified | ||
2 | AGUIAR Mayra | 1875 points | Qualified | ||
3 | TCHEUMEO Audrey | 1810 points | Host nation | ||
4 | MA Zhenzhao | 1694 points | Qualified | ||
5 | LANIR Inbar | 1475 points | Qualified | ||
6 | SAMPAIO Patricia | 1424 points | Qualified | ||
7 | TAKAYAMA Rika | 1324 points | Qualified | ||
8 | HAMADA Shori | 1310 points | Qualified* | ||
9 | WAGNER Anna-Maria | 1300 points | Qualified | ||
10 | STEENHUIS Guusje | 1295 points | Qualified | ||
11 | BOEHM Alina | 1270 points | Qualified* | ||
12 | POWELL Natalie | 1264 points | Qualified | ||
13 | LYTVYNENKO Yelyzaveta | 1154 points | Qualified | ||
14 | AUSMA Natascha | 1109 points | Qualified* | ||
15 | STANGHERLIN Giorgia | 1050 points | Qualified* | ||
16 | KUKA Loriana | 1015 points | Qualified | ||
17 | PACUT-KLOCZKO Beata | 941 points | Qualified | ||
18 | OLEK Anna Monta | 924 points | Qualified* | ||
19 | MALONGA Madeleine | 914 points | Host nation | ||
20 | UMEKI Mami | 750 points | Qualified* |
+78 kg:
Foto: IJF