MotoGP
Moto3, GP Spagna 2023: Deniz Oncu detta il passo nelle P3. Migno accede alla Q2
Deniz Oncu detta il passo dopo la terza sessione di prove libere del GP di Spagna di Moto3. Il turco del team Red Bull KTM ha concluso con il miglior tempo assoluto di 1’45”401 e si presenta più tardi come il grande favorito per la conquista della pole position. Non è stato, invece, una prima parte di sabato positiva per i colori azzurri, visto che il solo Andrea Migno è certo di prendere parte alla Q2.
Una P3 che si è decisa negli ultimi minuti, quando tutti i piloti hanno iniziato a cercare il time attack. Alle spalle di Oncu hanno concluso il colombiano David Alonso (+0.149) e lo spagnolo Josè Antonio Rueda (+0.444). In quarta posizione si è piazzato il giapponese Ryusei Yamanaka (+0.628) davanti agli spagnoli Jaume Masia (+0.636) e Xavier Artigas (+0.660).
Andrea Migno (+0.669)è stato il migliore degli azzurri al settimo posto, riuscendo a staccare il biglietto per la Q2 proprio all’ultimo giro disponibile. Completano la Top-10 lo spagnolo David Munoz, l’australiano Joel Kelso ed il giapponese Ayumu Sasaki.
Una sessione di libere molto complicata per i due leader del Mondiale. Daniel Holgado è riuscito a strappare la qualificazione alla Q2 con il tredicesimo ed ultimo tempo disponibile. Solo quindicesimo, invece, Diogo Moreira ad oltre un secondo da Oncu.
Lontani gli altri italiani: sedicesimo un Riccardo Rossi, diciottesimo Filippo Farioli, diciannovesimo Romano Fenati, ventesimo Matteo Bertelle e ventiseiesimo Stefano Nepa.
RISULTATI P3 MOTO3 GP SPAGNA 2023
1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.401 9 13 212.1
2 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’45.550 11 11 0.149 0.149 216.0
3 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.845 7 11 0.444 0.295 213.0
4 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’46.029 11 12 0.628 0.184 212.1
5 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’46.037 10 13 0.636 0.008 211.7
6 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’46.061 8 14 0.660 0.024 212.1
7 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1’46.070 10 10 0.669 0.009 210.1
8 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’46.179 10 13 0.778 0.109 214.2
9 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’46.187 8 8 0.786 0.008 213.8
10 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’46.230 9 11 0.829 0.043 213.4
11 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’46.341 10 11 0.940 0.111 212.1
12 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’46.371 9 14 0.970 0.030 215.5
13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.439 8 13 1.038 0.068 211.3
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’46.445 8 11 1.044 0.006 210.9
15 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’46.451 3 10 1.050 0.006 213.0
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’46.467 10 11 1.066 0.016 212.5
17 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’46.506 12 13 1.105 0.039 212.1
18 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.625 14 14 1.224 0.119 214.2
19 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’46.699 6 10 1.298 0.074 210.1
20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’46.840 9 13 1.439 0.141 208.8
21 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’46.895 10 11 1.494 0.055 213.8
22 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’46.910 10 12 1.509 0.015 208.8
23 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1’47.099 8 10 1.698 0.189 210.1
24 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’47.136 12 12 1.735 0.037 210.1
25 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’47.141 9 10 1.740 0.005 214.2
26 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’47.601 9 11 2.200 0.460 210.9
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’47.682 8 10 2.281 0.081 210.1
28 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’47.996 3 11 2.595 0.314 209.3
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’48.717 11 12 3.316 0.721 208.0
FOTO: MotoGP Press