Seguici su

MotoGP

Moto3, risultati P1 GP Spagna 2023: Deniz Oncu impressiona, Farioli e Migno in top 14

Pubblicato

il

Deniz Oncu

Deniz Oncu è il più veloce nelle P1 del GP di Spagna di Moto3. Il turco è stato il più veloce per tutta la sessione, mentre gli altri hanno dato la sensazione di non spingere ancora al massimo, ma di lasciarsi del margine per P2 e P3.

Come spesso accade nelle libere, la prima parte della sessione è dedicata a provare il passo gara, mentre negli ultimi dieci minuti inizia veemente il time attack. Per diversi minuti il miglior tempo è stato di Deniz Oncu, ma sopra gli 1’47”. Il turco della KTM si è migliorato in maniera impressionante durante gli ultimi cinque minuti, facendo segnare un tempo di oltre un secondo inferiore a quello fatto segnare in precedenza: 1’46″173.

Oncu inavvicinabile per tutti gli altri: l’unico ad avvicinarsi alle code è una Honda, quella di Jaume Masià che paga comunque oltre quattro decimi dal leader della prima sessione di libere. Terza posizione per il leader del Mondiale, Daniel Holgado, a più di mezzo secondo da Oncu. Non ha convinto Diogo Moreira, nono. Il brasiliano dovrà svoltare in vista della gara.

Due sono gli italiani attualmente nella top 14 che qualifica direttamente al Q2: ottava posizione per Filippo Farioli, per la prima volta primo fra gli italiani, mentre Andrea Migno è riuscito a rifinire il suo tempo nel finale ed è undicesimo. Fuori sarebbero Romano Fenati, Riccardo Rossi e Matteo Bertelle: in particolare Fenati ha commesso un errore sul giro che poteva essere valido per la top 10. 24° Stefano Nepa che ha fatto tanta fatica con il problema al malleolo che si è aggiunto dopo la frattura della gamba sinistra patita nell’ottobre scorso.

RISULTATI P1 MOTO3 GP SPAGNA

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.173 12 16 213.8
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’46.581 14 14 0.408 0.408 210.5
3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.702 14 16 0.529 0.121 213.4
4 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.919 12 14 0.746 0.217 214.7
5 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’46.964 10 15 0.791 0.045 216.8
6 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’46.979 14 16 0.806 0.015 213.8
7 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’46.984 12 16 0.811 0.005 218.1
8 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.069 14 14 0.896 0.085 214.2
9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’47.075 9 14 0.902 0.006 214.7
10 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’47.102 12 15 0.929 0.027 215.1
11 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 1’47.116 12 15 0.943 0.014 216.4
12 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.179 14 16 1.006 0.063 213.4
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 1’47.211 13 15 1.038 0.032 214.7
14 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’47.265 14 14 1.092 0.054 211.7
15 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’47.352 12 14 1.179 0.087 208.8
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.494 15 15 1.321 0.142 213.8
17 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’47.743 16 16 1.570 0.249 213.0
18 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’47.899 13 16 1.726 0.156 213.8
19 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’47.936 7 8 1.763 0.037 215.5
20 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’48.074 14 14 1.901 0.138 215.1
21 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’48.094 13 14 1.921 0.020 212.5
22 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’48.119 14 15 1.946 0.025 216.4
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’48.148 9 9 1.975 0.029 213.0
24 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’48.409 10 12 2.236 0.261 213.0
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’48.516 10 14 2.343 0.107 211.3
26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’48.668 7 14 2.495 0.152 209.3
27 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1’48.857 14 15 2.684 0.189 210.1
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’49.417 15 15 3.244 0.560 214.7
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’49.819 14 14 3.646 0.402 209.3

Foto: MotoGP.com

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità