Nascar

NASCAR Cup Series, Richmond: Larson ed Hendrick assoluti protagonisti

Pubblicato

il

Kyle Larson ha vinto la tappa di Richmond della NASCAR Cup Series. Una gestione perfetta della gara permette all’ex campione della serie di tornare a vincere con Chevrolet ed Hendrick Motorsports, squadra che ha letteralmente dominato tutti i 400 giri previsti. Il 30enne nativo di Elk Grove trionfa per la ventesima volta in carriera nella Cup Series, la seconda nel particolare short-track che sorge in Virginia.

Chevy ha controllato la scena dalla green flag con Hendrick Motorsports. William Byron #24 ha gestito le operazioni a lungo, abile a respingere ogni ipotetico ritorno da parte di Kyle Larson #5. Il californiano supporterà fedelmente il teammate, meritatamente a segno nella Stage 1.

Hendrick ha lasciato alla Toyota Camry #11 di Denny Hamlin la seconda frazione di una prova che si è decisa negli ultimi 20 giri in seguito ad un contatto nella parte alta del gruppo che ha visto l’uscita di scena di Byron. Il nativo dello Stato del North Carolina è stato spinto out da Christopher Bell (Gibbs #20), una mossa che ha permesso a Ky. Larson di tornare leader.

 

MotoGP, Marco Bezzecchi leader del Mondiale! Può sognare con la Ducati non ufficiale?

Larson ha dovuto battagliare con Josh Berry, regolarmente iscritto all’Xfinity Series che queste settimana rimpiazza Chase Elliott a bordo della Camaro #9. Attendiamo il ritorno in pista del campione 2020, costretto ad assentarsi per alcune settimane dopo un infortuno.

Gli ultimi giri non hanno cambiato le carte in tavola, Kyle Larson ha potuto finalmente festeggiare il primo sigillo del 2023, una vittoria più che mai meritata davanti a Berry, Ross Chastain (Trackhouse Racing/Chevy), Bell e Kevin Harvick (Stewart-Haas #4/Ford).

Appuntamento ora settimana prossima a Bristol (Dirt) per una nuova sfida da non perdere.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES RICHMOND

1 5 RUN Kyle Larson Chv 400 24.168 111.718 22.879 118.012 9
2 9 RUN Josh Berry Chv 400 1.535 1.535 24.217 111.492 23.114 116.812 10
3 1 RUN Ross Chastain Chv 400 2.171 0.636 24.400 110.656 23.101 116.878 10
4 20 RUN Christopher Bell Tyt 400 2.464 0.293 24.141 111.843 23.313 115.815 10
5 4 RUN Kevin Harvick Frd 400 2.984 0.520 24.188 111.626 23.158 116.59 10
6 34 RUN Michael McDowell Frd 400 4.822 1.838 24.172 111.699 23.451 115.134 9
7 22 RUN Joey Logano Frd 400 5.167 0.345 24.248 111.349 23.279 115.984 11
8 48 RUN Alex Bowman Chv 400 6.242 1.075 24.251 111.336 22.959 117.601 10
9 54 RUN Ty Gibbs Tyt 400 6.645 0.403 24.188 111.626 23.480 114.991 10
10 6 RUN Brad Keselowski Frd 400 7.346 0.701 24.286 111.175 23.473 115.026 10
11 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 400 7.628 0.282 24.467 110.353 23.335 115.706 11
12 14 RUN Chase Briscoe Frd 400 8.044 0.416 24.502 110.195 23.483 114.977 10
13 10 RUN Aric Almirola Frd 400 8.529 0.485 24.558 109.944 23.422 115.276 11
14 8 RUN Kyle Busch Chv 400 9.115 0.586 24.548 109.989 23.242 116.169 10
15 38 RUN Todd Gilliland Frd 400 9.574 0.459 24.821 108.779 23.393 115.419 10
16 45 RUN Tyler Reddick Tyt 400 9.658 0.084 24.677 109.414 23.132 116.721 9
17 13 RUN Chandler Smith Chv 400 9.799 0.141 24.417 110.579 23.477 115.006 11
18 41 RUN Ryan Preece Frd 400 10.499 0.700 24.501 110.2 23.461 115.085 11
19 21 RUN Harrison Burton Frd 400 10.891 0.392 24.606 109.729 23.510 114.845 9
20 11 RUN Denny Hamlin Tyt 400 11.368 0.477 24.701 109.307 23.213 116.314 10
21 7 RUN Corey LaJoie Chv 400 12.082 0.714 24.534 110.051 23.556 114.62 10
22 23 RUN Bubba Wallace Tyt 400 12.784 0.702 25.039 107.832 23.563 114.586 11
23 99 RUN Daniel Suarez Chv 400 13.571 0.787 24.809 108.831 23.386 115.454 10
24 24 RUN William Byron Chv 400 14.000 0.429 24.695 109.334 23.000 117.391 10
25 3 RUN Austin Dillon Chv 399 1 lap 15 laps 24.544 110.007 23.510 114.845 9
26 12 RUN Ryan Blaney Frd 399 1 lap 24.705 109.29 23.419 115.291 10
27 16 RUN AJ Allmendinger Chv 399 1 lap 24.580 109.845 23.688 113.982 10
28 2 RUN Austin Cindric Frd 399 1 lap 24.648 109.542 23.308 115.84 10

 

Foto. LaPresse

Exit mobile version