Pallamano
Pallamano, Serie A Gold 2023: si conclude la regular season. Brixen, Merano, Sassari e Faso affronteranno i play off
Il dado è tratto. Si è chiusa questo weekend la stagione regolare del Campionato di Serie A Gold 2022-2023 di pallamano definendo in modo ufficiale il quadro dei play off e dei play out.
Dopo un finale di regular season traballante Brixen ha chiuso comunque al primo posto con 44 punti, vincendo lo scontro di alta classifica con l’Alperia Merano, seconda della classe, con il risultato di 30-34.
Nell’altra sfida incrociata che ha visto fronteggiarsi Fasano e Sassari a spuntarla di misura sono stati invece i sardi, abili a imporsi tra le mura amiche con il punteggio di 34.33. Proprio queste quattro squadre citate si daranno battaglia nelle semifinali scudetto al via a maggio. Nello specifico Sassari sfiderà Brixen, mentre Fasano si scontrerà con l’Alperia Merano.
Pallamano, Giuseppe Tedesco: “Contento per 90 dei 120 min giocati, è mancata un po’ di forza”
Nei playout invece Fondi sfiderà Romagna, Secchia Rubiera cercherà invece di battere Fondi. Di seguito i risultati dell’ultima giornata e la classifica della regular season.
SERIE A GOLD: I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA
h 19:00 | Alperia Merano – Brixen | 30-34 | |
h 19:00 | Secchia Rubiera – Cassano Magnago | 20-27 | |
h 19:00 | Romagna – Pressano | 22-25 | |
h 19:00 | Campus Italia – Carpi | 43-34 | |
h 19:00 | Raimond Sassari – Sidea Group Fasano | 34-33 | |
h 19:00 | Banca Popolare Fondi – Bolzano | 30-35 | |
h 19:00 | Conversano – Teamnetwork Albatro | 34-21 |
LA CLASSIFICA DELLA REGULAR SEASON
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIXEN | 44 | 26 | 21 | 2 | 3 | 784 | 637 |
ALPERIA MERANO | 40 | 26 | 19 | 2 | 5 | 789 | 687 |
SIDEA GROUP FASANO | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 849 | 729 |
RAIMOND SASSARI | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 781 | 689 |
CONVERSANO | 36 | 26 | 21 | 1 | 4 | 751 | 596 |
PRESSANO | 31 | 26 | 15 | 1 | 10 | 692 | 689 |
CASSANO MAGNAGO | 27 | 26 | 12 | 3 | 11 | 715 | 673 |
BOZEN | 27 | 26 | 12 | 3 | 11 | 787 | 766 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 655 | 694 |
BANCA POPOLARE FONDI | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 690 | 761 |
SECCHIA RUBIERA | 12 | 26 | 4 | 4 | 18 | 655 | 768 |
CAMPUS ITALIA* | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 753 | 901 |
CARPI | 9 | 26 | 4 | 1 | 21 | 706 | 861 |
ROMAGNA | 6 | 26 | 2 | 2 | 22 | 618 | 774 |
Foto: FIGH