Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Grassl e Rizzo arginano il Canada nello short del World Team Trophy 2023
Buona prova corale dell‘Italia dopo lo short program maschile, terza gara del World Team Trophy 2023 di pattinaggio artistico, rassegna a squadre in fase di svolgimento nella Capitale del Giappone Tokyo. Dopo una prova ad altissimo livello tecnico infatti Daniel Grassl e Matteo Rizzo hanno raccolto rispettivamente la sesta e l’ottava piazza, regolando in ottica classifica generale i due avversari canadesi Keegan Messing e Stephen Gogolev.
Il talento altoatesino, dopo un periodo non positivo ha pattinato il suo migliore programma corto stagionale, sfiorando quota 90 e guadagnando 89.81 (48.37, 41.44) dopo aver confezionato una performance conservativa, contrassegnata dal quadruplo lutz, dal triplo axel e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultima eseguita con qualche patema. Due quadrupli invece per Rizzo. Il gioiellino ha infatti sciorinato prima il toeloop, viziando l’arrivo con una mano sul ghiaccio, per poi atterrare in modo scomposto dal loop (sottoruotato), accontentandosi di 88.01 (45.18, 42.83).
A vincere il segmento è stato invece lo statunitense Ilia Malinin che, per la prima volta in carriera, si è attestato in zona 105.90 (62.07, 43.83) prendendo il largo grazie alla corretta esecuzione di tutti gli elementi di salto pianificati, nello specifico quadruplo lutz/triplo toeloop, quadruplo toeloop e triplo axel. Si sono superati inoltre il sudcoreano Cha, secondo con 101.33 (54.70, 46.63) ed il definitivamente ritrovato francese Kevin Aymoz, terzo con 100.58 (54.17, 46.41). Malissimo invece i padroni di casa, non andati oltre l’ottava posizione di Kazuki Tomono e l’undicesima di Shun Sato.
Dopo tre prove gli Stati Uniti prendono il largo con 50 punti, seguiti dalla Corea del Sud, seconda con 39, e dal Giappone, terzo con 36. Seguono quindi Italia (28) e Canada (26), due team destinati a salire domani dopo lo short program delle coppie d’artistico.
CLASSIFICA A SQUADRE AGGIORNATA
Rank | Team | Nation | Men | Women | Pairs | Ice Dance |
Total Points |
||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||
1 | Team United States of America | USA | 12 | 10 | 12 | 50 | |||||
9 | 7 | ||||||||||
2 | Team Republic of Korea | KOR | 11 | 12 | 7 | 39 | |||||
3 | 6 | ||||||||||
3 | Team Japan | JPN | 6 | 11 | 9 | 36 | |||||
2 | 8 | ||||||||||
4 | Team France | FRA | 10 | 5 | 8 | 34 | |||||
8 | 3 | ||||||||||
5 | Team Italy | ITA | 7 | 4 | 11 | 28 | |||||
5 | 1 | ||||||||||
6 | Team Canada | CAN | 4 | 9 | 10 | 26 |
CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE
1 | Ilia MALININ | USA | 105.90 | 62.07 | 43.83 | 8.64 | 8.89 | 8.71 | 0.00 | #12 |
2 | Junhwan CHA | KOR | 101.33 | 54.70 | 46.63 | 9.25 | 9.46 | 9.21 | 0.00 | #11 |
3 | Kevin AYMOZ | FRA | 100.58 | 54.17 | 46.41 | 9.18 | 9.50 | 9.11 | 0.00 | #3 |
4 | Jason BROWN | USA | 95.61 | 47.66 | 47.95 | 9.61 | 9.71 | 9.39 | 0.00 | #4 |
5 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 92.82 | 49.56 | 44.26 | 8.93 | 8.89 | 8.68 | 1.00 | #9 |
6 | Daniel GRASSL | ITA | 89.81 | 48.37 | 41.44 | 8.32 | 8.32 | 8.18 | 0.00 | #10 |
7 | Kazuki TOMONO | JPN | 89.36 | 46.95 | 43.41 | 8.64 | 8.71 | 8.64 | 1.00 | #7 |
8 | Matteo RIZZO | ITA | 88.01 | 45.18 | 42.83 | 8.50 | 8.68 | 8.46 | 0.00 | #8 |
9 | Keegan MESSING | CAN | 79.75 | 35.66 | 44.09 | 8.86 | 8.93 | 8.61 | 0.00 | #6 |
10 | Sihyeong LEE | KOR | 77.24 | 42.22 | 36.02 | 7.25 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #2 |
11 | Shun SATO | JPN | 76.45 | 38.02 | 39.43 | 7.82 | 7.68 | 8.11 | 1.00 | #5 |
12 | Stephen GOGOLEV | CAN | 49.78 | 18.10 | 31.68 | 6.54 | 6.00 | 6.43 | 0.00 | #1 |
Foto: LaPresse