Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: l’Italia perde la possibilità di salire sul podio al World Team Trophy. La Corea sale in cattedra
L’Italia regge l’urto nel libero individuale femminile ma non basta per restare in corsa per il podio al World Team Trophy 2023, competizione biennale di pattinaggio artistico in scena questo fine settimane a Tokyo (Giappone). Dopo una gara di buon livello infatti Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta si sono posizionate rispettivamente in ottava e undicesima posizione, non consentendo alla propria squadra di accorciare in qualche modo le distanze rispetto al terzo occupato dal Giappone.
Gutmann nello specifico ha eseguito un programma discreto, in cui ha realizzato elementi di rilievo come la proficua combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow e la sequenza triplo toeloop/doppio axel, atterrando poi successivamente un triplo loop e un triplo lutz singolo sul quarto guadagnando il punteggio di 116.83 (62.56, 54.18). Più fallosa la prestazione della debuttante Pezzetta, la quale si è dovuta accontentare di 106.30 (53.57, 52.73).
A vincere la gara è stata invece la sudcoreana Haein Lee, artefice di una performance contrassegnata da sette tripli e due doppi axel con cui ha raccolto 148.57 (76.11, 72.46) regolando nuovamente la detentrice del titolo Kaori Sakamoto, seconda con 145.75 (73.32, 73.43) davanti a un’altra sudcoreana, Yelim Kim, terza con 143.59 (75.00, 68.59).
Pattinaggio di figura: capolavoro Guignard-Fabbri al World Team Trophy 2023! Italia a -5 dal podio
Quando mancano soltanto due gare alla fine della rassegna gli Stati Uniti conducono la classifica generale in tutta tranquillità con 90 punti, seguiti dalla Corea del Sud con 75, al momento in vantaggio di un solo punto rispetto al Giappone. Quinta quindi l’Italia a quota 55.
CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE
Rank | Team | Nation | Men | Women | Pairs | Ice Dance |
Total Points |
||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | ||||
1 | Team United States of America | USA | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 90 | ||
9 | 7 | 7 | |||||||||
2 | Team Republic of Korea | KOR | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 75 | ||
3 | 6 | 10 | |||||||||
3 | Team Japan | JPN | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 74 | ||
2 | 8 | 8 | |||||||||
4 | Team France | FRA | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 60 | ||
8 | 3 | 3 | |||||||||
5 | Team Italy | ITA | 7 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 55 | ||
5 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Team Canada | CAN | 4 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 51 |
CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. | StN. | Team Point |
1 | Haein LEE | KOR | 148.57 | 76.11 | 72.46 | 8.96 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | #12 | 12 |
2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 145.75 | 73.32 | 73.43 | 9.07 | 9.18 | 9.25 | 1.00 | #11 | 11 |
3 | Yelim KIM | KOR | 143.59 | 75.00 | 68.59 | 8.54 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #6 | 10 |
4 | Isabeau LEVITO | USA | 142.65 | 73.52 | 69.13 | 8.64 | 8.75 | 8.50 | 0.00 | #10 | 9 |
5 | Mai MIHARA | JPN | 131.21 | 65.08 | 67.13 | 8.25 | 8.39 | 8.50 | 1.00 | #8 | 8 |
6 | Amber GLENN | USA | 128.46 | 63.93 | 64.53 | 7.96 | 8.07 | 8.14 | 0.00 | #7 | 7 |
7 | Lea SERNA | FRA | 117.54 | 64.52 | 53.02 | 6.32 | 6.54 | 7.00 | 0.00 | #5 | 6 |
8 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 116.83 | 62.65 | 54.18 | 6.79 | 6.68 | 6.82 | 0.00 | #1 | 5 |
9 | Madeline SCHIZAS | CAN | 115.12 | 55.74 | 59.38 | 7.46 | 7.14 | 7.64 | 0.00 | #9 | 4 |
10 | Lorine SCHILD | FRA | 114.28 | 63.88 | 51.40 | 6.50 | 6.32 | 6.43 | 1.00 | #3 | 3 |
11 | Anna PEZZETTA | ITA | 106.30 | 53.57 | 52.73 | 6.50 | 6.29 | 6.96 | 0.00 | #4 | 2 |
12 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 94.44 | 46.91 | 48.53 | 5.96 | 5.93 | 6.29 | 1.00 | #2 | 1 |
Foto: Valerio Origo